A cidade de Bacabal tem 4 candidatos a prefeito e 162 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 00:00 de sexta-feira (05).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Bacabal
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| JANSEN PENHA | MOBILIZA | 33 | Não eleito |
| MARCOS MIRANDA | UNIÃO | 44 | Não eleito |
| PLINIO OLIVEIRA | NOVO | 30 | Não eleito |
| ROBERTO COSTA | MDB | 15 | Eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Bacabal
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ADAILTON DO BREJINHO | NOVO | 30789 | Não eleito |
| ALBERTO SOBRINHO | PSB | 40789 | Eleito por média |
| ALDAIRES DA SAÚDE | AVANTE | 70123 | Não eleito |
| ALEX ABREU | PSDB | 45123 | Eleito por QP |
| ALVIMAR DA CELL CELL | MOBILIZA | 33111 | Não eleito |
| ALZIRENE MULHER DA PICANHA | UNIÃO | 44567 | Suplente |
| ANA LUIZA | PSDB | 45456 | Suplente |
| ANA RUTE | MOBILIZA | 33555 | Não eleito |
| ANA TORORÓ | NOVO | 30888 | Não eleito |
| ANDERSON VIANA | UNIÃO | 44777 | Suplente |
| ANGELA DE OXUM | NOVO | 30555 | Não eleito |
| ANTONIO CARPINTEIRO | AVANTE | 70122 | Não eleito |
| ANTÔNIO POLÊMICO | PRTB | 28222 | Não eleito |
| ARLINDO DA FARMACIA | AVANTE | 70777 | Não eleito |
| ASSIS VIOLA | NOVO | 30777 | Não eleito |
| AUTO CUTRIM | PV | 43444 | Não eleito |
| BAIXINHO DO FUSCA | NOVO | 30111 | Não eleito |
| BATATA DO FRIGORIFICO | PSDB | 45555 | Eleito por média |
| BEBETO | UNIÃO | 44444 | Suplente |
| BERTULINO SOARES | PSDB | 45111 | Suplente |
| BILU | UNIÃO | 44666 | Suplente |
| BOSQUINHO | UNIÃO | 44235 | Suplente |
| BRITO JUNIOR CANTOR | PRTB | 28456 | Não eleito |
| CANDIDO DE MADUREIRA | UNIÃO | 44190 | Eleito por média |
| CARLINHOS TERRA DO SOL | PSB | 40555 | Suplente |
| CELIJANE COLETIVO SOMOS | PT | 13013 | Não eleito |
| CELINA CADEIRANTE | PSB | 40666 | Suplente |
| CHICAO DA SAUDE | MOBILIZA | 33222 | Não eleito |
| CHICO DA CAPOEIRA | NOVO | 30456 | Não eleito |
| CHINÊS DO SALÃO | PC do B | 65111 | Não eleito |
| CHIQUIM DO POVO | PRTB | 28345 | Não eleito |
| CICERO SILVA | AVANTE | 70325 | Não eleito |
| CLARA LUZ | PV | 43777 | Não eleito |
| COBRINHA | PSB | 40456 | Suplente |
| CORONEL EGIDIO | UNIÃO | 44123 | Suplente |
| DAMIANA DO BREJINHO | UNIÃO | 44789 | Suplente |
| DAMIÃO DOS PARAFUSOS | AVANTE | 70020 | Não eleito |
| DAS NEVES | MDB | 15345 | Suplente |
| DEDÊ DA TRIZIDELA | PSB | 40333 | Suplente |
| DENGA GUIMARÃES | MDB | 15777 | Suplente |
| DEYSE MELO | PSB | 40999 | Suplente |
| DOMINGOS VIEIRA | MOBILIZA | 33300 | Não eleito |
| DOMINGUINHOS GANGÁ | PSDB | 45000 | Suplente |
| DR LULA | PSB | 40000 | Suplente |
| DR. CLAUDIENO | PRTB | 28800 | Não eleito |
| DRA ÉRICA MICHELE | MDB | 15000 | Não eleito |
| DUDU NO DOMINGO | MOBILIZA | 33777 | Não eleito |
| EDIMAR MATOS | PRTB | 28120 | Não eleito |
| ELINALDO PEDREIRO | PRTB | 28777 | Não eleito |
| ELIZABETH DA COLÔNIA | PP | 11777 | Eleito por média |
| ELIZIETE FARIAS | AVANTE | 70000 | Não eleito |
| ENFERMEIRO DANIEL | PSDB | 45789 | Suplente |
| ERINALDO SANTOS | NOVO | 30003 | Não eleito |
| ERIVELTO MARTINS | PP | 11111 | Suplente |
| ERNESTO MENESES | UNIÃO | 44400 | Suplente |
| FATIMA DO CAJUEIRO | PC do B | 65000 | Não eleito |
| FEITOSA | UNIÃO | 44000 | Eleito por QP |
| FERNANDA DO VÔLEI | NOVO | 30222 | Não eleito |
| FERNANDO DA LUZIANA | PP | 11000 | Eleito por QP |
| FREDSON SOTERO | UNIÃO | 44555 | Suplente |
| GAU E BANDA | AVANTE | 70456 | Não eleito |
| GEANE DOS GARAPAS | PC do B | 65555 | Não eleito |
| GLEDSON ZAPATA | PP | 11666 | Suplente |
| GRACIETE | PP | 11800 | Suplente |
| GUSTAVO DA TRIZIDELA | PRTB | 28123 | Não eleito |
| HEITOR NETO | PSB | 40444 | Suplente |
| HELIO NEM | PRTB | 28611 | Não eleito |
| INGÁ DO PAU DARCO | NOVO | 30152 | Não eleito |
| IRMÃ ANDREIA | PT | 13337 | Não eleito |
| IRMÃO ADAILTON | NOVO | 30333 | Não eleito |
| IRMAO PEDRO DO SAO JOSE | PRTB | 28444 | Não eleito |
| IVAM MOTOS | NOVO | 30157 | Não eleito |
| IVONETE PAIVA | PSB | 40123 | Eleito por QP |
| JAIRO LIRA | PSB | 40900 | Eleito por QP |
| JOANA DARCK | UNIÃO | 44780 | Suplente |
| JOÃO ALBERTO | MDB | 15555 | Eleito por QP |
| JOÃOZINHO DO ALGODÃOZINHO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| JOCASTA | PRTB | 28666 | Não eleito |
| JOEL MOTOS | PSB | 40040 | Suplente |
| JORDANIA AROUCHA | NOVO | 30022 | Não eleito |
| JOSIAS GODINHO | UNIÃO | 44333 | Não eleito |
| JOSIEL AUTORIDADE | AVANTE | 70888 | Não eleito |
| JOSUÉ BARBOSA | PP | 11112 | Suplente |
| JOYCE COSTA | PRTB | 28333 | Não eleito |
| JOZEINA | PRTB | 28080 | Não eleito |
| JULIA DO AÇAI | AVANTE | 70555 | Não eleito |
| LEANDRO JARDINAGEM | AVANTE | 70999 | Não eleito |
| LELÊ DO PANTANAL | PP | 11211 | Suplente |
| LEONARDO LACERDA | PRTB | 28000 | Não eleito |
| LEYNHA OLIVEIRA | NOVO | 30444 | Não eleito |
| LIZ POR ELAS | MOBILIZA | 33322 | Não eleito |
| LUCILENE DO SINCORÁ | AVANTE | 70234 | Não eleito |
| LUIZINHO PADEIRO | PSDB | 45777 | Suplente |
| LUZILEIDE MOLE DO MATA FOME | PSDB | 45671 | Suplente |
| MARA SOUSA | UNIÃO | 44144 | Suplente |
| MARCINHO DO LAVA JATO | PSB | 40111 | Suplente |
| MARCOS | MOBILIZA | 33333 | Não eleito |
| MARCOS ALENCAR | PC do B | 65123 | Não eleito |
| MARIA ROXA | PRTB | 28234 | Não eleito |
| MAURICIO SILVA | UNIÃO | 44321 | Suplente |
| MELQUIADES | MDB | 15789 | Suplente |
| MUSA EDUARDA | UNIÃO | 44566 | Suplente |
| NALDIN CAMINHONEIRO | AVANTE | 70215 | Não eleito |
| NATÁLIA DUDA | MDB | 15678 | Eleito por média |
| NEGA DO BAR | PRTB | 28555 | Não eleito |
| NEGO LINDO | PSB | 40610 | Suplente |
| NETA DA ARENA | PSDB | 45222 | Suplente |
| NEY BRASIL | NOVO | 30030 | Não eleito |
| NILCILENE CARVALHO | PSOL | 50123 | Não eleito |
| NILSINHO HEITOR | MOBILIZA | 33419 | Não eleito |
| NORRAL | MDB | 15567 | Suplente |
| OSVALDO RAYFLAY | PRTB | 28888 | Não eleito |
| OZIEL DA VAN | PP | 11678 | Suplente |
| PASTORA ROSA | PC do B | 65700 | Não eleito |
| PATRÍCIA TELES | MDB | 15333 | Eleito por QP |
| PAULO BRANDÃO | PP | 11222 | Eleito por QP |
| PEDRO SILVA | AVANTE | 70900 | Não eleito |
| PROF ARQUIMEDES | MOBILIZA | 33033 | Não eleito |
| PROF IRISMAR | PSOL | 50147 | Concorrendo |
| PROFA LIDUINA TAVARES | PSOL | 50789 | Não eleito |
| PROFESSOR GUSMÃO | PSDB | 45333 | Suplente |
| PROFESSOR MANINHO | MDB | 15321 | Eleito por média |
| PROFESSORA EDIDA | AVANTE | 70222 | Não eleito |
| PROFESSORA JEANE EVANGELISTA | PT | 13000 | Não eleito |
| PROFESSORA MARGARIDA | PSB | 40321 | Suplente |
| PROFESSORA MARIANA | PT | 13100 | Não eleito |
| RAIMUNDO CONCEIÇÃO | NOVO | 30000 | Não eleito |
| RAIMUNDO NONATO | PRTB | 28002 | Não eleito |
| REGINALDO DO POSTO | PP | 11444 | Eleito por QP |
| RENATA MAYARA | UNIÃO | 44111 | Suplente |
| ROGÉRIO SANTOS | PSB | 40222 | Suplente |
| ROMARINHO BACABAL | UNIÃO | 44222 | Eleito por QP |
| ROSARIA DA QUENTINHA | AVANTE | 70111 | Não eleito |
| ROSSANA GUERREIRA | PT | 13555 | Não eleito |
| ROZANGELA | PSB | 40777 | Suplente |
| RUTH FERREIRA | PP | 11101 | Suplente |
| SARA VALENTIM | PRTB | 28147 | Não eleito |
| SARGENTO BRITO | MDB | 15222 | Suplente |
| SARGENTO COBRA | PSDB | 45666 | Suplente |
| SENILSON ÁGAPE | PP | 11981 | Suplente |
| SERAFIM | MDB | 15610 | Eleito por QP |
| SHEILA RAQUEL | PP | 11123 | Suplente |
| SILVIO SILIBICA | NOVO | 30124 | Não eleito |
| SOCORRINHA FORMIGUINHA | MOBILIZA | 33152 | Não eleito |
| SOLANEIDE REZENDE | NOVO | 30666 | Não eleito |
| SONIA VALENTIM | MOBILIZA | 33456 | Não eleito |
| TAINARA DA COELHO DIAS | AVANTE | 70333 | Não eleito |
| TAUARI NETO | MDB | 15456 | Suplente |
| TEREDÃO DO TÁXI | AVANTE | 70112 | Não eleito |
| THAINAN ÓTICA | PT | 13331 | Não eleito |
| TIA JU | PP | 11333 | Suplente |
| TIAGO ALEMAO | PSDB | 45678 | Suplente |
| TIBUCIO FILHO | PT | 13333 | Não eleito |
| VALDIZA DO SINDICATO | PSDB | 45888 | Suplente |
| VANUSA DAS JADES | MDB | 15121 | Suplente |
| VENÂNCIO DO PEIXE | PP | 11456 | Suplente |
| VICENTE VIPOL | AVANTE | 70380 | Não eleito |
| WESLEY LEITE | PSOL | 50911 | Não eleito |
| WILLIAM FERREIRA | PT | 13123 | Não eleito |
| YBRAIM O MOTOZAO | MOBILIZA | 33123 | Não eleito |
| ZÉ ANTONIO ELETRICISTA | PT | 13116 | Não eleito |
| ZORRO PUBLICIDADE | NOVO | 30123 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.