A cidade de Axixá tem 5 candidatos a prefeito e 70 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 10:10 de sexta-feira (14).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Axixá
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ASSIS SIMAS | PSB | 40 | Concorrendo |
KARINE | PDT | 12 | Não eleito |
LEANDRO MARQUES | UNIÃO | 44 | Não eleito |
ROBERTA BARRETO | MDB | 15 | Eleito |
TONY CAMPOS | PSB | 40 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Axixá
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ANA PAULA | PSD | 55222 | Suplente |
ANDREA COSTA | MOBILIZA | 33321 | Suplente |
ANDREA MARQUES | REPUBLICANOS | 10222 | Não eleito |
AUGUSTO ANDRADE | PSD | 55123 | Concorrendo |
BADÊ | PSB | 40456 | Eleito por média |
BOLA | PSB | 40345 | Suplente |
CARECA | PDT | 12000 | Não eleito |
CIDA FEQUES | PDT | 12345 | Não eleito |
CINZENTO | PSD | 55555 | Suplente |
CLAUDIA ALMEIDA | PSB | 40333 | Suplente |
DANIELE LIMA NOGUEIRA | PSB | 40777 | Suplente |
DAVID | PDT | 12222 | Não eleito |
DAVYSON PINHO | PP | 11123 | Não eleito |
DENIS | PSB | 40378 | Suplente |
DHEMERSON CARLOS | REPUBLICANOS | 10000 | Não eleito |
DOUGLAS PERIJUSSARA | UNIÃO | 44234 | Não eleito |
ELIANE | REPUBLICANOS | 10010 | Não eleito |
ELIAS BATISTA | MDB | 15456 | Eleito por média |
ELQUINHO | PSB | 40123 | Eleito por QP |
FATIMA MARQUES | PSD | 55321 | Suplente |
FERNANDINHO | PDT | 12333 | Concorrendo |
FRANCI ROCHA | UNIÃO | 44123 | Não eleito |
FRANCIELE COSTA | UNIÃO | 44789 | Não eleito |
GENEILSON | REPUBLICANOS | 10001 | Não eleito |
GERONILSON ALMEIDA | MOBILIZA | 33333 | Suplente |
GILVAN MOCIDADE | UNIÃO | 44567 | Não eleito |
GIZANA MACIEL | PDT | 12234 | Não eleito |
GLAUCIA | PDT | 12012 | Não eleito |
HENRIQUE MOTA | PDT | 12123 | Não eleito |
JHON CARLOS | MDB | 15000 | Suplente |
JOAS CRUZ | PSB | 40222 | Concorrendo |
JORGE DA FARMÁCIA | UNIÃO | 44444 | Não eleito |
JOSY DE BURGOS | MOBILIZA | 33556 | Concorrendo |
KIM FERREIRA | PP | 11321 | Não eleito |
LEANDRO MENDONCA | MOBILIZA | 33000 | Eleito por QP |
LUCAS ANDRADE | PSD | 55000 | Suplente |
MAEL MARQUES | UNIÃO | 44000 | Não eleito |
MARCIA PESTANA | PSB | 40789 | Suplente |
MARIA DE NATALINO | MDB | 15789 | Concorrendo |
MARIA DOMINGAS | MOBILIZA | 33789 | Suplente |
MARIANA DE EDNEIDA | MDB | 15333 | Suplente |
MARINA MELO | MOBILIZA | 33445 | Suplente |
MARQUINHOS | PDT | 12111 | Não eleito |
MIGUEL JUNIOR | MOBILIZA | 33123 | Suplente |
MOISES DE PERY JUCARA | MDB | 15115 | Suplente |
MOIZIEL GOMES | REPUBLICANOS | 10123 | Não eleito |
NATO GORDO | PP | 11000 | Não eleito |
NHORICO DE CENTRO GRANDE | MOBILIZA | 33313 | Eleito por QP |
NIL ROCHA | MOBILIZA | 33222 | Eleito por média |
NÚBIA CRISTINA | UNIÃO | 44777 | Não eleito |
PAGODE | REPUBLICANOS | 10555 | Não eleito |
PROFESSOR LUCINEZIO | PSD | 55789 | Eleito por QP |
PROFESSOR SILVIO RABELO | MDB | 15555 | Suplente |
PROFESSORA LÉA | MDB | 15222 | Suplente |
REGINALDO | MDB | 15777 | Suplente |
RONALDO IGUAPERIBA | UNIÃO | 44555 | Não eleito |
RONALDO VALISTON | UNIÃO | 44111 | Não eleito |
RONY ROBERTH | PSD | 55111 | Suplente |
ROSELIA BRANDAO | PSB | 40000 | Eleito por QP |
RUTH MARIA | MDB | 15789 | Suplente |
SARAH | PDT | 12789 | Não eleito |
SOCORRO NUNES | PSB | 40111 | Suplente |
TAISA ALMEIDA | PSB | 40333 | Concorrendo |
VALZINHO | MDB | 15321 | Suplente |
VANESSA CRUZ | PSD | 55333 | Suplente |
ZÉ DE JAIME | MDB | 15123 | Eleito por QP |
ZÉ MARIA | MOBILIZA | 33456 | Suplente |
ZE MARIA DE PERYJUÇARA | PSD | 55666 | Suplente |
ZÉ RAIMUNDO CARAMBOLO | UNIÃO | 44333 | Não eleito |
ZÉ REINALDO | PDT | 12174 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.