A cidade de Anapurus tem 2 candidatos a prefeito e 35 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 19:01 de terça-feira (11).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Anapurus
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
DR TANIOS | PP | 11 | Eleito |
THIAGO DA VANDERLY | PSB | 40 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Anapurus
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ANTONIO DE JESUS | PP | 11200 | Suplente |
BERNARDA DA GUABIRABA | PP | 11111 | Suplente |
BILÍ DA LAGOA DOS CIGANOS | PSB | 40555 | Suplente |
CÉLIA LOPES | PSB | 40222 | Suplente |
DANIEL DO BEBEDOURO | PT | 13456 | Suplente |
DANIEL DO SÃO JOSÉ | PP | 11333 | Eleito por média |
DAVI DO BANDEIRA | PP | 11444 | Suplente |
DEAN DA ÁGUA RICA | PSB | 40000 | Eleito por média |
DEMAR DO SINDICATO | PP | 11000 | Eleito por QP |
DENES DO FACÃO | PT | 13222 | Suplente |
DEZA DO DIDI | PT | 13123 | Suplente |
ERASMO DA SAÚDE | PSD | 55222 | Suplente |
EVANDRO DO SÃO COSME | PT | 13333 | Suplente |
IRIS LIMA | PSD | 55888 | Suplente |
IRMÃO ZEZINHO | PSB | 40777 | Suplente |
JAKELINE DO AEROPORTO | PT | 13111 | Suplente |
JOANA VIEIRA | PSD | 55122 | Suplente |
JÔSE DO RIO PRETO | PSD | 55511 | Eleito por média |
JÚLIO CÉSAR | PSD | 55555 | Eleito por QP |
JUNIOR DO BEBEDOURO | PSB | 40123 | Suplente |
LAYSSE DO ZOMINHA | PSD | 55111 | Suplente |
MILENA MONTEIRO | PP | 11222 | Suplente |
NETO CHAVES | PP | 11777 | Suplente |
PRETINHO DA EVA | PSD | 55333 | Suplente |
PROFESSORA JUCINHA BASTOS | PT | 13555 | Eleito por QP |
RAFAEL CRUZ | PSB | 40444 | Suplente |
RAQUEL CARVALHO | PP | 11555 | Eleito por QP |
REI DO FRANGO | PP | 11888 | Suplente |
REIZINHO | PSB | 40333 | Suplente |
ROBERT | PSD | 55123 | Eleito por QP |
RONALDO DO MOURA | PP | 11123 | Suplente |
ROSE MONTELES | PSB | 40111 | Eleito por QP |
SAMUEL DA AGUÁ RICA | PT | 13000 | Suplente |
VALE DO LOURO | PSD | 55789 | Suplente |
WANDERSON DOUGLAS | PSD | 55000 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.