A cidade de Anajatuba tem 4 candidatos a prefeito e 78 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 09:50 de sexta-feira (14).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Anajatuba
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
HELDER ARAGÃO | MDB | 15 | Eleito |
NAZARE CARVALHO | PSD | 55 | Não eleito |
PROFESSOR LISBOA | PSOL | 50 | Não eleito |
SAULO MACHADO | PSB | 40 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Anajatuba
NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|
ADEMIR DUARTE | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
ADRIANO SILVA | PV | 43222 | Não eleito |
AGNALDO COLINS | PSB | 40444 | Suplente |
ALIDA | MDB | 15678 | Suplente |
ANA DO RIBEIRÃO | PV | 43000 | Não eleito |
ARNALDO BORGES | REPUBLICANOS | 10010 | Suplente |
CARMINHA | PL | 22000 | Não eleito |
CASSIO MARCELO | PP | 11555 | Suplente |
CONCITA DE ANÁLIA | PV | 43133 | Não eleito |
CRISTINA DO SINDICATO | PSB | 40234 | Suplente |
DANIEL EVERTON | PV | 43333 | Não eleito |
DAVI MENDES | PSB | 40000 | Suplente |
DAYANNA ARAÚJO | UNIÃO | 44244 | Suplente |
DEYSE DO COQUEIRAL | MDB | 15024 | Suplente |
DIANE VERDE | PP | 11999 | Suplente |
DOMINGOS CARVALHO | PL | 22345 | Não eleito |
DORIVALDO DOS SANTOS | REPUBLICANOS | 10222 | Suplente |
DOS SANTOS | REPUBLICANOS | 10444 | Suplente |
EDINETE RODRIGUES | PL | 22569 | Concorrendo |
EDUARDO CASTELO BRANCO FILHO | UNIÃO | 44444 | Eleito por média |
FILHINHO | MDB | 15999 | Eleito por QP |
FIULA | PSB | 40456 | Eleito por QP |
GENIVAL | PSB | 40789 | Suplente |
GIL CUTRIM | PP | 11777 | Suplente |
GILSON RODRIGO | REPUBLICANOS | 10110 | Suplente |
GORDIM DAS MÁQUINAS | PSB | 40999 | Suplente |
ISAC SOARES | UNIÃO | 44333 | Suplente |
JAMES DA PESCA | MDB | 15777 | Suplente |
JOÃO VICTOR | PP | 11888 | Eleito por QP |
JOÃOZINHO | PSB | 40010 | Suplente |
JONAS LISBOA | PP | 11000 | Suplente |
JULIA DUTRA | PV | 43050 | Não eleito |
KARINA LANCHES | PSB | 40222 | Suplente |
KIKI BARROS | MDB | 15321 | Suplente |
LAURO SOUSA | UNIÃO | 44777 | Eleito por QP |
LETICIA COQUEIRO | PP | 11234 | Suplente |
LETICIA DO FOMENTO | MDB | 15123 | Suplente |
LINDA | PSOL | 50000 | Não eleito |
LORO NINI | UNIÃO | 44555 | Suplente |
LUCAS PEREIRA | PP | 11111 | Eleito por QP |
LÚCIA MARINHO | PV | 43456 | Não eleito |
LUCILANDIA DA COLÔNIA | MDB | 15888 | Suplente |
LUZIA MAGALHAES | PP | 11444 | Suplente |
MATEUS BEBIDAS | PSOL | 50123 | Não eleito |
MOISÉS MATOS | REPUBLICANOS | 10112 | Suplente |
NETA CASTELO | PV | 43123 | Não eleito |
NILTON GUIA | PV | 43210 | Não eleito |
OQUIMAR MENDES | PL | 22555 | Não eleito |
PAULO RODRIGUES | PP | 11022 | Suplente |
PITICA DE FRADES | PP | 11222 | Eleito por média |
PRETINHO DE BACABAL | REPUBLICANOS | 10456 | Suplente |
PROFESSOR HENRIQUE | MDB | 15222 | Suplente |
PROFESSOR MAURICIO | PL | 22777 | Não eleito |
RAFAEL DE NECO | PP | 11333 | Suplente |
RAIANE COSTA | PL | 22569 | Não eleito |
RAIANE MARINHO | UNIÃO | 44111 | Suplente |
RAIMUNDO LUIS | PL | 22227 | Não eleito |
RAYZA DUTRA | UNIÃO | 44126 | Suplente |
REGINA COUTINHO DA ASSISTÊNCIA | UNIÃO | 44567 | Suplente |
RICHARDSON REIS | REPUBLICANOS | 10000 | Eleito por QP |
RODRIGO DUTRA | MDB | 15000 | Eleito por QP |
ROSÉLIA BEZERRA | REPUBLICANOS | 10888 | Suplente |
SARA GOMES | PL | 22123 | Não eleito |
SEBASTIÃO LISBOA | PSB | 40111 | Suplente |
SIBÁ DE BACABAL | UNIÃO | 44123 | Suplente |
SILVANA FRAZÃO | PSB | 40333 | Suplente |
SINHÔ DO QUEBRA | UNIÃO | 44000 | Suplente |
TEREZA MENDONÇA | REPUBLICANOS | 10333 | Suplente |
TIAGO LOIOLA | PSB | 40123 | Eleito por média |
TOCA DO ENGENHO | PP | 11123 | Suplente |
VICTORIA GAMA | REPUBLICANOS | 10123 | Suplente |
WILLAME LISBOA | PL | 22888 | Não eleito |
ZÉ CURTO | PSB | 40555 | Suplente |
ZÉ MARIA DA ALEGRIA | UNIÃO | 44222 | Suplente |
ZÉ OLIVEIRA | MDB | 15555 | Eleito por média |
ZÉ RAIMUNDO BOGÉA | PL | 22222 | Não eleito |
ZECA | REPUBLICANOS | 10126 | Suplente |
ZENILDA DA ESTÉTICA | UNIÃO | 44999 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.