Resultado

Cefet divulga listão de aprovados no seletivo

Atualizada em 13/10/2022 às 11h13

O Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão (Cefet-MA) divulgou ontem à tarde o resultado do seu Vestibular 2007. Os 240 candidatos aprovados para os cursos de Licenciatura em Química, Física, Biologia e Matemática, Engenharia Elétrica Industrial e Engenharia Mecânica Industrial deverão fazer as inscrições amanhã, 27, na Coordenação de Registro Escolar (CRE), no próprio Cefet, na av. Getúlio Vargas, 04, bairro Monte Castelo.

A lista dos candidatos excedentes estará disponível hoje no site da instituição (www.cefet-ma.br) e na portaria do Cefet-MA.

LICENCIATURA PLENA EM BIOLOGIA

Od. Insc. Nome do Candidato Pontuação

1 2516 HUGO AGUIAR BRITO 193

2 1688 GÍULIA ELLEN ALVES DE OLIVEIRA 187

3 1658 ANA CAROLINA OLIVEIRA DE CASTRO MOREIRA 186

4 495 DIEGO HENRIQUE 185

5 2328 JORDANA RIKELLY SANTOS 181

6 625 LUIZ RICARDO CRUZ NEVES 180

7 627 MARCIA BARROS ALVES 180

8 1053 ANA CAROLINA COUTINHO CARVALHO 173

9 2131 LEANDRO DE OLIVEIRA TROVÃO 169

10 1855 LYLLIAN MAGALHÃES FROTA MONT ALVERNE 169

11 1491 MONIQUE SANTOS DO CARMO 169

12 2407 JULIETH FERREIRA SOUSA 168

13 88 OSCAR HENRIQUE CAMPOS COELHO 166

14 1197 IVEN NEYLLA FARIAS VALE 166

15 2592 JORGE LUÍS RIBEIRO FILHO 166

16 95 MARINA LUCIA ERICEIRA VASCONCELOS SOUSA 165

17 1077 HALINNA LARISSA CRUZ CORREIA DE CARVALHO 164

18 101 JOELMY ROBERT BELEZA DA SILVA 164

19 2873 VALÉRIA CRISTINA SERRA DE MELO 163

20 277 JÉSSICA BRITO RODRIGUES 163

21 279 CAROLINA DE SOUZA GALVÃO 163

22 2940 KARINA GAMA CARNEIRO 162

23 648 THAYS CLÁUDIA DA SILVA NASCIMENTO 162

24 1508 JULIO CESAR MARTINS VALDIVIA 162

25 563 TALYTA GARCIA DA SILVA 161

26 1279 SAMYLLA CRISTINA SOUSA COSTA 160

27 967 LUCYANA DE OLIVEIRA BORGES 159

28 2451 BRUNA MATOS 159

29 1192 MARCOS VINICIUS FRAZAO COSTA 159

30 260 LEONARDO SALDANHA DOS SANTOS 157

31 886 LORENA RUBRIA DE OLIVEIRA COELHO 155

32 1459 LUCIANA MOUZINHO DA SILVA 155

33 2557 BRUNA PORTELA ANDRADE ARAUJO 155

34 294 MAYARA CRISTINA MORAIS 154

35 818 LAHIZE DE CARVALHO E SERRA 154

36 1297 LIA RAQUEL SOUSA TELES 153

37 936 BRENO ADLER GOMES MIRANDA 153

38 3049 ROBERTO CESAR DUARTE GONDIM 153

39 122 MAISA BRITO PASSOS 153

40 1062 RAFAELLA CRISTINE DE SOUZA 151

Total de candidatos : 40

ENGENHARIA MECÂNICA INDUSTRIAL

Od. Insc. Nome do Candidato Pontuação

1 599 IVO ROBERTO DOS SANTOS CARDOSO 191

2 3185 EDUARDO SANTOS CARVALHO 180

3 613 BRUNO RAFAEL SANTOS BRITO 178

4 535 GUSTAVO FURTADO BRANDÃO 178

5 505 LEONARDO CALHEIROS RODRIGUES 177

6 63 DIOGO BANDEIRA DE MELO CASTELO BRANCO 172

7 512 FLAVIO WILLAMIS FERREIRA MELO JUNIOR 170

8 1394 JONATHAN COSTA SALDANHA 167

9 1719 THIAGO NUNES DE SOUSA 166

10 413 BRUNO RAFAEL MENDES DE SOUZA 166

11 1427 VANESSA DE OLIVEIRA BARROS 163

12 2435 EDUARDO JORGE COELHO MORAIS 162

13 1114 JOAQUIM ALVES DA COSTA JUNIOR 161

14 3407 LETICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 160

15 1539 JEFERSON BEZERRA COSTA 160

16 421 JOÃO LEONARDO PIRES SOUSA 159

17 2677 MARCIO ALBERTO MENDONÇA SANTOS FILHO 159

18 2885 CARLOS EDUARDO ROCHA PINHEIRO 159

19 5 ALMIR DE MENEZES SANTOS 157

20 1295 ARIEL SANTANA SILVA 157

21 2154 ADNEY SANTOS SOUSA JUNIOR 156

22 149 HERMELINO DE JESUS SOUZA FILHO 154

23 2719 LUIS BENEDITO DA SILVA BRAGA DE SOUZA 154

24 1316 FABRICIO GRAÇA JARDIM 154

25 1432 JOLLYANE COUTINHO DE CASTRO 152

26 2543 RICARDO DO NASCIMENTO SOUZA 151

27 3319 BRUNO ALMEIDA BOGÉA 150

28 374 BRUNO DE CASTRO SILVA 150

29 147 LEANDRO MARTINS RODRIGUES 150

30 1587 FERNANDO COSTA PINHEIRO 150

31 3268 JADSON DOS SANTOS SÁ 149

32 2414 DIOGO HENRIQUE MORAES 149

33 977 JOÃO PAULO TÁVORA LOPES 149

34 2699 LUIS FERNANDO LOPES SILVA 147

35 1598 GIL EMERSON SILVA CORRÊA 147

36 693 CARLOS EDUARDO COSTA PAIVA 147

37 1287 LEONARDO BRASIL SERRA 146

38 1692 VICTOR DE LIMA FILHO 145

39 2195 GUSTAVO SOUSA ARAUJO 145

40 402 ADRIANO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 145

Total de candidatos : 40

ENGENHARIA ELÉTRICA INDUSTRIAL

Od. Insc. Nome do Candidato Pontuação

1 30 YURI ARMIN CRISPIM DE MORAES 206

2 36 IGOR FARIAS DA SILVA 194

3 350 FELIPE DO CARMO SILVA 187

4 530 ÁDAMO HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA 185

5 647 RENIER MENDONÇA CARDOSO PESTANA 183

6 1483 IVENS DE SOUSA SOEIRO 180

7 1028 MARCELO VICTOR GOMES DOS REIS 179

8 615 JAIRO SANTOS SILVA 177

9 2988 HAYANDRA DE SOUSA COSTA 175

10 1546 JOÃO ELIAS FIGUEIREDO SOARES RODRIGUES 174

11 263 ALEXANDRE ROSA CARVALHO 173

12 1990 AMÉRICO DE SÁ LIMA 172

13 2351 BRUNO DE BRITO MACHADO 171

14 1811 ÁLVARO METON SOUSA PERDIGÃO 170

15 206 RAFAEL MOURA DO CARMO 169

16 958 AUGUSTO ANGELO GRANADO BOTTINO 169

17 1956 FRANKLIN JOSE REGO FURTADO CUTRIM 167

18 2062 ANTONIO JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA 167

19 731 IVO GABRIEL SOARES BERGÊ 166

20 1205 WALLAS HENRIQUE SOUSA DOS SANTOS 165

21 1336 PEDRO ANDRÉ RODRIGUES SAULNIER DE PIERRELEVÉE 164

22 920 RENATO DAVID BRITO 164

23 114 VITOR DE BRITO MOTA 164

24 165 JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA NETO 163

25 189 FILLIPE SILVA SAMPAIO 163

26 542 DURVAL MACHADO SILVA FILHO 162

27 249 SAULO FREITAS LOUREIRO 162

28 169 BRUNA BUGARIN TAVARES DA SILVA 159

29 892 CAMILA ANDRADE DE CARVALHO 159

30 2075 HUGO DANIEL CASTRO SILVA NOGUEIRA 158

31 428 LEANDRO GOMES MUNIZ 158

32 1839 THYAGO FERNANDES CARNEIRO 158

33 298 ROGÉRIO SOARES RAIOL 157

34 21 DAVID KARLOS MIRANDA MESQUITA 157

35 2502 RENATO CÉSAR MOREIRA GULMARÃES 156

36 619 LAYZE FRANÇA LIMA 156

37 1682 KARINE PEREIRA ALVES 155

38 1435 FRANCISCO RAFAEL NASCIMENTO FONTES 155

39 2927 CARLOS EDUARDO RIBEIRO SOARES 154

40 45 HUGO LEONARDO COSTA SANTOS 154

Total de candidatos : 40

LICENCIATURA PLENA EM FÍSICA

Od. Insc. Nome do Candidato Pontuação

1 723 ELLEN NAIANNE DA SILVA CANTANHEDE 174

2 761 AMANDA QUARESMA ARNOU 160

3 1835 BENEDITO BRAUNA CURVINA 157

4 108 RONDNELLE NUNES LIMA 156

5 2003 THIAGO RAMOS FERNANDES 156

6 2239 CIRO MARTIN RODRIGUES DE GÓES 154

7 3092 ANDERSON SAMPAIO BITTENCOURT 153

8 1827 KAREN JULIANNA UCHÔA FRAZAO 153

9 1738 VANESSA CRISTINA RAMOS FONSÊCA DA SILVA 151

10 132 FAGNER FELIPE DA SILVA 148

11 1156 THAISSA GOMES RIBEIRO 145

12 1009 JADSON DA SILVA SANTOS 143

13 811 JOSÉ RIBAMAR SANTOS MORAES FILHO 143

14 766 MICHEL RODRIGO RIBEIRO CASTRO 142

15 916 GILBERTO MARTINS PEREIRA JUNIOR 139

16 2723 EFRAIM CARVALHO COELHO 136

17 168 ALINE SANCHES ASSUNÇÃO 136

18 909 CARLOS EDUARDO SILVA MARQUES 136

19 411 MAYRON CARVALHO COSTA 136

20 2285 CARLOS BRUNO RODRIGUES PEREIRA 135

21 3002 MARCEL CASTRO CANTANHEDE ARAUJO 135

22 1507 DANIEL RIBEIRO PENHA 133

23 1614 ALBERTH MATHEUS CARVALHO COSTA 132

24 1877 GUILLERMO LAZAR MENTECH 130

25 2864 WALLACE BATISTA SERRA 127

26 210 LARISSE RAMOS CRUZ 127

27 2599 ITACI SILVA CAMELO 127

28 544 DAVID MORAIS COSTA 126

29 1552 DIOGO PAIXÃO GONÇALVES 124

30 90 CAMILA REIS BRITO 122

31 2845 MARIA RAIMUNDA FERREIRA COSTA 121

32 1088 AILEEN RAPHYSA GOMES SAUAIA 117

33 1641 ANDERSON LEANDRO RODRIGUES VIANA 115

34 2770 MANOEL DE JESUS CUTRIM SOARES 114

35 2495 MARCIO ANDRE PEREIRA 114

36 3234 WELLINGTON CANTANHEDE DOS SANTOS 112

37 2749 CYNTIA LARISSE SILVA DA FONSÊCA 112

38 1534 FRANCISCO CARLOS AMORIM 109

39 452 JOELMA MARGARETH NUNES PEREIRA 109

40 1695 ARQUIMEDES SANTOS MOURA DINIZ 108

Total de candidatos : 40

LICENCIATURA PLENA EM QUÍMICA

Od. Insc. Nome do Candidato Pontuação

1 1842 ENNIOGLEISER PEREIRA DE CARVALHO 185

2 1482 JULIANA MORAES PEREIRA 165

3 403 ITAYARA AROUCHA CIDREIRA 159

4 34 HAYSSA ALVES ARAUJO 158

5 2590 FRANCIANE GISELLE FARIAS DOS SANTOS 157

6 2511 LAISA BRENDA CORREA SANTOS 153

7 1718 GLEYCE AUSTRÍACO TEIXEIRA 153

8 2485 KARTER DIMMY DURANS WEBA 152

9 802 SIMONE REGINA DE SOUSA GUIMARÃES 152

10 1333 JOSE DE RIBAMAR MEDEIROS LIMA JUNIOR 152

11 1025 ANDRESSA TALICIA SANTOS MACHADO 150

12 156 SANDALENE ASSUNÇÃO BRAGA 149

13 2242 JEFERSON CASTELO BRANCO DINIZ 149

14 2865 TAMARA PORFIRO TEIXEIRA 148

15 1264 LUISA MOURA FIALHO 147

16 1362 LUANA ALVES SILVA 147

17 1014 CRISTIANO HIPOLITO FERREIRA 146

18 3384 SILVESTRE PADILHA RODRIGUES 144

19 870 LARISSA DI LEO NOGUEIRA COSTA 144

20 1638 ALEXSSAN MOURA DOS SANTOS 141

21 943 ANDERSON SOUSA FERNANDES 139

22 2506 FABIANA GONÇALVES SOUSA 138

23 598 JONAS SANTOS JÚNIOR 138

24 1795 DAYRIS SIMÕES LIMA 137

25 380 JUNEYLSON CASTELHANO CORDEIRO 137

26 2908 LÍVIA MICHELLE COSTA MENDES 137

27 1298 DANIELA BEZERRA DOS SANTOS 137

28 3292 MARCIO FERNANADES SANTOS E SANTOS 136

29 2832 LEONILSON SILVA LOPES 136

30 2282 OSINETE CARREIRO PINHEIRO 136

31 181 FRANCISCA GIRLANE VIANA DOS SANTOS 133

32 707 GEORGINO BENICIO RODRIGUES NETTO 132

33 1002 EFRAIM LOPES SOARES 132

34 595 STÉFANNY BARROS PORTELA 131

35 2588 KAROLINE INGREDY SILVA VALE 131

36 2743 LUCIANA FERRAZ PINHEIRO 130

37 2735 HARRISON ALVES ARAÚJO 130

38 922 HAMILTON LUIS PACHECO 129

39 1286 ÍTALO FERNANDO ALMEIDA SILVA 128

40 2437 JACKELINE DE SOUSA DA SILVA 128

Total de candidatos : 40

LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA

Od. Insc. Nome do Candidato Pontuação

1 2921 THAINA PAIVA SIQUEIRA 178

2 1243 VICTOR HUGO ALVIM FRAZÃO 161

3 694 ERIK SANTOS FERREIRA 156

4 378 FERNANDA SILVA CUNHA 155

5 3297 RAFAELA SANTOS SERRA 154

6 2137 JONAS BASTOS DE ARAÚJO 154

7 3332 DANIELY VERÔNICA VIANA CARDOSO 153

8 2750 FERNANDA ARAÚJO SANTOS 151

9 1685 PEDRO COSTA SILVA LIMA 148

10 907 ADONIAS BARBOSA DE ARAUJO 148

11 1397 DOUGLAS MEDEIROS DE MORAES 146

12 3364 EDSON DINIZ DOS SANTOS 145

13 688 RENATO HENRIQUE DE MORAES SILVA 139

14 621 GILVANNY MENDES DE AZEVEDO 138

15 1395 SILIMAR COSTA DA SILVA 137

16 314 JAIRO RODRIGUES DE CARVALHO 136

17 2482 MANOEL MARIA PIMENTA SILVA FILHO 135

18 158 SAMIA HOLANDA MOREIRA LIMA 134

19 1599 CARLA BIANCA DE OLIVEIRA COSTA PEREIRA 133

20 391 ANTONIO ELIEZER RAPOSO JUNIOR 133

21 1623 GUILHERME RIBEIRO MARTINS DOS SANTOS COSTA 131

22 640 RICHARDSON GONÇALVES DUARTE 129

23 1841 THALES ARAUJO MENDES 127

24 547 ESTHER DE FREITAS SILVA 127

25 1978 DIÊGO PEREIRA DE OLIVEIRA 122

26 2859 MARCUS VINICIUS SILVEIRA GONÇALVES 121

27 1586 YVES ARAÚJO AGUIAR 121

28 1469 LUCAS FURTADO AMORIM 121

29 1554 JORDANO BRUNO COELHO BASTO 120

30 205 NATANAEL CONCEIÇÃO CANTANHEDE 119

31 477 ERIELSON MIRANDA PEREIRA 119

32 32 RODRIERE GUIA 118

33 3229 JARDYSON NELSON SANTOS DA SILVA 117

34 685 MIQUEIAS CARVALHO COELHO 117

35 3426 JEANDSON CORREA NEVES 116

36 1859 JEANNE MARIA PEREIRA COSTA 115

37 2670 ANA PAULA OLIVEIRA JOAQUIM 114

38 3038 DANIELLE SOUSA DE JESUS 114

39 983 FABIANO SOUSA DE MENESES 114

40 196 SHARLYTON LUIS MELO NUNES 113

Total de candidatos : 40

Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.