SÃO LUÍS - A capital maranhense está no ranking das 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, é o que mostra a mais recente estimativa populacional feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada na quinta-feira (29). São Luís ocupa a 15ª colocação, com um total de 1.088.057 habitantes. Os dados são referentes até o dia 1º de julho de 2024.
Já a Grande São Luís, entre os quais estão os municípios de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, também segue como uma das regiões metropolitanas mais populosas do país, com um total de 1.722.253 habitantes, ocupando a 18ª colocação no ranking das 30 regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de pessoas.
Cidades brasileiras e regiões metropolitanas
O país tem 15 municípios com mais de 1 milhão de pessoas, dos quais 13 são capitais. Ao todo, 42,7 milhões de habitantes estão nestas cidades, representando 20,1% do total do país. São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 11,9 milhões de habitantes, seguido por Rio de Janeiro (6,7 milhões) e Brasília (3,0 milhões). Completam o ranking dos cinco municípios mais populoso Fortaleza (2,6 milhões) e Salvador (2, 6 milhões).
Quanto às regiões metropolitanas, São Paulo lidera com 21,5 milhões, seguido do Rio de Janeiro (12,9 milhões), Belo Horizonte (6,0 milhões), DF e Entorno (DF/GO/MG) (4,7 milhões), Fortaleza (4,2 milhões) e Porto Alegre (4,1 milhões).
Veja os rankings abaixo
Municípios com mais de 1 milhão de habitantes
| ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2024 |
|---|---|---|---|
| 1º | SP | São Paulo | 11.895.578 |
| 2º | RJ | Rio de Janeiro | 6.729.894 |
| 3º | DF | Brasília | 2.982.818 |
| 4º | CE | Fortaleza | 2.574.412 |
| 5º | BA | Salvador | 2.568.928 |
| 6º | MG | Belo Horizonte | 2.416.339 |
| 7º | AM | Manaus | 2.279.686 |
| 8º | PR | Curitiba | 1.829.225 |
| 9º | PE | Recife | 1.587.707 |
| 10º | GO | Goiânia | 1.494.599 |
| 11º | PA | Belém | 1.398.531 |
| 12º | RS | Porto Alegre | 1.389.322 |
| 13º | SP | Guarulhos | 1.345.364 |
| 14º | SP | Campinas | 1.185.977 |
| 15º | MA | São Luís | 1.088.057 |
| TOTAL | 42.766.437 | ||
| % em relação ao total Brasil | 20,1% | ||
| TOTAL BRASIL | 212.583.750 | ||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas - DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS
População das regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento e aglomerações urbanas com mais de um milhão de habitantes
| ORDEM | REGIÃO METROPOLITANA(1) | POPULAÇÃO 2024 |
|---|---|---|
| 1º | São Paulo (SP) | 21.518.955 |
| 2º | Rio de Janeiro (RJ) | 12.936.629 |
| 3º | Belo Horizonte (MG) | 5.997.565 |
| 4º | DF e Entorno (DF/GO/MG) | 4.732.087 |
| 5º | Porto Alegre (RS) | 4.167.025 |
| 6º | Fortaleza (CE) | 4.137.255 |
| 7º | Recife (PE) | 3.954.323 |
| 8º | Curitiba (PR) | 3.697.928 |
| 9º | Salvador (BA) | 3.623.647 |
| 10º | Campinas (SP) | 3.305.102 |
| 11º | Manaus (AM) | 2.783.002 |
| 12º | Goiânia (GO) | 2.724.808 |
| 13º | Vale do Paraíba e Litoral Norte (SP) | 2.593.344 |
| 14º | Belém (PA) | 2.539.097 |
| 15º | Sorocaba (SP) | 2.258.150 |
| 16º | Grande Vitória (ES) | 2.025.668 |
| 17º | Baixada Santista (SP) | 1.862.976 |
| 18º | Grande São Luís (MA) | 1.722.253 |
| 19º | Ribeirão Preto (SP) | 1.702.452 |
| 20º | Natal (RN) | 1.607.422 |
| 21º | Norte/Nordeste Catarinense (SC) | 1.569.222 |
| 22º | Piracicaba (SP) | 1.568.246 |
| 23º | Florianópolis (SC) | 1.461.218 |
| 24º | João Pessoa (PB) | 1.380.923 |
| 25º | Maceió (AL) | 1.347.703 |
| 26º | Entorno do Distrito Federal (GO) | 1.313.792 |
| 27º | Grande Teresina (PI/MA) | 1.298.453 |
| 28º | Vale do Rio Cuiabá (MT) | 1.134.425 |
| 29º | Londrina (PR) | 1.125.446 |
| 30º | São José do Rio Preto (SP) | 1.006.051 |
| TOTAL | 103.095.167 | |
| % em relação ao total Brasil | 48,5% | |
| TOTAL BRASIL | 212.583.750 | |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas - DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS
RM = Região Metropolitana e RIDE = Região Integrada de Desenvolvimento
Notas: (1) Composição das Regiões Metropolitanas vigente em 31/12/2019.
(2) Inclui Colar Metropolitano
(3) Inclui Área de Expansão Metropolitana
(4) Inclui Entorno Metropolitano
Levantamento
Segundo o levantamento do IBGE, a população geral estimada nos 5.570 municípios brasileiros é 212,6 milhões de habitantes. As Estimativas da População residente nos municípios foram calculadas com base nas Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação, Revisão 2024, e nos totais populacionais dos municípios enumerados pelos Censos Demográficos 2010 e 2022.
O estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo dos Fundos de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e dos Municípios (FPM), que são modalidades de transferência de recursos financeiros da União para os estados e municípios previstas na Constituição Federal. A pesquisa também é referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.