Prefeituras do Maranhão receberam mais de R$ 1,3 bi de emendas parlamentares
Foram 205 cidades maranhenses que partidos de representantes no Congresso Nacional destinaram recursos do orçamento do relator; Prefeituras comandadas pelo PL foram as que mais receberam.
SÃO LUÍS - Desde 2020 que deputados e senadores de todo o Brasil passaram a indicar prefeituras para repasse de valores por meio de emendas parlamentares. Não aquelas individuais ou de bancada, que já ocorrem há mais tempo. A verba em questão é a das emendas do relator, conhecido como orçamento secreto.
Foram mais de R$ 10 bilhões previstos no Orçamento da União para as emendas do relator em 2020 e mais de R$ 16 bilhões para o orçamento secreto em 2021.
Cerca R$ 1,3 bilhão dos dois anos de orçamento secreto (total de R$ 26 bilhões) vieram para prefeituras no Maranhão.
O Imirante fez o levantamento das prefeituras, dos partidos e dos valores relacionados ao orçamento secreto de 2020 e 2021 com base em reportagem do jornal O Globo. No total, 205 municípios receberam recursos das emendas de relator.
Leia também: Felipe dos Pneus se manifesta após afastamento da Prefeitura de Santa Inês
As prefeituras que mais receberam recursos do orçamento secreto são comandadas por prefeitos do PL e do PDT. São 39 prefeituras de cada legenda. Prefeitos do PL, partido do deputado federal Josimar de Maranhãozinho e do presidente da República, Jair Bolsonaro, receberam mais de R$ 330 milhões nos anos de 2020 e 2021.
O valor mais alto entre as destinações do orçamento secreto beneficiou gestões do PL. Somente para Miranda do Norte foram R$ 54 milhões. A cidade tem cerca de 27,2 mil habitantes. A prefeita do município é Angélica Maria de Sousa (PL), mãe do deputado Júnior Lourenço.
Gestões do PDT receberam no total, em dois anos de emendas do relator, R$ 250 milhões para 39 prefeituras. A cidade que recebeu maior verba foi Bacabal. Foram enviados para esta prefeitura mais de R$ 31 milhões. O município tem pouco mais de 104 mil habitantes e é comando pela segunda vez por Edvan Brandão (PDT).
Pequeno
Continua após a publicidade..
Na lista das prefeituras contempladas com o orçamento secreto chama atenção também gestões comandadas pelo pequeno PMN. Duas cidades receberam repasses de mais de R$ 30 milhões. Foram destinados R$ 26,5 milhões para a Prefeitura de Santa Rita e R$ 4,3 milhões para a cidade de Bacabeira.
O prefeito de Santa Rita é Hilton Gonçalo, que agora está filiado ao PMN. A outra contemplada, Bacabeira, tem como prefeitura a esposa de Gonçalo, Fernanda, também do PMN.
A capital maranhense, São Luís, também recebeu verba do orçamento secreto, R$ 10,5 milhões.
Entenda quais são as emendas parlamentares no Congresso Nacional
As emendas são de quatro tipos: a individual, a de bancada, a de comissão e a do relator.
As emendas individuais são destinadas a cada senador ou deputado. As emendas de bancada são coletivas, de autoria das bancadas estaduais. Também são coletivas as emendas apresentadas pelas comissões técnicas da Câmara e do Senado.
Já as emendas do relator (também conhecidas como RP9 e orçamento secreto) são feitas pelo deputado ou senador que, num determinado ano, foi escolhido para produzir o parecer final sobre o Orçamento.
O apelido de orçamento secreto foi dado pela oposição ao governo de Jair Bolsonaro devido a falta de transparência nas indicações dos recursos e no repasse da verba. Ou seja, há a destinação do dinheiro, mas não com o nome de quem destinou a verba.
Veja a lista completa das prefeituras:
EMENDAS RELATOR MA 2020/2021 Fonte O GLOBO, edição 01MAIO2022 | ||
PARTIDO | VALOR | |
MIRANDO DO NORTE | PL | 54.333.492,54 |
ZE DOCA | PL | 40.253.262,87 |
VITORINO FREIRE | DEM | 33.065.633,40 |
BACABAL | PDT | 31.727.520,00 |
SÃO JOSE DE RIBAMAR | PL | 29.202.981,20 |
SANTA RITA | PMN | 26.549.423,53 |
BALSAS | PDT | 24.631.410,03 |
IMPERATRIZ | DEM | 22.768.781,77 |
TIMON | PSB | 22.757.145,23 |
CAXIAS | REPUBLICANOS | 18.842.369,96 |
PASSAGEM FRANCA | PTB | 18.817.132,89 |
LAGO DA PEDRA | PSDB | 18.079.402,80 |
SANTO ANTONIO LOPES | PDT | 16.673.389,33 |
TUNTUM | SOLIDARIEDADE | 16.724.497,43 |
CHAPADINHA | PL | 16.605.513,77 |
IGARAPE GRANDE | PDT | 16.119.889,00 |
COLINAS | REPUBLICANOS | 15.615.321,91 |
BELA VISTA | PL | 14.987.423,01 |
ICATU | REPUBLICANOS | 13.728.979,65 |
MARANHAOZINHO | PL | 13.637.452,16 |
CENTRO DO GUILHERME | PL | 13.315.463,80 |
PAULO RAMOS | PP | 13.147.577,00 |
PINHEIRO | PP | 12.810.215,00 |
SÃO BERNARDO | PDT | 12.537.641,92 |
VARGEM GRANDE | PC DO B | 12.005.238,00 |
URBANO SANTOS | PSC | 11.765.997,07 |
PASTOS BONS | PTB | 11.513.122,11 |
ITINGA | PSDB | 11.502.000,00 |
BURITICUPU | PATRIOTAS | 10.860.045,10 |
SÃO LUIS GONZAGA | PDT | 10.757.401,23 |
CODO | PSD | 10.672.442,87 |
TRIZIDELA DO VALE | PDT | 10.561.527,89 |
SÃO LUIS | PODEMOS | 10.558.361,23 |
CANTANHEDE | PDT | 10.383.568,84 |
CAPINZAL DO NORTE | PC DO B | 10.268.189,33 |
ALTO AELGRE DO MA | PL | 10.090.302,32 |
CANDIDO MENDES | PL | 9.968.562,73 |
BOM JARDIM | PL | 9.947.835,12 |
SÃO BENTO | PL | 9.923.290,32 |
PRESIDENTE DUTRA | REPUBLICANOS | 9.864.076,00 |
SANTA LUZIA | PP | 9.576.047,84 |
SANTA QUITERIA | MDB | 9.490.898,00 |
MATOES | DEM | 9.138.520,95 |
ESTREITO | PL | 8.886.533,00 |
NOVA YORK | PL | 8.644.876,90 |
VITORIA DO MEARIM | PL | 8.490.393,26 |
PIRAPEMAS | REPUBLICANOS | 8.426.723,86 |
PRIMEIRA CRUZ | REPUBLICANOS | 8.353.139,48 |
LOMA CAMPOS | PDT | 8.323.207,55 |
BELAGUA | PSC | 8.127.651,44 |
SENADOR ALEXANDRE COSTA | PC DO B | 8.093.352,33 |
BERNARDO MEARIM | PDT | 8.081.051,40 |
ROSARIO | PSC | 7.956.621,34 |
SANTA HELENA | PTB | 7.901.000,00 |
ALTO ALEGRE DO PINDARE | PP | 7.782.116,90 |
SÃO FRANCISCO DO MARANHAO | PC DO B | 7.734.497,51 |
AÇAILANDIA | REPUBLICANOS | 7.529.778,63 |
GRAJAU | MDB | 7.443.301,70 |
PARNARAMA | PROS | 7.370.227,10 |
GOV NUNES FREIRE | PSB | 7.320.301,96 |
SÃO ROBERTO | PTB | 7.294.297,45 |
PEDREIRAS | SOLIDARIEDADE | 7.245.084,90 |
OLINDA NOVA | PDT | 7.035.303,77 |
SÃO MATEUS | PSB | 6.937.500,00 |
PENALVA | PP | 6.839.587,96 |
CAROLINA | PL | 6.724.399,00 |
AMAPA DO MARANHAO | PDT | 6.710.563,75 |
BURITI DE INACIA VAZ | PL | 6.609.069,78 |
CURURUPU | PSB | 6.250.025,00 |
GENIPAPO DOS VIEIRA | PDT | 6.193.003,00 |
TIMBIRAS | PATRIOTAS | 6.157.266,97 |
GOVERNADOR EDSON LOBAO | PC DO B | 5.971.516,00 |
BARREIRINHAS | PC DO B | 5.931.163,90 |
BOM LUGAR | PC DO B | 5.793.025,00 |
BREJO | PDT | 5.761.915,00 |
RAPOSA | PL | 5.641.469,40 |
PEDRO DO ROSARIO | PC DO B | 5.608.544,68 |
SÃO JOAO BATISTA | PSC | 5.605.869,95 |
GOV, EUGENIO DE BARROS | PDT | 5.575.807,00 |
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | PSC | 5.572.663,65 |
PAÇO DO LUMIAR | PC DO B | 5.549.511,00 |
GONÇALVES DIAS | DEM | 5.449.582,17 |
ESPERANTINOPOLIS | PTB | 5.325.026,00 |
RIACHAO | PATRIOTAS | 5.313.089,57 |
COELHO NETO | PP | 5.244.487,00 |
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | PSD | 5.234.440,00 |
MAGALHAES DE ALMEIDA | MDB | 5.229.000,00 |
HUMBERTO DE CAMPOS | DEM | 5.206.036,10 |
MATOES DO NORTE | PDT | 5.185.160,21 |
PRESIDENTE JUSCELINO | PL | 5.179.727,98 |
VIANA | PL | 5.077.125,92 |
PERITORO | PP | 5.048.042,79 |
CAMPESTRE | PSB | 5.039.141,00 |
AFONSO CUNHA | PDT | 5.032.212,94 |
BOA VISTA DO GURUPI | PL | 4.947.114,00 |
TUFILANDIA | PL | 4.943.947,79 |
BARRA DO CORDA | PL | 4.914.592,10 |
ANAJATUBA | MDB | 4.877.527,26 |
ARAGUANA | PL | 4.829.892,54 |
FORMOSA DA SERRA NEGRA | PL | 4.808.006,13 |
SUCUPIRA DO NORTE | CIDADANIA | 4.747.929,75 |
SERRANO | PL | 4.716.812,15 |
ALDEIAS ALTAS | PL | 4.712.331,67 |
ITAIPAVA DO GRAJAU | PDT | 4.673.285,24 |
JOSELANDIA | PDT | 4.615.028,18 |
POCAO DE PEDRA | PDT | 4.521.942,80 |
MARACACUME | PL | 4.460.908,86 |
SANTA LUZIA DO PARUA | PL | 4.427.702,31 |
BACABEIRA | PMN | 4.315.000,00 |
LAGO DOS RODRIGUES | DEM | 4.243.843,34 |
PORTO RICO | PL | 4.163.913,00 |
NINA RODRIGUES | PDT | 4.137.760,00 |
SÃO JOAO DO SOTER | REPUBLICANOS | 4.118.943,76 |
SÃO JOAO DOS PATOS | PTB | 4.090.858,89 |
GOVERNADOR NEWTON BELO | PL | 4.078.065,00 |
SANTA INES | REPUBLICANOS | 3.918.333,99 |
ARARI | PTB | 3.905.190,99 |
MATA ROMA | PDT | 3.862.747,16 |
ARAME | PTB | 3.828.065,00 |
SÃO DOMINGOS DO MARANHAO | PP | 3.782.492,65 |
PIO XII | PL | 3.757.930,00 |
NOVA OLINDA | PP | 3.754.999,00 |
APICUM-AÇU | PSC | 3.747.930,00 |
DUQUE BACELAR | PDT | 3.700.000,00 |
FERNANDO FALCAO | PDT | 3.679.964,00 |
BACURI | PSC | 3.656.214,00 |
SÃO VICENTE DE FERRER | DEM | 3.609.000,00 |
IGARAPE DO MEIO | PL | 3.545.524,69 |
BOM JESUS DAS SELVAS | PDT | 3.443.321,78 |
PAULINO NEVES | REPUBLICANOS | 3.352.945,66 |
AMARANTE | PATRIOTAS | 3.339.000,00 |
BEQUIMAO | MDB | 3.220.744,71 |
BARAO DE GRAJAU | PSD | 3.131.750,00 |
LAGO DO JUNCO | PDT | 3.050.000,00 |
PINDADRE MIRIM | REPUBLICANOS | 3.017.080,00 |
GRACA ARANHA | PDT | 3.008.321,78 |
MATINHA | PC DO B | 2.987.024,85 |
SÃO RAIMUNDO DOCA BEZERRA | PDT | 2.962.549,00 |
LAGO VERDE | PP | 2.943.564,60 |
COROATA | PT | 2.912.356,00 |
SITIO NOVO | PDT | 2.840.607,00 |
PARAIBANO | PTB | 2.818.018,40 |
JOAO LISBOA | PDT | 2.635.000,00 |
ALTAMIRA | PDT | 2.606.172,52 |
CARUTAPERA | SOLIDARIEDADE | 2.558.000,00 |
PRESIDENTE MEDICI | REPUBLICANOS | 2.543.634,00 |
LUIS DOMINGUES | PSDB | 2.523.641,00 |
FEIRA NOVA DO MARANHAO | PSD | 2.471.254,69 |
TUTOIA | PDT | 2.455.025,00 |
MORROS | PL | 2.436.272,00 |
CEDRAL | REPUBLICANOS | 2.349.084,00 |
TURILANDIA | PTB | 2.337.909,38 |
SUCUPIRA DO RIACHAO | DEM | 2.100.500,00 |
SANTANA | PL | 2.026.021,87 |
FORTUNA | PTB | 2.013.280,00 |
GOV. LUIZ ROCHA | PSDB | 1.996.893,00 |
BURITIRANA | PDT | 1.977.500,00 |
PRESIDENTE VARGAS | PDT | 1.930.323,05 |
MONÇÃO | PL | 1.904.642,96 |
SANTA FILOMENA | PP | 1.876.000,00 |
ALCANTARA | PL | 1.843.641,00 |
AXIXA | PDT | 1.839.122,45 |
SÃO JOAO DO CARU | REPUBLICANOS | 1.813.114,66 |
MARAJA SO SENA | DEM | 1.800.000,00 |
SATUBINHA | PL | 1.772.918,98 |
BREJO DE AREIA | DEM | 1.747.346,73 |
JUNCO | PC DO B | 1.639.103,99 |
ITAPECURU MIRIM | PSB | 1.544.847,00 |
BURUTI BRAVO | PC DO B | 1.504.281,02 |
LAGOA DO MATO | PP | 1.447.500,00 |
GOV RIBAMAR FIQUENE | PDT | 1.455.000,00 |
MILAGRES | REPUBLICANOS | 1.316.000,00 |
GOVERNADOR ARCHER | PDT | 1.210.019,00 |
SÃO DOMINGOS DO AZEITAO | REPUBLICANOS | 1.205.159,79 |
PORTO FRANCO | PDT | 1.205.000,00 |
VILA NOVA DOS MARTIRIOS | PL | 1.107.399,13 |
CACHOEIRA GRANDE | PL | 1.043.504,09 |
OLHA DÁGUA DAS CUNHAS | PC DO B | 1.033.200,00 |
CENTRO NOVO | PP | 1.000.000,00 |
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | PP | 964.430,01 |
LAJEADO NOVO | PDT | 955.000,00 |
MIRINZAL | PP | 782.912,86 |
GODOFREDO VIANA | REPUBLICANOS | 749.090,00 |
SENADOR LA ROQUE | REPUBLICANOS | 730.000,00 |
AGUA DOCE DO MARANHAO | MDB | 723.695,00 |
NOVA COLINAS | PC DO B | 687.306,00 |
ANAPURUS | PC DO B | 684.120,00 |
LORETO | REPUBLICANOS | 618.392,74 |
PALMERANDIA | REPUBLICANOS | 598.186,66 |
SÃO JOAO DO PARAISO | PC DO B | 500.000,00 |
PERI MIRIM | PC DO B | 500.000,00 |
SÃO FRANCISCO DO BREJAO | PSC | 500.000,00 |
SÃO JOAO DOS BASILIOS | REPUBLICANOS | 500.000,00 |
JATOBA | PTB | 405.184,00 |
BENEDITO LEITE | PC DO B | 400.000,00 |
BACURITUBA | PSD | 333.333,33 |
CENTRAL | REPUBLICANOS | 250.000,00 |
PRESIDENTE SARNEY | PC DO B | 200.000,00 |
SANTO AMARO | PC DO B | 81.717,36 |
DAVINOPOLIS | AVANTE | 69.814,98 |
ALTO PARNAIBA | PDT | 67.873,33 |
CAJAPIO | DEM | 60.000,00 |
MIRADOR | REPUBLICANOS | 60.000,00 |
TOTAL | 1.317.625.227,96 |
Saiba Mais
- TCU determina apuração de fraudes em procedimentos de saúde no Maranhão
- Governo Lula paga R$ 7 bilhões do Orçamento Secreto
- Dino chama conciliação e quer garantir proibição ao orçamento secreto
- Bancada do MA já empenhou R$ 65 milhões em emendas em 2023
- Vereadores de Chapadinha abrem CPI após denúncias do Fantástico
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.
+Notícias