João Castelo, Gastão Vieira e Sarney Filho lideram disputa para deputado federal

Imirante.com

Atualizada em 27/03/2022 às 15h29

Com 54,5% das urnas apuradas (6.032), João Castelo, Gastão Vieira e Sarney Filho lideram a disputa para deputado federal.

Total de Urnas: 11.067

Eleitores: 3.391.814

Comparecimento: 1.374.209 (40.5%)

Abstenção: 433.872 (24.0%)

Nome nº Partido Votos % votos válidos

JOAO CASTELO 4.555 PSDB 66.570 5.1%

GASTAO VIEIRA 1.555 PMDB 56.968 4.4%

SARNEY FILHO 2.566 PFL 55.622 4.3%

PEDRO NOVAIS 1.516 PMDB 55.152 4.3%

MADEIRA 4.512 PSDB 52.807 4.1%

ANTONIO JOAQUIM ARAUJO FILHO 1.123 PPB 50.483 3.9%

PEDRO FERNANDES 2.525 PFL 49.422 3.8%

CLOVIS FECURY 2.555 PFL 47.991 3.7%

NICE LOBAO 2.510 PFL 43.419 3.3%

PAULO MARINHO 2.580 PFL 40.745 3.1%

CESAR BANDEIRA 2.590 PFL 34.684 2.7%

REMI TRINTA 2.222 PL 34.504 2.7%

COSTA FERREIRA 2.513 PFL 33.666 2.6%

CHICO COELHO 2.501 PFL 32.852 2.5%

ALBERICO FILHO 1.511 PMDB 31.877 2.5%

WASHINGTON 1.311 PT 31.005 2.4%

TEREZINHA FERNANDES 1.312 PT 30.482 2.4%

LUIZ ROCHA FILHO 4.545 PSDB 30.318 2.3%

NEIVA MOREIRA 1.212 PDT 26.653 2.1%

WAGNER LAGO 1.234 PDT 21.429 1.7%

DR RIBAMAR ALVES 4.030 PSB 18.963 1.5%

CLEBER VERDE 2.678 PAN 17.924 1.4%

ELISEU MOURA 1.111 PPB 17.162 1.3%

ZE CARLOS SABOIA 4.040 PSB 15.242 1.2%

LUCIANO LEITOA 1.233 PDT 14.945 1.2%

SIMON 2.333 PPS 14.824 1.1%

CHIQUINHO ESCORCIO 1.551 PMDB 13.151 1.0%

MARCIO JARDIM 1.313 PT 12.854 1.0%

HELENA CASTRO 1.268 PDT 12.470 1.0%

NAN 2.520 PFL 10.804 0.8%

ELIZEU FREITAS 1.515 PMDB 10.297 0.8%

RUBENS PARRA 1.414 PTB 9.816 0.8%

PAULO CESAR 4.013 PSB 9.288 0.7%

DR. JOSE CARLOS REIS 4.090 PSB 8.974 0.7%

ARNALDO ALENCAR 2.526 PFL 8.315 0.6%

DR. GENIVAL 4.070 PSB 7.678 0.6%

ANTONIO CARLOS FROTA 2.522 PFL 7.634 0.6%

DR. MONTENEGRO 2.323 PPS 6.797 0.5%

VILA NOVA 4.044 PSB 5.591 0.4%

TANIA CANTALICE 2.811 PRTB 4.800 0.4%

ZAQUEU BARROS 4.020 PSB 4.635 0.4%

PEDRO CELESTINO 4.343 PV 4.560 0.4%

MINGOTA 2.310 PPS 3.928 0.3%

DR. PAULO 1.236 PDT 3.640 0.3%

ADALVA 2.534 PFL 3.625 0.3%

APARECIDA 4.111 PSD 3.597 0.3%

ORLANDO MENDES 1.266 PDT 3.504 0.3%

JEAN MARRY 4.019 PSB 3.436 0.3%

PASTOR JORGE 4.050 PSB 3.221 0.2%

SAMUEL SANTOS 1.210 PDT 3.196 0.2%

ANTONIA SOARES 1.122 PPB 3.187 0.2%

JOSE LUIS TEIXEIRA LAGO NETO 2.312 PPS 2.957 0.2%

DR. ORLANDO 1.321 PT 2.725 0.2%

TOINHO PARAIBANO 1.255 PDT 2.604 0.2%

JOAO FONSECA 1.345 PT 2.396 0.2%

CARLINHOS MORAIS 4.012 PSB 2.256 0.2%

ABRAHAO DAVI 1.211 PDT 2.213 0.2%

MARCIO LEONARDI 2.511 PFL 2.138 0.2%

ALCIO 1.478 PTB 2.125 0.2%

MARA LA ROQUE 1.213 PDT 1.992 0.2%

CELSO PINHO 4.521 PSDB 1.630 0.1%

STEFFANO 6.565 PC do B 1.582 0.1%

CABO SILVA 1.222 PDT 1.510 0.1%

NONATO ARAGAO 2.345 PPS 1.349 0.1%

MURILO FELIX 2.308 PPS 1.345 0.1%

ADELSON 1.166 PPB 1.308 0.1%

PROFESSOR MORAES 3.030 PGT 1.152 0.1%

MEDEIROS 3.131 PHS 1.116 0.1%

IRMAO BATISTA 3.033 PGT 1.061 0.1%

DR. WALTER 4.011 PSB 1.042 0.1%

ZE COBAL 2.727 PSDC 975 0.1%

ZEQUINHA CONCEIÇAO 3.132 PHS 936 0.1%

JULIO CESAR 4.522 PSDB 914 0.1%

JUAREZ BARROSO CAVALCANTE 4.000 PSB 899 0.1%

ZE DE DEUS 1.369 PT 868 0.1%

CESAR PAIVA 1.610 PSTU 846 0.1%

JOANICE FRAZAO 4.510 PSDB 803 0.1%

AGEMIRO 3.357 PMN 763 0.1%

PAIXAO BOGEA 2.366 PPS 755 0.1%

PAULAO 3.301 PMN 754 0.1%

BARTOLOMEU 7.070 PT do B 747 0.1%

PROFESSOR JOSE MARIA MORAES 3.090 PGT 747 0.1%

ALMIR 1.888 PST 682 0.1%

WAGNER PINHEIRO 1.112 PPB 630 0.0%

SERGINHO 7.022 PT do B 628 0.0%

CECE 4.004 PSB 619 0.0%

DR GUILHERME 1.244 PDT 593 0.0%

DR J L SANTOS 2.213 PL 580 0.0%

BERNARDO NUNES 1.566 PMDB 576 0.0%

IRMAO RAIMUNDO 1.918 PTN 573 0.0%

PROFESSOR EDMUNDO BELFORT 1.989 PTN 505 0.0%

WALMIR PEIXOTO 4.444 PRP 503 0.0%

ALBERTO BANANEIRA 4.010 PSB 476 0.0%

RIBAMAR CALDAS 1.510 PMDB 467 0.0%

ANTONIO CICERO 1.415 PTB 409 0.0%

DR. JOAO VILA NOVA 2.812 PRTB 408 0.0%

GRACA TRINTA 7.030 PT do B 406 0.0%

DR BASTOS 3.100 PHS 397 0.0%

LUCIO FLAVIO 4.049 PSB 395 0.0%

MARCELINO PACHECO 7.010 PT do B 383 0.0%

FERREIRA 1.412 PTB 358 0.0%

WERBETH 3.111 PHS 346 0.0%

EMILIO AYOUB 2.244 PL 341 0.0%

KELE 4.080 PSB 310 0.0%

JOSE RIBAMAR GOMES 7.066 PT do B 293 0.0%

ADALBERTO SANTOS 1.523 PMDB 286 0.0%

DILSON MATOS 2.632 PAN 284 0.0%

HAROLDO SANTANA FREITAS 1.923 PTN 282 0.0%

JAIR RICCI 1.444 PTB 279 0.0%

PROF. ARLINDO JUNIOR 2.233 PL 277 0.0%

MARYLENE 3.012 PGT 256 0.0%

NEIDE HOLANDA 3.366 PMN 234 0.0%

JOSE COSTA 4.554 PSDB 233 0.0%

ORLANDO PAVAO 1.914 PTN 218 0.0%

RUBEM NETO 2.801 PRTB 196 0.0%

PROFESSOR IVONALDO 3.003 PGT 190 0.0%

ALBERTO LIMA 1.456 PTB 178 0.0%

NONATO SILVA 1.258 PDT 171 0.0%

LEAL FILHO 4.122 PSD 166 0.0%

CARLOS MAGNO 3.312 PMN 142 0.0%

LENIR 1.911 PTN 130 0.0%

BALTAZAR 2.266 PL 127 0.0%

GRACA SALEM 4.023 PSB 126 0.0%

RAIMUNDO LIMA 1.910 PTN 89 0.0%

PROFESSOR ARAUJO 4.022 PSB 65 0.0%

JOSE LOPES 1.913 PTN 62 0.0%

JOAO CANCIO 2.828 PRTB 49 0.0%

RAIMUNDO NONATO ABREU 1.588 PMDB 42 0.0%

RAYMUNDO CABELUDO 4.001 PSB 26 0.0%

VALDIMIR BRANDAO 2.277 PL 18 0.0%

PROFESSOR INACIO 4.015 PSB 16 0.0%

JOSE DA LUZ 3.036 PGT 9 0.0%

ZEQUINHA 3.022 PGT 3 0.0%

Total de votos válidos - 1.296.499

Brancos - 45.431

Nulos - 32.279

Total de votos apurados - 1.374.209

Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.