COREIA DO SUL - O Korean Business Research Institute divulgou o ranking de reputação de marcas referente ao mês de fevereiro. Na prática, a lista mostra quais celebridades, grupos e produções estiveram mais em evidência no período, com aumento no volume de buscas, comentários, matérias na mídia e conversas em redes sociais e comunidades online. O resultado indica alta visibilidade e relevância momentânea, mas não representa, necessariamente, sucesso comercial ou desempenho em vendas.
A classificação é baseada em uma análise de big data coletados entre 28 de janeiro e 28 de fevereiro, levando em conta cobertura midiática, participação do consumidor, nível de interação e índices de reconhecimento da comunidade. O ranking funciona como um termômetro de atenção pública e buzz digital, o que explica as variações frequentes de um mês para outro, geralmente impulsionadas por estreias, comebacks, campanhas publicitárias ou notícias de grande repercussão. Apesar de muito citado no entretenimento sul-coreano, o levantamento também recebe críticas pela falta de transparência total na metodologia.
Como funcionam as categorias do ranking
Para evitar comparações genéricas, o instituto divide os rankings por categorias específicas, analisando artistas e produções dentro de contextos semelhantes. Há listas focadas em estrelas em ascensão, atores de doramas, celebridades já consolidadas e nomes ligados ao cinema. Todas seguem a mesma lógica: medir buscas, presença na mídia, engajamento online e menções em comunidades digitais em um período determinado, geralmente mensal.
Categorias como Rising Star Brand Reputation e Rising Actor Brand Reputation destacam artistas que vêm ganhando projeção rapidamente. Já Drama Actor Brand Reputation e rankings mensais, como February Drama Brand Reputation, analisam exclusivamente o impacto de atores e produções de doramas naquele mês. O Star Brand Reputation reúne celebridades consolidadas de diferentes áreas, enquanto o February Movie Star Brand Reputation foca em estrelas do cinema, muitas vezes impulsionadas por lançamentos, festivais ou premiações.
Principais destaques de fevereiro
Entre os nomes que lideraram as categorias mais relevantes do mês estão Park Ji Hoon, Park Shin Hye e o grupo BTS, que concentraram grande parte da atenção do público e do engajamento online.
No Rising Star Brand Reputation Ranking, Park Ji Hoon ficou em primeiro lugar, com índice de reputação de marca de 5.149.400 pontos. Já no February Drama Actor Brand Reputation Ranking, Park Shin Hye liderou a lista com 4.117.879 pontos, impulsionada pela repercussão do drama Undercover Miss Hong. A análise apontou 91,38% de reações positivas, com termos como “transformação” e “alta audiência” entre os mais associados à atriz.
No Star Brand Reputation Ranking, o BTS manteve o domínio e ficou novamente no topo, alcançando um índice de 7.992.722 pontos em fevereiro. Entre as produções, o February Drama Brand Reputation Ranking foi liderado por Undercover Miss Hong, que registrou 4.547.335 pontos e se destacou por palavras-chave como “imersivo”, “conflito” e “emocionante”.
Outras categorias também chamaram atenção. No February Rising Actor Brand Reputation Ranking, Koo Kyo Hwan ficou em primeiro lugar, com índice de 3.831.223 pontos. Já no February Movie Star Brand Reputation Ranking, o topo ficou com Yoo Hae Jin, que alcançou 6.959.199 pontos, impulsionado pela forte presença na mídia e pelo engajamento do público em torno de seus trabalhos recentes.
No conjunto, os rankings ajudam a mapear quem realmente dominou a conversa pública em cada nicho do entretenimento sul-coreano ao longo do mês, funcionando como um retrato do hype do momento.
Confira abaixo os 30 primeiros nomes de cada categoria e veja se sua celebridade favorita esta listada!
Ranking de Reputação: Dramas (Fevereiro 2026)
| Posição | Título do Drama | Emissora / Plataforma (Ref.) |
|---|---|---|
| 1 | “Undercover Miss Hong” | SBS |
| 2 | “The Judge Returns” | tvN |
| 3 | “Recipe for Love” | MBC |
| 4 | “Can This Love Be Translated?” | Netflix |
| 5 | “Spring Fever” | KBS2 |
| 6 | “A Graceful Liar” | — |
| 7 | “To My Beloved Thief” | — |
| 8 | “No Tail to Tell” | — |
| 9 | “IDOL I” | — |
| 10 | “Love Me” | — |
| 11 | “First Man” | — |
| 12 | “Pro Bono” | — |
| 13 | “Surely Tomorrow” | — |
| 14 | “Positively Yours” | — |
| 15 | “Marie and Her Three Daddies” | — |
| 16 | “Taxi Driver 3” | SBS |
| 17 | “Our Golden Days” | — |
| 18 | “Made in Korea” | Disney+ |
| 19 | “The Price of Confession” | Netflix |
| 20 | “Dynamite Kiss” | — |
Ranking de Reputação: Atores de Drama (Fevereiro 2026)
| Posição | Nome do Artista | Projeto de Destaque / Notas |
|---|---|---|
| 1 | Park Shin Hye | Protagonista de "Undercover Miss Hong" |
| 2 | Go Youn Jung | Elenco de "Resident Playbook" |
| 3 | Kim Hye Yoon | — |
| 4 | Won Ji An | — |
| 5 | Lee Je Hoon | Sucesso com "Taxi Driver 3" |
| 6 | Moon Sang Min | Filme "Pavane" e dramas recentes |
| 7 | Ji Sung | — |
| 8 | Ahn Eun Jin | — |
| 9 | Lee Joo Bin | — |
| 10 | Jang Ki Yong | — |
| 11 | Lomon | — |
| 12 | Ahn Bo Hyun | — |
| 13 | Nam Ji Hyun | — |
| 14 | Kim Go Eun | — |
| 15 | Kim Seon Ho | — |
| 16 | Pyo Ye Jin | — |
| 17 | Park Seo Joon | — |
| 18 | Jung Woo Sung | — |
| 19 | Lee Tae Ran | — |
| 20 | Jung Il Woo | — |
| 21 | Seo Hyun Jin | — |
| 22 | Lee Yi Dam | — |
| 23 | Hyun Bin | — |
| 24 | Jung Kyung Ho | — |
| 25 | Sooyoung (Girls’ Generation) | — |
| 26 | Lee Si Ah | — |
| 27 | Jin Se Yeon | — |
| 28 | Yoon Hyun Min | — |
| 29 | Yoo Ji Tae | — |
| 30 | Jeon Do Yeon | — |
Ranking de Reputação: Estrelas de Cinema (Fevereiro 2026)
| Posição | Nome do Ator / Atriz | Projeto de Destaque / Notas |
|---|---|---|
| 1 | Yoo Hae Jin | Filme "The Man Who Lives with the King" |
| 2 | Park Ji Hoon | Co-protagonista em "The Man Who Lives with the King" |
| 3 | Park Jeong Min | — |
| 4 | Ha Jung Woo | — |
| 5 | Koo Kyo Hwan | — |
| 6 | Mun Ka Young | — |
| 7 | Lee Sung Min | — |
| 8 | Yoo Ji Tae | — |
| 9 | Lee Byung Hun | — |
| 10 | Park Shi Hoo | — |
| 11 | Lee Je Hoon | — |
| 12 | Zo In Sung | — |
| 13 | Moon Chae Won | — |
| 14 | Gong Yoo | — |
| 15 | Lee Jung Jae | — |
| 16 | Hyun Bin | — |
| 17 | Kim Woo Bin | — |
| 18 | Hwang Jung Min | — |
| 19 | Kwon Sang Woo | — |
| 20 | Lee Seo Jin | — |
| 21 | Kim Hye Soo | — |
| 22 | Kim Ji Young | — |
| 23 | Son Suk Ku | — |
| 24 | Park Seo Joon | — |
| 25 | Han Ji Min | — |
| 26 | Lee Jun Hyuk | — |
| 27 | Ko Kyung Pyo | — |
| 28 | Son Ye Jin | — |
| 29 | Jung Hae In | — |
| 30 | Choi Woo Shik | — |
Ranking de Reputação de Marca: Estrelas (Fevereiro 2026)
| Posição | Nome da Estrela / Grupo | Categoria Principal |
|---|---|---|
| 1 | BTS | Grupo Idol (K-pop) |
| 2 | Lim Young Woong | Cantor (Trot) |
| 3 | Yoo Hae Jin | Ator |
| 4 | Yoo Jae Suk | Apresentador (MC da Nação) |
| 5 | BLACKPINK | Grupo Idol (K-pop) |
| 6 | IVE | Grupo Idol (K-pop) |
| 7 | Son Heung Min | Atleta (Futebol) |
| 8 | WOODZ (Cho Seung Youn) | Cantor / Solista |
| 9 | Park Shin Hye | Atriz |
| 10 | Jun Hyun Moo | Apresentador |
| 11 | SEVENTEEN | Grupo Idol (K-pop) |
| 12 | Park Ji Hoon | Ator / Cantor |
| 13 | Faker | Pro-player (Esports) |
| 14 | Park Bo Gum | Ator |
| 15 | TWICE | Grupo Idol (K-pop) |
| 16 | Go Youn Jung | Atriz |
| 17 | DAY6 | Banda |
| 18 | Cho Yong Pil | Cantor (Lenda do Pop Coreano) |
| 19 | Stray Kids | Grupo Idol (K-pop) |
| 20 | Park Seo Joon | Ator |
| 21 | Park Jeong Min | Ator |
| 22 | Lee Byung Hun | Ator |
| 23 | Kim Go Eun | Atriz |
| 24 | Hwasa (MAMAMOO) | Cantora / Solista |
| 25 | Ji Sung | Ator |
| 26 | Kim Yuna | Atleta (Patinação Artística) |
| 27 | EXO | Grupo Idol (K-pop) |
| 28 | Kim Jong Kook | Cantor / Personalidade de TV |
| 29 | aespa | Grupo Idol (K-pop) |
| 30 | Ryu Hyun Jin | Atleta (Beisebol) |
Ranking de Reputação: Estrelas em Ascensão (Fevereiro 2026)
| Posição | Nome do Artista / Grupo | Notas de Destaque |
|---|---|---|
| 1 | Park Ji Hoon | Estrela de "The King's Warden" |
| 2 | WOODZ (Cho Seung Youn) | Sucesso com o hit "Drowning" |
| 3 | Stray Kids | Forte desempenho em paradas globais |
| 4 | Park Jeong Min | — |
| 5 | Go Youn Jung | — |
| 6 | Kim Yong Bin | — |
| 7 | KiiiKiii | — |
| 8 | Park Ji Hyeon | — |
| 9 | Ji Sung | — |
| 10 | DAY6 | — |
| 11 | ENHYPEN | — |
| 12 | Choo Young Woo | — |
| 13 | Shin Sia | — |
| 14 | Jang Ki Yong | — |
| 15 | Mun Ka Young | — |
| 16 | Kim Hye Yoon | — |
| 17 | Park Seo Joon | — |
| 18 | Joo Woo Jae | — |
| 19 | Lee Jun Hyuk | — |
| 20 | Lee Mujin | — |
| 21 | Byeon Woo Seok | — |
| 22 | Kim Go Eun | — |
| 23 | Choi Woo Shik | — |
| 24 | Lee Je Hoon | — |
| 25 | BIBI | — |
| 26 | Kim Young Dae | — |
| 27 | Moon Sang Min | — |
| 28 | Park Seo Jin | — |
| 29 | Jin Hae Sung | — |
| 30 | Nam Ji Hyun | — |
Ranking de Reputação: Atores em Ascensão (Fevereiro 2026)
| Posição | Nome do Ator / Atriz | Destaque Recente |
|---|---|---|
| 1 | Koo Kyo Hwan | Alta visibilidade em filmes e séries originais |
| 2 | Park Ji Hoon | Protagonista do filme "The King's Warden" |
| 3 | Park Jeong Min | — |
| 4 | Go Youn Jung | Estrela de "Resident Playbook" |
| 5 | Byeon Woo Seok | Fenômeno contínuo de engajamento |
| 6 | Park Seo Joon | — |
| 7 | Ji Sung | — |
| 8 | Lee Junho (2PM) | — |
| 9 | Kim Go Eun | — |
| 10 | Lee Je Hoon | Sucesso em "Taxi Driver 3" |
| 11 | Kim Hye Yoon | — |
| 12 | Lee Jung Jae | — |
| 13 | Lee Jong Suk | — |
| 14 | Mun Ka Young | — |
| 15 | Lee Jun Hyuk | — |
| 16 | Jin Se Yeon | — |
| 17 | Doh Kyung Soo (D.O.) | — |
| 18 | Choi Woo Shik | — |
| 19 | Heo Sung Tae | — |
| 20 | Lee Joo Bin | — |
| 21 | Ahn Bo Hyun | — |
| 22 | Moon Sang Min | — |
| 23 | Kim Sun Young | — |
| 24 | Kim Se Jeong | — |
| 25 | Shin Sia | — |
| 26 | Nam Ji Hyun | — |
| 27 | Jung Woo | — |
| 28 | Han Hye Jin | — |
| 29 | Kang Ha Neul | — |
| 30 | Choo Young Woo | — |
Saiba Mais
- Papo de Dorama vence como Melhor Podcast de Conteúdo Asiático em 2025
- Agência de Taecyeon, do 2PM, confirma casamento para 24 de abril
- Papo de Dorama #57 | Luiz Said sem filtro: polêmicas e cancelamentos
- Kim So Hyun pode se reunir com Song Kang em novo drama romântico
- Fevereiro em festa: estrelas dos doramas que sopram velinhas no mês da folia
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.