IMPERATRIZ – Divulgado na tarde desta terça-feira (16) a classificação geral das quadrilhas juninas que participaram do Arraiá da Mira 2015.
A sétima edição do Arraiá da Mira contou com a participação de 21 quadrilhas juninas que se apresentaram nos dias 11, 12 e 13 deste mês, no estacionamento do Imperial Shopping.
Considerado o maior festival de quadrilhas do Maranhão, o concurso organizado pelo Grupo Mirante , garante à equipe campeã o direito de participar do Festival de Quadrilhas da Globo Nordeste, que este ano será realizado em Goiana (PE).
| QUADRILHA | TOTAL | PENALIDADE | FINAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATUTOS DO REI - ACAILANDIA | 88,64 | 88,64 | |
| 2 | FLOR DE MANDACARÚ - AÇAILANDIA | 88,08 | 88,08 | |
| 3 | ARRASTA PÉ - IMPERATRIZ | 87,90 | 1pt | 86,90 |
| 4 | SÃO JOÃO DO CERRADO - BALSAS | 85,48 | 85,48 | |
| 5 | MENSAGEIROS - IMPERATRIZ | 81,62 | 81,62 | |
| 6 | KORONÉ - BALSAS | 80,72 | 80,72 | |
| 7 | ASA BRANCA DO SERTÃO | 80,29 | 80,29 | |
| 8 | MOCIDADE JUNINA - GRAJAU | 79,94 | 79,94 | |
| 9 | EXPLODE CORAÇÃO - DUQUE BACELAR | 79,90 | 79,90 | |
| 10 | ARRASTA PÉ - ACAILANDIA | 78,88 | 78,88 | |
| 11 | RASGAMII - BARRA DO CORDA | 78,66 | 78,66 | |
| 12 | SAI DE BAIXO - CAXIAS | 78,22 | 78,22 | |
| 13 | CAIPIRAS DA SERRA - ACAILANDIA | 78,02 | 78,02 | |
| 14 | ASA BRANCA - PEDREIRAS | 77,54 | 77,54 | |
| 15 | OS ORIGINAIS - SAO DOMINGOS | 71,56 | 71,56 | |
| 16 | CANARINHO DO SERTÃO | 69,46 | 69,46 | |
| 17 | SURREAL - PEDREIRAS | 61,98 | 61,98 | |
| 18 | BAKANA CIVILIZADOS | 61,76 | 61,76 | |
| 19 | CHAMEGO JUNINO - RIBAMAR FIQUENE | 61,02 | 61,02 | |
| 20 | PAU VIRADO - BREJÃO | 60,50 | 60,50 | |
| 21 | REVELAÇÃO PERITORENSE | 0,00 | 0,00 | |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.