A cidade de Viana tem 4 candidatos a prefeito e 163 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
Continua após a publicidade..
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:43 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Viana
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| CARRINHO CIDREIRA | PL | 22 | Eleito |
| DR HAMILTON | REPUBLICANOS | 10 | Não eleito |
| MARCONE VELOSO | MOBILIZA | 33 | Não eleito |
| PROFESSORA LUCIMAR | UNIÃO | 44 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Viana
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ADONIAS SOUZA | PP | 11555 | Eleito por QP |
| ADRIANA MEIRELES | PSDB | 45000 | Não eleito |
| ALBERTH HENRIQUE | PSD | 55888 | Suplente |
| ALDECINO LOPES | PRD | 25444 | Suplente |
| ALMIR ROOTS | UNIÃO | 44000 | Não eleito |
| ALTAMIRA DO POVO | PODE | 20777 | Não eleito |
| ALVARO FILHO | PP | 11111 | Eleito por média |
| ANA RITA MADEIRA | CIDADANIA | 23566 | Não eleito |
| ARMANDINHO | PV | 43333 | Suplente |
| AUVELIANO DO POVO | PP | 11222 | Suplente |
| BENÉ LOBATO | PSD | 55147 | Suplente |
| BENNER KADOSH | MDB | 15888 | Suplente |
| BIGUÁ MOTOTAXI | PODE | 20444 | Não eleito |
| BINHA SERRA | PRD | 25114 | Suplente |
| BRANCA DE DR JORGE | MDB | 15291 | Suplente |
| BRANCO DA FARMÁCIA | PRD | 25456 | Eleito por QP |
| CARLOS DA PIÇARREIRA | REPUBLICANOS | 10222 | Não eleito |
| CASTRO | PODE | 20044 | Não eleito |
| CÉLIA SÁ | PSD | 55678 | Suplente |
| CÉSAR FILHO | PSD | 55789 | Eleito por QP |
| CHANEN DO POVO | REPUBLICANOS | 10106 | Não eleito |
| CHICO DE ALFREDO | PL | 22215 | Suplente |
| CHUNA DE NHOCA | UNIÃO | 44100 | Não eleito |
| CIELMA DE MANOEL DE ROMÃO | PL | 22789 | Suplente |
| CLAUDEIR PINHEIRO | UNIÃO | 44144 | Não eleito |
| CLAUDIJANE ANDRADE | PV | 43222 | Suplente |
| CLAUDIO ACS | MDB | 15789 | Suplente |
| CLEDSON AZEVEDO | REPUBLICANOS | 10200 | Não eleito |
| DADÁ FEITOSA | UNIÃO | 44555 | Não eleito |
| DAURIELY | PODE | 20333 | Não eleito |
| DECO DO PALMEIRÃO | MDB | 15456 | Suplente |
| DENNIS | REPUBLICANOS | 10135 | Não eleito |
| DINO CUTRIM | PL | 22147 | Suplente |
| DJ CHARLIE BROWN | PP | 11789 | Suplente |
| DOCA BEZERRA | PSDB | 45123 | Não eleito |
| DORINHO | PODE | 20000 | Não eleito |
| DORIVAN MENDONCA | CIDADANIA | 23123 | Não eleito |
| DR EDUARDO ABREU | PSD | 55999 | Suplente |
| DR RENÊ | PRD | 25125 | Suplente |
| DUDU DO IPIRANGA | MDB | 15335 | Suplente |
| DUDUCA VIGILANTE | PC do B | 65222 | Suplente |
| EDEVALDO DE CUNACO | UNIÃO | 44444 | Não eleito |
| EDIELCK AMIGA DO POVO | PP | 11333 | Suplente |
| EDSON DO FREI | UNIÃO | 44666 | Não eleito |
| ELIELTON BARROS | REPUBLICANOS | 10777 | Não eleito |
| ELIKASSIA ARAUJO | MDB | 15222 | Suplente |
| ELINALDO DO SINDICATO | PL | 22369 | Suplente |
| EVILA CRISTINA | PP | 11234 | Suplente |
| EVILÁZIO JÚNIOR | PSD | 55456 | Suplente |
| FERNANDA DA D VINTE | PL | 22000 | Suplente |
| FERNANDO CASTRO | PL | 22333 | Eleito por QP |
| FIGUEREDO | MOBILIZA | 33456 | Não eleito |
| FRANCINALVA SERRA | PL | 22555 | Suplente |
| GEIZA DA SAÚDE | PRD | 25222 | Suplente |
| GUEGUE COLETIVO RENOVA VIANA | PT | 13123 | Eleito por QP |
| GUTEMBERG MORAES | PRD | 25555 | Suplente |
| IRMÃO PAULINHO | PSDB | 45562 | Não eleito |
| IRMÃO PAULO | PRD | 25255 | Suplente |
| IRMÃO RAERCIO DE KERERAL | PP | 11444 | Suplente |
| IRMÃO VALDINHO | PSD | 55000 | Suplente |
| ISA DA TUPPERWARE | UNIÃO | 44789 | Não eleito |
| ISAC DO POVO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| ISMAEL ABREU | PC do B | 65602 | Suplente |
| JANAIRA SÁ | PT | 13000 | Suplente |
| JEDIAEL EVERTON | REPUBLICANOS | 10000 | Não eleito |
| JEYSON CARVALHO | PC do B | 65194 | Suplente |
| JÔ ESTRELA | PRD | 25888 | Suplente |
| JOAO DE MARCOS | MDB | 15123 | Suplente |
| JOHN KENNEDY | PSD | 55666 | Suplente |
| JORDAN DO POVO | REPUBLICANOS | 10221 | Não eleito |
| JORGE DA SAUDE | PSDB | 45888 | Não eleito |
| JOSAMARLEY | PSDB | 45333 | Não eleito |
| JOSY BELFORTT | PC do B | 65123 | Suplente |
| JOSY MAGALHÃES | UNIÃO | 44999 | Não eleito |
| JUCELINO BIRICICA | PODE | 20222 | Não eleito |
| JULLYAH SANTOS | MDB | 15233 | Suplente |
| JUNIOR DE GETÚLIO | PL | 22222 | Eleito por QP |
| JUNIOR DO PEIXE | PRD | 25999 | Suplente |
| JUNIOR LOBO | UNIÃO | 44277 | Não eleito |
| JUSCELINO TORRES | UNIÃO | 44963 | Não eleito |
| KARLA DO HADADE | CIDADANIA | 23234 | Concorrendo |
| KASSYELLE DE NASCIMENTO | PSD | 55222 | Suplente |
| KELLY CÂNDIDO | REPUBLICANOS | 10789 | Não eleito |
| LAERCIO FARAY | PL | 22345 | Suplente |
| LAIRTON BRASIL | PSDB | 45555 | Não eleito |
| LALÁ BORGES | REPUBLICANOS | 10010 | Não eleito |
| LAURYFRANCY GOMES | PRD | 25000 | Eleito por QP |
| LAYLLA CASTRO | REPUBLICANOS | 10250 | Não eleito |
| LEKA DO SALÃO | PT | 13613 | Suplente |
| LEONICE DA PESCA | PP | 11223 | Suplente |
| LILIA LOPES | CIDADANIA | 23000 | Não eleito |
| LOURENÇO DOS BAÍAS | PRD | 25400 | Suplente |
| LUCAS AMORIM | REPUBLICANOS | 10101 | Não eleito |
| LUCIDALVA FRANCO | UNIÃO | 44888 | Não eleito |
| LUZARDO SEGUNDO | MDB | 15555 | Suplente |
| MARCIA PINHEIRO | MDB | 15999 | Suplente |
| MARCIO DO COLETIVO É NÓS | PT | 13300 | Suplente |
| MARCOS DE BACO | MOBILIZA | 33000 | Não eleito |
| MARIA ROSA | PP | 11777 | Suplente |
| MARKELIO VARETA | PC do B | 65000 | Eleito por QP |
| MARLIA DE BIBI | PSD | 55369 | Suplente |
| MAURO VIGILANTE | PC do B | 65111 | Concorrendo |
| MEIRINHA ENFERMEIRA | MDB | 15000 | Eleito por média |
| MENDONÇA DA FEIRA | PRD | 25225 | Suplente |
| MERVAL CASTRO | PC do B | 65555 | Suplente |
| MISSÔ DO GALETO | PL | 22123 | Suplente |
| NALDINHO DE ARNALDO | PP | 11999 | Eleito por QP |
| NELIO DO MOTOR | REPUBLICANOS | 10111 | Não eleito |
| NELSON MENDONÇA | PRD | 25123 | Eleito por média |
| NETO DO CAMINHÃO | PSD | 55123 | Eleito por média |
| NI SOARES | UNIÃO | 44111 | Não eleito |
| NONATO DO PROGRESSO | MOBILIZA | 33300 | Não eleito |
| PAULO SALES BRASIL | PODE | 20123 | Concorrendo |
| PEDRO DA LIMPEZA | PRD | 25678 | Suplente |
| PRETA MORAES | REPUBLICANOS | 10123 | Não eleito |
| PROF ASSIS | PP | 11478 | Suplente |
| PROF JOELMA ROCHA | PRD | 25789 | Suplente |
| PROF MELISANDRA | PRD | 25333 | Suplente |
| PROF ORLANDO BARROS | REPUBLICANOS | 10456 | Não eleito |
| PROFESSOR DENILSON | PL | 22456 | Suplente |
| PROFESSOR GERSON PADILHA | PL | 22580 | Eleito por QP |
| PROFESSOR JULIO MARINHO | PP | 11888 | Suplente |
| PROFESSOR LOURIVAL GOMES | PP | 11123 | Suplente |
| PROFESSORA EDEILDES | PSD | 55444 | Suplente |
| PROFESSORA LILIAN | PL | 22999 | Suplente |
| RAFAEL DE CHARUCA | UNIÃO | 44777 | Não eleito |
| RAILSON GARCIA | PSDB | 45678 | Não eleito |
| RAIMUNDINHO DO LIMOEIRO | MDB | 15345 | Suplente |
| RAIMUNDINHO MINGAU | MOBILIZA | 33333 | Não eleito |
| REGININHA | PC do B | 65321 | Suplente |
| RIBA LOBO | PSD | 55333 | Suplente |
| RICHELLE DO ELAS POR VIANA | PL | 22444 | Suplente |
| RIVALGÊNIA GONÇALVES | UNIÃO | 44123 | Não eleito |
| RODSON NERES | PL | 22888 | Eleito por média |
| RONALD BRASIL | MDB | 15678 | Suplente |
| ROSA DA COLONIA | PSDB | 45245 | Não eleito |
| ROSA DE WALBER | PP | 11369 | Suplente |
| ROSEANE NUNES | PSD | 55556 | Suplente |
| RUTH | MOBILIZA | 33033 | Não eleito |
| SARGENTO NONATO | PP | 11000 | Suplente |
| SHAULIN | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| SIBA DA D VINTE | REPUBLICANOS | 10234 | Não eleito |
| SILVIA MARQUES | PODE | 20227 | Não eleito |
| SUELY | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
| TAIZE REIS | UNIÃO | 44333 | Não eleito |
| TAMILA | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
| THYARA LOPES | PC do B | 65444 | Suplente |
| TUBARAO DO POVO | CIDADANIA | 23456 | Não eleito |
| VALDINO PEDREIRO | UNIÃO | 44222 | Não eleito |
| VALTENOR ROCHA | PP | 11456 | Suplente |
| VALTER SERRA | PSD | 55555 | Suplente |
| VIRLEIDE AMORIM | REPUBLICANOS | 10223 | Não eleito |
| WENDEL BAÍA | PT | 13333 | Suplente |
| WHERMERSON LOBATO | PODE | 20555 | Não eleito |
| WILLAME DA CEMAR | PSD | 55777 | Suplente |
| WILLYAN IMPERADOR | MDB | 15111 | Suplente |
| ZE ALBINO | PSDB | 45444 | Não eleito |
| ZE DE ALAÔ | CIDADANIA | 23555 | Não eleito |
| ZE DO SINDICATO | MDB | 15015 | Suplente |
| ZECA TRINDADE | PL | 22700 | Suplente |
| ZEQUINHA QUILOMBOLA | MDB | 15215 | Suplente |
| ZIBICO | PODE | 20111 | Não eleito |
| ZICA DOS FERREIRA | PSDB | 45789 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.