A cidade de Tutóia tem 4 candidatos a prefeito e 144 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
Continua após a publicidade..
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 00:00 de sexta-feira (05).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Tutóia
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| CHICO CANAVIEIRA | NOVO | 30 | Não eleito |
| DIRINGA | PDT | 12 | Não eleito |
| ROMILDO DO HOSPITAL | PSB | 40 | Não eleito |
| VIRIATO CARDOSO | PL | 22 | Eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Tutóia
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ADÊ ARAUJO | PDT | 12222 | Suplente |
| ADONIAS PINTO | PP | 11111 | Não eleito |
| ADRIANA DA PESCA | PL | 22007 | Suplente |
| ADRIANA GOMES | AVANTE | 70444 | Suplente |
| ADRIEL SANTOS | PSB | 40345 | Concorrendo |
| ALEX DA FUNERÁRIA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| ANA DA MELANCIA | AGIR | 36133 | Não eleito |
| ANDREA NUBHYA | UNIÃO | 44789 | Não eleito |
| ANTONIO CHICO | AVANTE | 70555 | Suplente |
| ANTÔNIO PAULO DA BELÁGUA | PP | 11110 | Não eleito |
| AURILENE MENDES | CIDADANIA | 23550 | Não eleito |
| BATISTINHA POPULAR | NOVO | 30111 | Não eleito |
| BERLI FERREIRA | PSB | 40111 | Não eleito |
| BERNARDO BRANDÃO DO CURRALINHO | AVANTE | 70777 | Suplente |
| BERNARDO OLIVEIRA | PDT | 12567 | Suplente |
| BETHE DA PESCA | PDT | 12125 | Eleito por QP |
| CADIN DA SERIEMA | PSB | 40555 | Não eleito |
| CAPITÃO SÉRGIO | PRD | 25777 | Suplente |
| CARECA DA PADARIA | PDT | 12024 | Suplente |
| CEIÇA ROCHA A MÃE DE TRÊS | PSD | 55123 | Suplente |
| CHAGUINHA | PP | 11321 | Concorrendo |
| CHIQUINA | PDT | 12888 | Suplente |
| CICERO RODRIGUES | PL | 22345 | Suplente |
| CLEIBER DA TUTOIA VELHA | PDT | 12145 | Suplente |
| CLEMILDA DA SERIEMA | PSB | 40100 | Não eleito |
| COLETIVO FORÇA ERLAYNE | PRD | 25444 | Suplente |
| CRIS COUTON | PL | 22777 | Suplente |
| CRISTIANO DA TOYOTA | PL | 22444 | Suplente |
| DAVILSON CARVALHO | CIDADANIA | 23018 | Não eleito |
| DENISE DO DENDÊ | AGIR | 36100 | Suplente |
| DEUSIMAR FONSECA | NOVO | 30456 | Não eleito |
| DIDI DO ARPOARDOR | AGIR | 36999 | Suplente |
| DOBA | PL | 22000 | Eleito por QP |
| DR FERNANDO AMARAL | AGIR | 36000 | Suplente |
| DULCE DO ARPOADOR | PDT | 12120 | Eleito por média |
| ELICA DO BOM GOSTO | UNIÃO | 44555 | Não eleito |
| ELINE DO ANTÔNIO ZUMIRA | PP | 11211 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA THAISE | AGIR | 36543 | Suplente |
| ENFERMEIRO JEDAIAS | AVANTE | 70123 | Suplente |
| ENILDES CARDOSO | PL | 22789 | Suplente |
| FAFÁ DO BARRO DURO | PDT | 12789 | Suplente |
| FÁTIMA MANICURE | AVANTE | 70070 | Suplente |
| FERNANDO DO COMUM | AGIR | 36111 | Suplente |
| FRANCIMAR | UNIÃO | 44234 | Não eleito |
| FRANCISCO DA PESCA | AVANTE | 70193 | Suplente |
| GERALDO ALEMÃO | PRD | 25222 | Suplente |
| GILSILENE | PRD | 25262 | Suplente |
| GLEISON DO CARLITO | PSD | 55333 | Eleito por média |
| HELTONIO | PRD | 25678 | Eleito por média |
| IARA DA ELZA | PP | 11234 | Não eleito |
| IDAIAS DO BARRO DURO | PRD | 25888 | Suplente |
| INALDO DO BARRO DURO | PSB | 40040 | Não eleito |
| IRMÃO ASSIS | PL | 22174 | Suplente |
| IRMÃO NEUTON | PDT | 12142 | Suplente |
| IVANICE DA SAUDE | PL | 22024 | Suplente |
| IZABEL DO CAMARÃO | PSB | 40226 | Não eleito |
| JAMES DO ESPORTE | NOVO | 30182 | Não eleito |
| JAMILZA BAQUIL | PDT | 12345 | Eleito por QP |
| JERFFERSON MENEZES | PL | 22333 | Eleito por QP |
| JERRY PUBLICIDADE | NOVO | 30435 | Não eleito |
| JOAO DA NADIA | PL | 22913 | Suplente |
| JOÃO GRACIANO | PP | 11222 | Não eleito |
| JORDACY | UNIÃO | 44563 | Não eleito |
| JOSÉ AUGUSTO | PSOL | 50222 | Não eleito |
| JOSE DA COLONIA | CIDADANIA | 23222 | Não eleito |
| JOSE DA SERIEMA | AGIR | 36650 | Suplente |
| JOSITA BRANDÃO | AVANTE | 70223 | Suplente |
| JUNIOR MOTA | PSD | 55666 | Suplente |
| KAIO DO RONE | PRD | 25255 | Eleito por QP |
| KÁTIA DA SAÚDE | PSD | 55122 | Suplente |
| LENINHA DO TAPIOCA | PSD | 55124 | Suplente |
| LEOZINHO CARVALHO | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| LUANA SOUSA | CIDADANIA | 23123 | Não eleito |
| LUIS ROSENO | PP | 11123 | Não eleito |
| MADASINHA | PRD | 25333 | Suplente |
| MANEL MAR DE TUTOIA | PP | 11500 | Não eleito |
| MANO SOUSA | CIDADANIA | 23456 | Não eleito |
| MANOEL CASTRO | NOVO | 30123 | Não eleito |
| MANOEL DA ASSOCIAÇÃO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| MANOEL DA METALÚRGICA | PSB | 40444 | Não eleito |
| MANOEL FÉLIX | AVANTE | 70000 | Suplente |
| MÃO DE ONÇA | AVANTE | 70234 | Suplente |
| MARCELO METALÚRGICA | PRD | 25244 | Suplente |
| MARIKEILA FONSECA | NOVO | 30222 | Não eleito |
| MARINALVA ALVES | NOVO | 30555 | Não eleito |
| MARIO HENRIQUE VIEITAS | PSD | 55678 | Suplente |
| MATEUS RODRIGUES | PL | 22222 | Suplente |
| MATHEA DO REGINO | AVANTE | 70222 | Eleito por QP |
| MEURY LIMA | AGIR | 36123 | Suplente |
| MOÇA SANTIAGO | PSD | 55222 | Suplente |
| NALDINHO | CIDADANIA | 23234 | Não eleito |
| NATALINO FILGUEIRAS | PRD | 25123 | Suplente |
| NAZUCA | AVANTE | 70342 | Suplente |
| NEGUIM DA ISABEL | CIDADANIA | 23365 | Não eleito |
| NETO PIMENTEL | AGIR | 36789 | Eleito por QP |
| NEUMA DO PEIXE | AGIR | 36122 | Suplente |
| NEY CÉSAR DO TURISMO | PSB | 40777 | Não eleito |
| NOÊMIA DO CURRALINHO | PSD | 55147 | Suplente |
| O HOMEM DA ÁGUA | AVANTE | 70115 | Concorrendo |
| ORLEANS CASTRO | AGIR | 36222 | Eleito por QP |
| PATRICIO DA LAGOINHA | UNIÃO | 44444 | Não eleito |
| PATRÍCIO REIS | PSB | 40049 | Não eleito |
| PAULA SANTOS | CIDADANIA | 23126 | Não eleito |
| PAULINHO | AVANTE | 70456 | Eleito por média |
| PAULO DA TOYOTA | PSB | 40234 | Não eleito |
| PAULO SOUSA LOCUTOR | PRD | 25111 | Suplente |
| PC DO COMUN | NOVO | 30330 | Não eleito |
| PEDRO DO CRISTINO | PSD | 55000 | Suplente |
| POPY DO ESPORTE | AGIR | 36234 | Suplente |
| PROF SEVERINO SANTOS | PSOL | 50123 | Não eleito |
| PROFESSOR RÉGIS | PSB | 40123 | Não eleito |
| PROFESSORA IRÃ BENTO | AGIR | 36456 | Suplente |
| PROFESSORA LINDALVA | PL | 22003 | Concorrendo |
| PROFESSORA LUCILDA | PRD | 25555 | Eleito por QP |
| RAFAEL DO SÃO BENTO | PDT | 12456 | Suplente |
| RAIMUNDINHO CELSO | PDT | 12610 | Suplente |
| RAIMUNDO MONTEIRO | PDT | 12123 | Eleito por QP |
| RAQUEL DE SÃO PAULO | PRD | 25223 | Suplente |
| REZENDE SOARES | NOVO | 30333 | Não eleito |
| RIBAMAR OLIVEIRA | PL | 22303 | Suplente |
| ROSANA AQUINO | PSB | 40126 | Não eleito |
| ROSIANE | UNIÃO | 44567 | Não eleito |
| RUY MENDONÇA | AVANTE | 70200 | Suplente |
| SAMARA SILVA | AGIR | 36723 | Suplente |
| SASSÁ DO CURRALINHO | PSD | 55111 | Suplente |
| SUZANA CRUZ | PSD | 55443 | Suplente |
| TAMIRES DA FUNERÁRIA | AVANTE | 70368 | Suplente |
| TEREZA DO BAIXÃO | PP | 11456 | Não eleito |
| TEREZA LORIANO | PDT | 12223 | Suplente |
| TOINHA COSTA | PRD | 25234 | Suplente |
| VAL OLIVEIRA | PL | 22067 | Suplente |
| VALTER DA SILVA | PL | 22531 | Suplente |
| VANESSA DA LAGOINHA | PSD | 55777 | Suplente |
| VILSON RAMOS | PRD | 25456 | Suplente |
| VINELSON ROCHA | PDT | 12777 | Suplente |
| VITÓRIA DE OLIVEIRA | PSOL | 50555 | Não eleito |
| WEMERSON VIANA | CIDADANIA | 23777 | Não eleito |
| WESLLEN MICHAEL | PDT | 12555 | Suplente |
| WILCLER DANCE | UNIÃO | 44777 | Não eleito |
| WILLAM SILVA | PSD | 55555 | Eleito por QP |
| ZÉ ALDO DA SANTANA | PRD | 25000 | Suplente |
| ZEZINHO | NOVO | 30335 | Não eleito |
| ZEZINHO DO SINDICATO | CIDADANIA | 23452 | Não eleito |
| ZILMAR DA SULTEX | PL | 22123 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.