A cidade de São Luís tem 8 candidatos a prefeito e 520 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
Continua após a publicidade..
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 09:52 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em São Luís
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| DR YGLÉSIO | PRTB | 28 | Não eleito |
| DUARTE | PSB | 40 | Não eleito |
| EDUARDO BRAIDE | PSD | 55 | Eleito |
| FÁBIO CÂMARA | PDT | 12 | Não eleito |
| FLÁVIA ALVES | SOLIDARIEDADE | 77 | Não eleito |
| FRANKLIN | PSOL | 50 | Não eleito |
| SAULO ARCANGELI | PSTU | 16 | Não eleito |
| WELLINGTON DO CURSO | NOVO | 30 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em São Luís
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ABMAEL COLETIVO AQUINOS | PSDB | 45444 | Não eleito |
| ADALTON SEREJO | DC | 27789 | Não eleito |
| ADIEL MOREIRA | PDT | 12112 | Concorrendo |
| ADRIANA NOGUEIRA | AVANTE | 70987 | Suplente |
| ADRIANO CUNHA | AVANTE | 70444 | Suplente |
| ALAN KARDECK COLETIVO SÃO LUÍS | DC | 27000 | Não eleito |
| ALAN ROCHA | PSOL | 50123 | Não eleito |
| ALBERTO CAMELO | PSDB | 45999 | Não eleito |
| ALDIR JÚNIOR | PL | 22000 | Eleito por QP |
| ALDO ROGERIO | DC | 27777 | Não eleito |
| ALENCAR COLETIVO UNIÃO E AÇÃO | PSDB | 45789 | Não eleito |
| ALENCAR GOMES | PP | 11615 | Suplente |
| ALESSANDRA COLETIVO RAÍZES | PC do B | 65222 | Suplente |
| ALEX PAIVA | PSD | 55234 | Suplente |
| ALEXANDRA GAMA | CIDADANIA | 23000 | Não eleito |
| ALEXSANDRA ESTRELA | PSOL | 50777 | Não eleito |
| ALUÍSIO JÚNIOR | REPUBLICANOS | 10678 | Suplente |
| ALVARO PIRES | PSB | 40000 | Suplente |
| ALYSON SETUBAL | PL | 22303 | Suplente |
| AMANDA MARQUES | PL | 22678 | Suplente |
| AMANDA MARTINS | MDB | 15567 | Suplente |
| AMAURI DA FARMÁCIA | AVANTE | 70789 | Suplente |
| AMORIM | PDT | 12789 | Suplente |
| ANA DALVA | DC | 27070 | Não eleito |
| ANA PAULA | PSOL | 50000 | Não eleito |
| ANALAMACIA BRITO | PRD | 25077 | Suplente |
| ANALIDES | MDB | 15789 | Suplente |
| ANDERSON BORGES | PP | 11111 | Suplente |
| ANDERSON MARTINS | PRD | 25400 | Suplente |
| ANDINHO | UNIÃO | 44100 | Suplente |
| ANDRE CAMPOS | PP | 11222 | Eleito por média |
| ANDRÉA CUTRIM | AVANTE | 70077 | Suplente |
| ANDREY MONTEIRO | PV | 43123 | Eleito por média |
| ANGELA GOMES | PSOL | 50530 | Não eleito |
| ÂNGELO CIDADE OPERÁRIA DEPRÊ | PSD | 55444 | Suplente |
| ANIBAL LINS | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| ANIELLE GRANGEIRO | PP | 11614 | Concorrendo |
| ANINHA LOBO | PODE | 20122 | Suplente |
| ANTÔNIA CUTRIM | UNIÃO | 44456 | Suplente |
| ANTONIO CARLOS | NOVO | 30555 | Não eleito |
| ANTONIO GARCEZ | PP | 11333 | Eleito por QP |
| ARILSA | NOVO | 30333 | Não eleito |
| ARLETE DA UNIÃO | REPUBLICANOS | 10500 | Suplente |
| ARMANDO BRANDÃO | UNIÃO | 44544 | Suplente |
| ARMANDO COSTA | PSD | 55127 | Suplente |
| ARRUPIADO | AVANTE | 70345 | Suplente |
| ARTHUR ICARO | PDT | 12567 | Suplente |
| ASAN COLETIVO SAÚDE PARA TODOS | MDB | 15015 | Suplente |
| ASSIS | PSOL | 50007 | Não eleito |
| ASTRO DE OGUM | PC do B | 65110 | Eleito por QP |
| AURIANO DE LIMA | NOVO | 30204 | Não eleito |
| AURY GASPAR | AVANTE | 70555 | Suplente |
| AVELINA | DC | 27456 | Não eleito |
| B C MENDES | PODE | 20555 | Suplente |
| BARBOSA LAGES | PRD | 25610 | Suplente |
| BARBUDO DO UBER | MOBILIZA | 33333 | Não eleito |
| BARONI | AVANTE | 70226 | Suplente |
| BART RODRIGUES | NOVO | 30617 | Não eleito |
| BASILEU BARROS | AVANTE | 70123 | Suplente |
| BATMAN | NOVO | 30888 | Não eleito |
| BERNARDO PEREIRA | PP | 11444 | Suplente |
| BERNARDO SILVA | AVANTE | 70040 | Suplente |
| BETA DO POVO | CIDADANIA | 23789 | Não eleito |
| BETO CASTRO | AVANTE | 70000 | Eleito por QP |
| BIAH COLETIVO NOVA JUVENTUDE | PL | 22622 | Suplente |
| BRENDA CARVALHO | PODE | 20789 | Suplente |
| BRENO RIBEIRO | REDE | 18000 | Não eleito |
| BRUNO WERNZ JR | PSD | 55816 | Suplente |
| CABO SANTOS COLETIVO CRISTÃO | MDB | 15444 | Suplente |
| CADILHE | PP | 11233 | Suplente |
| CADU MARQUES COLETIVO POVOADA | PT | 13400 | Suplente |
| CAPAL | REPUBLICANOS | 10233 | Suplente |
| CARIOCA DO POVO | DC | 27001 | Não eleito |
| CARLINHOS LIMA | PP | 11610 | Suplente |
| CARLIVAN BRAGA | REPUBLICANOS | 10055 | Suplente |
| CARLOS GUSMÃO | PSDB | 45433 | Não eleito |
| CARLOS SILVESTRE | PMB | 35035 | Não eleito |
| CAROL NOLETO | PSDB | 45011 | Não eleito |
| CENICIO GAMA | MDB | 15152 | Concorrendo |
| CÉSAR DO JORNAL | NOVO | 30223 | Não eleito |
| CEZAR BOMBEIRO | MDB | 15999 | Suplente |
| CHAGUINHAS | PSD | 55789 | Suplente |
| CHARLES DOS CARRINHOS | PDT | 12000 | Suplente |
| CHARLES GORDINHO | MDB | 15500 | Suplente |
| CHICO CARVALHO | PSDB | 45000 | Não eleito |
| CHICO VIANA | PSDB | 45333 | Não eleito |
| CILENE COLETIVO VOZ | PDT | 12121 | Suplente |
| CIRO NOLASCO COLETIVO POR VOCÊ | MDB | 15777 | Suplente |
| CLARA GOMES | PSD | 55123 | Eleito por QP |
| CLAUDINHA CASTRO | PL | 22456 | Suplente |
| CLAUDIO ANCHIETA | PSB | 40026 | Suplente |
| CLAUDIO DO COLETIVO O CASCATA | NOVO | 30400 | Não eleito |
| CLÁUDIO LOPES | PSOL | 50500 | Não eleito |
| CLEBER VERDE FILHO | MDB | 15123 | Eleito por QP |
| CLEISON PALADINO | REPUBLICANOS | 10321 | Suplente |
| CLEONICE DO QUEBRA POTE | PSDB | 45015 | Não eleito |
| COLETIVO DRA JESUS DO POVO | REPUBLICANOS | 10543 | Suplente |
| COLETIVO EU E VOCÊ VALDEMIR | PV | 43333 | Suplente |
| COLETIVO NÓS JHONATAN | PT | 13133 | Eleito por QP |
| COLETIVO UNIÃO | UNIÃO | 44777 | Suplente |
| COLETIVO VERDE FABIO ABEL | PV | 43456 | Suplente |
| COMANDANTE SÍLVIO ADLER | UNIÃO | 44190 | Suplente |
| CONCILIADORA | PDT | 12212 | Suplente |
| CONCITA PINTO | PSB | 40123 | Eleito por QP |
| CORONEL AMARAL | UNIÃO | 44193 | Suplente |
| CREUZAMAR | PT | 13000 | Concorrendo |
| CRISTOVAM | PSDB | 45013 | Não eleito |
| DAGONIO COLETIVO DA MOBILIDADE | PL | 22987 | Suplente |
| DANIEL FERREIRA | PDT | 12237 | Não eleito |
| DANIEL OLIVEIRA | PSD | 55000 | Eleito por QP |
| DANIEL PAVÃO | DC | 27024 | Não eleito |
| DANIELLA ARRAES | PDT | 12200 | Suplente |
| DAVID OLIVEIRA | PSD | 55005 | Suplente |
| DE JESUS AGUIAR | PMB | 35255 | Não eleito |
| DEBORA INÊS | PSB | 40129 | Suplente |
| DEMOSTENES SENA BROWN | MOBILIZA | 33284 | Não eleito |
| DENILSON MENDES | PP | 11162 | Suplente |
| DENISE DUARTE | PDT | 12312 | Suplente |
| DENISE FONSÊCA | UNIÃO | 44744 | Suplente |
| DENNISON SODRÉ COLET. SERVIDOR | PP | 11888 | Suplente |
| DENNYZ GLAWBERTH | MDB | 15533 | Suplente |
| DEUSDEDE | PL | 22111 | Suplente |
| DIOGO AVILA | MDB | 15001 | Suplente |
| DO CARMO | PDT | 12133 | Suplente |
| DODÔ | REPUBLICANOS | 10555 | Suplente |
| DOMINGAS PESTANA | PSB | 40456 | Suplente |
| DOMINGAS VITORINO | PL | 22223 | Suplente |
| DONA FLOR | PSOL | 50207 | Não eleito |
| DOUGLAS PINTO | PSD | 55555 | Eleito por QP |
| DR ALEX | PRD | 25222 | Suplente |
| DR GUTEMBERG | REPUBLICANOS | 10000 | Suplente |
| DR IZAIAS COLETIVO RENOVAÇÃO | MDB | 15888 | Suplente |
| DR JOEL | PSD | 55222 | Eleito por QP |
| DR MARIO LUNA | MDB | 15215 | Suplente |
| DR MAURO CESAR | NOVO | 30100 | Não eleito |
| DR REIS | PODE | 20111 | Suplente |
| DR WELLINGTON | PODE | 20456 | Suplente |
| DR. COSMO | DC | 27890 | Não eleito |
| DRA IONARA | NOVO | 30200 | Não eleito |
| DRA KARDYELLY COLETIVO DA ILHA | NOVO | 30010 | Não eleito |
| DRA NEIDE CARVALHO | MDB | 15656 | Suplente |
| DRA. SILVYA | PMB | 35459 | Concorrendo |
| ED WILSON COLETIVO MOVIMENTO | PT | 13200 | Suplente |
| EDGAR PONTES COLETIVO INCLUSÃO | UNIÃO | 44000 | Suplente |
| EDILSON DA PADARIA | PP | 11234 | Suplente |
| EDIRAN | PRD | 25321 | Suplente |
| EDMILSON VAZ | REPUBLICANOS | 10102 | Suplente |
| EDSON GAGUINHO | PP | 11555 | Eleito por QP |
| EDUARDO ANDRADE | PL | 22200 | Suplente |
| EGIDIA FONSECA | PL | 22500 | Suplente |
| EIDIMAR GOMES | DC | 27999 | Não eleito |
| ELANE BEZERRA | REPUBLICANOS | 10800 | Suplente |
| ELENILDO FERREIRA | PSOL | 50444 | Não eleito |
| ELIENAI TEIXEIRA | NOVO | 30123 | Não eleito |
| ELINE SEREJO | PL | 22555 | Suplente |
| ELISVALDO LEAL | CIDADANIA | 23123 | Não eleito |
| ELITÂNIA DA DEFESA CIVIL | UNIÃO | 44445 | Suplente |
| ELSON DA SAÚDE | UNIÃO | 44333 | Suplente |
| ENF JOSE CARLOS | PDT | 12100 | Suplente |
| ENFERMEIRA FATIMA SALES | MDB | 15333 | Suplente |
| ENFERMEIRA GORETTI | DC | 27027 | Não eleito |
| ENFERMEIRA MANU COELHO | PRD | 25999 | Suplente |
| ENFERMEIRO ALEX | MOBILIZA | 33224 | Não eleito |
| ENILSE DA ALVORADA | MOBILIZA | 33369 | Não eleito |
| ENOCH ALVES | PDT | 12010 | Suplente |
| ERIKA ARAÚJO | PMB | 35013 | Não eleito |
| ERIKA PALLEY | PODE | 20552 | Suplente |
| ERNANDES GOMES | AVANTE | 70900 | Suplente |
| ESTER COLETIVO DAS PRETAS | PSTU | 16111 | Não eleito |
| EVANDRO DO POÇO | PSB | 40172 | Suplente |
| EVILASIO DO AMENDOIM | DC | 27800 | Não eleito |
| FABIANA RAMADA | PRD | 25022 | Suplente |
| FABIANO DE JESUS | PMB | 35532 | Não eleito |
| FABIO HENRIQUE | NOVO | 30789 | Não eleito |
| FABIO MACEDO FILHO | PODE | 20123 | Eleito por média |
| FÁBIO VIEGAS | PODE | 20333 | Suplente |
| FÁTIMA ARAÚJO | PC do B | 65223 | Suplente |
| FATIMA MARIA | MOBILIZA | 33311 | Não eleito |
| FELIPE VERAS | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| FERNANDINHO SANCHES | NOVO | 30030 | Não eleito |
| FERNANDO FARIAS AMIGO DO POVO | REPUBLICANOS | 10020 | Suplente |
| FERNANDO SIQUEIRA | MOBILIZA | 33000 | Não eleito |
| FERREIRA SF FILHO | MDB | 15000 | Suplente |
| FILIPE ARNON | PL | 22022 | Suplente |
| FLÁVIA BERTHIER | PL | 22122 | Eleito por QP |
| FLÁVIA RODRIGUES | PL | 22040 | Suplente |
| FLAVIO FOGUINHO | MDB | 15456 | Suplente |
| FOCA | PSB | 40024 | Suplente |
| FRANCISCA DA SAÚDE | PODE | 20192 | Suplente |
| FRANCO MONTE | DC | 27023 | Concorrendo |
| FRANK DA AMBULÂNCIA | PSDB | 45200 | Não eleito |
| FROTINHA | PSB | 40007 | Suplente |
| GASPARZINHO | CIDADANIA | 23333 | Não eleito |
| GAÚCHO | PSDB | 45025 | Não eleito |
| GENIVAL ALVES | PRD | 25555 | Suplente |
| GEORGE DA COMPANHIA | AVANTE | 70333 | Suplente |
| GEOVANA MORENO | PSDB | 45021 | Não eleito |
| GERSÃO | UNIÃO | 44223 | Suplente |
| GILMAR COELHO | PL | 22600 | Suplente |
| GIUVAM SÁ | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| GLEICE SALAZAR | PSDB | 45777 | Não eleito |
| GLEICK MAIA | PSOL | 50420 | Não eleito |
| GLÓRIA DO CB 450 | PSD | 55450 | Suplente |
| GORDO ELINALDO | MDB | 15155 | Suplente |
| GOUVEIA | PP | 11500 | Suplente |
| GRAÇA CARDIAL | AVANTE | 70600 | Concorrendo |
| GRAÇA DA ALEMANHA | PP | 11568 | Suplente |
| GRACINHA ARAÚJO | PODE | 20001 | Suplente |
| GUALHARDO | NOVO | 30456 | Não eleito |
| GUILHERME SOARES | PODE | 20300 | Suplente |
| HALICE FIGUEIREDO | PP | 11999 | Suplente |
| HELEUDO MOREIRA | PSDB | 45222 | Não eleito |
| HENRIQUE LOTT | PRD | 25888 | Suplente |
| HERBERT | PSOL | 50333 | Não eleito |
| HONORATO FERNANDES | PT | 13444 | Suplente |
| HUGO DOS CONCURSOS | PP | 11136 | Suplente |
| IDUARDO | PMB | 35125 | Não eleito |
| IEDA FROS | PV | 43555 | Suplente |
| IEDA MARIA | PP | 11777 | Suplente |
| ÍNDIA | NOVO | 30222 | Não eleito |
| INGRIT OLIVEIRA | PL | 22321 | Suplente |
| INSPETOR NOBERTO | PODE | 20191 | Suplente |
| IR ROCASA | PL | 22233 | Suplente |
| IRAPUÃ | PP | 11223 | Suplente |
| IRINEU MENDES | PODE | 20007 | Suplente |
| IRLAN SERRA | PRD | 25789 | Suplente |
| IRMÃ AUSILENE | MDB | 15222 | Suplente |
| IRMÃ GECILDA | MDB | 15007 | Suplente |
| IRMÃ ROSE DA FARMÁCIA | PL | 22012 | Suplente |
| IRMÃO DIJÉ | MDB | 15321 | Suplente |
| IRMÃO GAMA | DC | 27899 | Não eleito |
| IRMÃO LOURIVAL PONTAL DA ILHA | UNIÃO | 44144 | Suplente |
| IRMÃO VALDENOR | DC | 27231 | Não eleito |
| ISRAEL RABELO | MOBILIZA | 33123 | Não eleito |
| ITAAN COSTA LEITE | DC | 27333 | Não eleito |
| ITALO JUDOCA | AVANTE | 70321 | Suplente |
| IVALDO RODRIGUES | PSB | 40789 | Suplente |
| IVAN JÚNIOR | UNIÃO | 44200 | Suplente |
| IZA BOGÉA | AVANTE | 70223 | Suplente |
| IZABEL ALVES | REPUBLICANOS | 10300 | Suplente |
| J MACHADO | REDE | 18456 | Não eleito |
| JACIRA GENTE DA GENTE | PV | 43013 | Suplente |
| JACKELINE FRANÇA | PL | 22777 | Suplente |
| JAIARA DA SAÚDE | UNIÃO | 44441 | Suplente |
| JAIME | MOBILIZA | 33222 | Não eleito |
| JAMES ONDA | UNIÃO | 44007 | Suplente |
| JANAINA SANTOS | MDB | 15023 | Suplente |
| JANICELMA FERNANDES | REDE | 18888 | Não eleito |
| JANIO MONTEIRO | REPUBLICANOS | 10777 | Suplente |
| JANJÃO | PRD | 25250 | Suplente |
| JANNE SANTOS | PDT | 12131 | Suplente |
| JAQUELINE LIMA | MOBILIZA | 33350 | Não eleito |
| JAYRO MESQUITA | PSTU | 16123 | Não eleito |
| JEAN FABIO | PODE | 20888 | Suplente |
| JEANE MACEDO | DC | 27077 | Não eleito |
| JEARLYSSON MOREIRA | AVANTE | 70500 | Suplente |
| JEFFERSON COLETIVO AQUILOMBAR | UNIÃO | 44005 | Suplente |
| JOABSON JÚNIOR | UNIÃO | 44111 | Suplente |
| JOÃO DO SOM | PSD | 55333 | Suplente |
| JOÃO FILHO | MDB | 15678 | Suplente |
| JOÃO LOPES | UNIÃO | 44888 | Suplente |
| JOÃO LUNA | PSOL | 50222 | Não eleito |
| JOÃO PEDRO | PODE | 20244 | Suplente |
| JOÃOZINHO FREITAS | PRD | 25255 | Suplente |
| JOCEILA MENDONÇA | REDE | 18123 | Não eleito |
| JOEL BRITO | PMB | 35444 | Concorrendo |
| JOHN RIBEIRO | PP | 11345 | Suplente |
| JONAS DA PESCA | PSDB | 45888 | Não eleito |
| JORGE AMARAL | PSB | 40457 | Suplente |
| JOSELIA RODRIGUES | DC | 27123 | Não eleito |
| JOSUÉ AMORIM | PT | 13333 | Concorrendo |
| JOSUE DIAS | PSD | 55987 | Concorrendo |
| JOSUEL DA ESCOLINHA | REDE | 18333 | Não eleito |
| JOTA GUEDES | NOVO | 30777 | Não eleito |
| JOTINHA | PDT | 12989 | Suplente |
| JOVANNS | PDT | 12777 | Suplente |
| JOYCE RAFAELLY COLETIVO ELAS | PL | 22102 | Suplente |
| JUDITH COELHO | UNIÃO | 44104 | Suplente |
| JULIA DO BOI | PP | 11321 | Suplente |
| JÚLIO BACELLAR | REPUBLICANOS | 10010 | Suplente |
| JULIO GONÇALVES | PL | 22007 | Suplente |
| JULIO RESENDE | DC | 27300 | Não eleito |
| JUNIA NUNES | PL | 22444 | Suplente |
| JUNIOR MENDES | PDT | 12222 | Suplente |
| JÚNIOR NAZARÉ | AVANTE | 70222 | Suplente |
| JUVENCIO FARIAS JUNIOR | NOVO | 30303 | Não eleito |
| KARINA DA DINDAS | PP | 11456 | Suplente |
| KARLA SARNEY | PSD | 55777 | Suplente |
| KAROL SAMPAIO KS | PL | 22999 | Suplente |
| KATIA LOBÃO | PODE | 20301 | Suplente |
| KATIANE SANTOS | PSDB | 45022 | Não eleito |
| KENAZ CRISTIAN | PODE | 20777 | Suplente |
| KERRY MATOS | PSD | 55432 | Suplente |
| KESSIA | AVANTE | 70137 | Suplente |
| LAESLY SIMÕES | PRD | 25456 | Suplente |
| LAZARO BATISTA | PSDB | 45123 | Não eleito |
| LECÍLIA FIGUEIREDO | UNIÃO | 44024 | Suplente |
| LEILIANE LINDOSO | NOVO | 30007 | Não eleito |
| LENE COLETIVOMULHERESDEFIBRA | PSOL | 50797 | Não eleito |
| LENE DO SALÃO | REPUBLICANOS | 10234 | Suplente |
| LENILTON OLIVEIRA | MDB | 15566 | Suplente |
| LENNA VALLE PRODUÇÕES | PRD | 25333 | Suplente |
| LEONEL COLETIVO EDUCA E LUTA | PSOL | 50050 | Não eleito |
| LETÍCIA OLIVEIRA | UNIÃO | 44400 | Suplente |
| LEUDIANE MECANICA | PSDB | 45033 | Não eleito |
| LIANA JACINTO | PP | 11000 | Suplente |
| LIANA MATOS | PSD | 55888 | Suplente |
| LIMA SANTOS | MOBILIZA | 33007 | Não eleito |
| LIVIOMAR MACATRÃO | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
| LORE MELO | PRD | 25655 | Suplente |
| LORENA RICCI | PSD | 55321 | Suplente |
| LU RAMALHO | PSB | 40533 | Suplente |
| LUANA MENDONÇA | PSDB | 45321 | Não eleito |
| LUCE JORDÃO | DC | 27500 | Não eleito |
| LUCIVÂNIA ALVES | UNIÃO | 44567 | Suplente |
| LUIS ALFREDO | DC | 27200 | Não eleito |
| LUIZ CALVET | REPUBLICANOS | 10789 | Suplente |
| LUIZ NOLETO | PSOL | 50789 | Não eleito |
| LULU TIBIRI | PDT | 12333 | Suplente |
| LURDINHA CUNHA | PL | 22400 | Suplente |
| LUSO | PODE | 20234 | Suplente |
| LUZIMAR LOPES | PSD | 55345 | Suplente |
| MAGAL COLETIVO ZONA RURAL | DC | 27147 | Não eleito |
| MAGNO COLET. BOMBEIROS MILITAR | PP | 11391 | Suplente |
| MAGNÓLIA | PDT | 12300 | Suplente |
| MAGUINO CUTRIM | PSOL | 50555 | Não eleito |
| MAJOR SANDRA RAQUEL | PP | 11193 | Suplente |
| MANGUINHA | PRD | 25880 | Suplente |
| MANOEL AGUIAR | PC do B | 65165 | Suplente |
| MANOEL DEL | PSB | 40200 | Suplente |
| MANOEL DO PORTINHO | UNIÃO | 44140 | Suplente |
| MANOEL FILHO | PL | 22345 | Suplente |
| MARCELO BRITO | PV | 43222 | Suplente |
| MARCELO POETA | PSB | 40040 | Eleito por média |
| MARCIA MATOS | PRD | 25048 | Suplente |
| MARCIAL LIMA | PSB | 40555 | Suplente |
| MÁRCIO COLETIVO TUPAN | PODE | 20800 | Suplente |
| MARCOS CASTRO | PSD | 55456 | Eleito por média |
| MARCOS DA MAIOBA | PP | 11123 | Suplente |
| MARCOS PAULO | UNIÃO | 44321 | Suplente |
| MARDONE DIFERENTE | NOVO | 30177 | Não eleito |
| MARGARETH | DC | 27002 | Não eleito |
| MARI COSTA | REPUBLICANOS | 10222 | Suplente |
| MARIA DA FITA | PDT | 12111 | Concorrendo |
| MARIA ROCHA A DANÇARINA | PSD | 55963 | Suplente |
| MARILENE COLETIVO ESPERANÇA | PMB | 35667 | Não eleito |
| MARINALDO ALVES | MOBILIZA | 33456 | Não eleito |
| MARINALVA ROSA AÇÃO POPULAR | PP | 11369 | Suplente |
| MARINILDES MARTINS | PDT | 12124 | Suplente |
| MÁRIO JR | PSD | 55098 | Suplente |
| MARIO RODRIGUES | AVANTE | 70053 | Suplente |
| MARLON BOTÃO | PSB | 40777 | Eleito por média |
| MARLON GARCIA | REPUBLICANOS | 10333 | Suplente |
| MARQUINHOS | UNIÃO | 44123 | Eleito por QP |
| MARY FERREIRA | PT | 13130 | Suplente |
| MATHEUS CAMPELO | DC | 27277 | Não eleito |
| MATHEUS DO BEIJU | PL | 22222 | Suplente |
| MATHEUS PRASERES | NOVO | 30800 | Não eleito |
| MAURA TEREZA | PODE | 20222 | Suplente |
| MAURICIO DA ENFERMAGEM | PSB | 40999 | Suplente |
| MAURICIO GOLTZMAN | PODE | 20321 | Suplente |
| MELK | PODE | 20999 | Suplente |
| MILDEMAR CUNHA | AVANTE | 70567 | Suplente |
| MINGOS SALAZAR | PT | 13013 | Concorrendo |
| MINGOTA | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
| MOURA - A FORÇA DA AMIZADE | PMB | 35010 | Não eleito |
| MULHER LEAL | AVANTE | 70221 | Suplente |
| NADIEL DE JESUS | DC | 27167 | Não eleito |
| NALDINHO JUNTO COM O POVO | PMB | 35015 | Não eleito |
| NATO JR | PSB | 40234 | Eleito por QP |
| NAYARA MACHADO | PSDB | 45180 | Não eleito |
| NELSON ANDRADE | PRD | 25123 | Suplente |
| NENEM DO POVÃO | DC | 27007 | Não eleito |
| NERIVALDO | PSOL | 50131 | Não eleito |
| NETINHO DA SAÚDE | MDB | 15100 | Suplente |
| NETO CARDOSO | PRD | 25666 | Suplente |
| NEUZA MENDES | PP | 11331 | Suplente |
| NIVAL COSTA | PDT | 12345 | Suplente |
| NOELY MOURA | PRD | 25101 | Suplente |
| NOGUEIRA DINIZ | PC do B | 65555 | Suplente |
| NOGUEIRA PROTETOR | PRD | 25025 | Suplente |
| NONATA DA UEMA | DC | 27232 | Não eleito |
| NONATO ARAGÃO | PSDB | 45890 | Não eleito |
| NONATO GUTEMBERG | PDT | 12344 | Suplente |
| OCTAVIO SOEIRO | PSB | 40222 | Eleito por QP |
| OSEAS COLETIVO BR | PSDB | 45135 | Não eleito |
| OZIEL PENHA | PODE | 20678 | Suplente |
| PASTOR ANDRÉ | PMB | 35300 | Não eleito |
| PASTORA IRANILDE | REPUBLICANOS | 10200 | Suplente |
| PAT DO JUNTOS | PSOL | 50180 | Não eleito |
| PAULINHO CELULAR | PP | 11232 | Suplente |
| PAULO VICTOR | PSB | 40333 | Eleito por QP |
| PAVÃO FILHO | PSB | 40140 | Suplente |
| PÉ NO CHÃO | AVANTE | 70890 | Suplente |
| PEDRO CASTRO | NOVO | 30111 | Não eleito |
| PEPEU DE CARVALHO | PODE | 20020 | Suplente |
| PEREIRÃO DO POVO | NOVO | 30300 | Não eleito |
| PEREIRINHA | PRD | 25633 | Suplente |
| PETER AXL | PDT | 12456 | Suplente |
| PIMENTINHA | PRD | 25011 | Suplente |
| PINTINHO ITAMARATY | PRD | 25007 | Suplente |
| POLIANA GATINHO | UNIÃO | 44555 | Suplente |
| PR AUGUSTO RIBEIRO | UNIÃO | 44222 | Suplente |
| PR. ELIAS OLIVEIRA | DC | 27444 | Não eleito |
| PRATORA GLORIA | PP | 11127 | Suplente |
| PROF ANTONÍSIO FURTADO | PSD | 55500 | Suplente |
| PROF ELIAS UTTA | REPUBLICANOS | 10567 | Suplente |
| PROF FERNANDO CUNHA | PSB | 40004 | Suplente |
| PROF HILTON FRANCO | MDB | 15150 | Suplente |
| PROF LISBOA | PODE | 20200 | Suplente |
| PROF MORAIS JR | MOBILIZA | 33200 | Não eleito |
| PROF NATANAEL | MOBILIZA | 33300 | Não eleito |
| PROF THADEU NUNES | UNIÃO | 44044 | Suplente |
| PROF WENDERSON VASCONCELOS | PODE | 20444 | Suplente |
| PROF. JAIRO MATOS DO INSTITUTO | AVANTE | 70894 | Suplente |
| PROF. MARCOS AURELIO | DC | 27127 | Não eleito |
| PROF. NONATO CHOCOLATE | PT | 13123 | Suplente |
| PROFª JOSY COLETIVO GIRASSOL | PMB | 35540 | Não eleito |
| PROFESSOR CARLINHOS | PDT | 12123 | Suplente |
| PROFESSOR CARLOS LAIRON | NOVO | 30567 | Não eleito |
| PROFESSOR SÁ MARQUES | PSB | 40444 | Suplente |
| PROFESSOR WALLACE | PDT | 12244 | Suplente |
| PROFESSORA ADALGISA | NOVO | 30727 | Não eleito |
| PROFESSORA CÍNTIA REGIA | AVANTE | 70227 | Suplente |
| PROFESSORA DINA | MOBILIZA | 33465 | Concorrendo |
| PROFESSORA ESMERALDA | PSOL | 50128 | Não eleito |
| PROFESSORA EVA | PSB | 40899 | Suplente |
| PROFESSORA MAGNÓLIA | UNIÃO | 44444 | Eleito por média |
| PYETRA LIMA | NOVO | 30091 | Não eleito |
| RABELO JÚNIOR | AVANTE | 70001 | Suplente |
| RAIMUNDA RODRIGUES | PMB | 35789 | Não eleito |
| RAIMUNDO JR | PODE | 20000 | Eleito por QP |
| RAIMUNDO PENHA | PDT | 12012 | Eleito por QP |
| RAIMUNDO SOBRINHO | REDE | 18108 | Não eleito |
| RAPOSÃO DA MOTOCA | REPUBLICANOS | 10022 | Suplente |
| RAQUEL | NOVO | 30136 | Não eleito |
| RATINHO MENDONÇA | MDB | 15244 | Suplente |
