A cidade de São José De Ribamar tem 5 candidatos a prefeito e 327 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
Continua após a publicidade..
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:42 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em São José De Ribamar
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| DR. JULINHO | PODE | 20 | Eleito |
| DUDU DINIZ | PSB | 40 | Não eleito |
| GUILHERME MULATO | NOVO | 30 | Não eleito |
| MAGÃO | PSOL | 50 | Não eleito |
| ROBERTO CAMARA | MOBILIZA | 33 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em São José De Ribamar
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ABMAEL LIMA | AGIR | 36033 | Suplente |
| ALANA CARDOSO | PSDB | 45555 | Eleito por QP |
| ALBERTINA CANTANHEDE | AGIR | 36456 | Suplente |
| ALBERTO ARRAIS | PL | 22444 | Suplente |
| ALBERTO DA ÁGUA | NOVO | 30345 | Não eleito |
| ALBERTO FRANCO | PRD | 25888 | Não eleito |
| ALBINO CRUZ | DC | 27445 | Suplente |
| ALCIONE CAMARA | PL | 22700 | Suplente |
| ALDIRAN GUERREIRO | PSB | 40123 | Suplente |
| ALESSANDRA GUIMARÃES | AGIR | 36888 | Suplente |
| ALTEREDO DA SILVA | PMB | 35678 | Não eleito |
| AMARILDO | PSDB | 45666 | Suplente |
| ANA AZEVEDO | PT | 13130 | Suplente |
| ANA JÚLIA | PMB | 35400 | Não eleito |
| ANA PAULA | PODE | 20207 | Suplente |
| ANDREY VILLELA | PSB | 40000 | Eleito por QP |
| ANESTOR LIMA | PC do B | 65100 | Suplente |
| ANTONIO FILHO | AGIR | 36444 | Suplente |
| ANTONIO ROCHA | PL | 22345 | Suplente |
| ARAÚJO DA SANTA MARIA | SOLIDARIEDADE | 77233 | Suplente |
| ARIOSTO | CIDADANIA | 23123 | Suplente |
| ARMANDO DO MIRITIUA | PSDB | 45345 | Suplente |
| ARRUPIADO | PP | 11345 | Não eleito |
| AUREA VERAS | PT | 13333 | Suplente |
| AUZENIR COELHO | PRD | 25700 | Suplente |
| BAIANO DO PARQUE JAIR | PSD | 55055 | Não eleito |
| BAIXINHO DO RELOGIO | MOBILIZA | 33260 | Não eleito |
| BATALHA | UNIÃO | 44444 | Suplente |
| BATISTA DA PIÇARREIRA | PSB | 40777 | Suplente |
| BETO DAS VILAS | PSDB | 45123 | Eleito por média |
| BIBI | DC | 27233 | Suplente |
| BIMBA | PV | 43123 | Suplente |
| BRÁULIO | PDT | 12000 | Eleito por média |
| BRENDA SANTOS | PSD | 55222 | Não eleito |
| CALICAI | PODE | 20245 | Suplente |
| CARLÃO DO MILHO | PSB | 40771 | Suplente |
| CARLINHOS DO PARQUE JAIR | DC | 27678 | Suplente |
| CARRINHO BORRACHA | PSD | 55135 | Não eleito |
| CATIANA MARTINS | PMB | 35303 | Não eleito |
| CÉLIA SIMÔA | PP | 11079 | Não eleito |
| CELSO DA KIOLA | AGIR | 36222 | Suplente |
| CELSO SILVA | PMB | 35333 | Não eleito |
| CÉSAR ROCHA | PRD | 25890 | Suplente |
| CESAR VIEIRA | UNIÃO | 44222 | Eleito por média |
| CHINGOLEU | PSD | 55234 | Não eleito |
| CHRISTIANE SMITH | NOVO | 30033 | Não eleito |
| CÍCERO DA MATINHA | DC | 27888 | Suplente |
| CIDIVAN | PSB | 40456 | Suplente |
| CLAUDIA SANTOS | MOBILIZA | 33001 | Não eleito |
| CLÁUDIO JÚNIOR | NOVO | 30100 | Não eleito |
| CLENIR CALDAS | PRD | 25725 | Suplente |
| CLEONICE PEREIRA | NOVO | 30151 | Não eleito |
| CLEZINHA | PL | 22223 | Suplente |
| CLOVES DO J. CÂMARA | PSDB | 45224 | Suplente |
| COLETIVO EDUCAÇÃO | NOVO | 30444 | Não eleito |
| CORREA WOLVERINNE | PL | 22111 | Suplente |
| COSME COSTA | PMB | 35444 | Não eleito |
| CRISTAL BORGES | PL | 22422 | Suplente |
| CRISTINA MENEZES | PL | 22022 | Suplente |
| CRISTOVINHO | PSB | 40200 | Suplente |
| DAIANA CRISTINA | PDT | 12777 | Suplente |
| DANIELE CARVALHO | PSDB | 45277 | Suplente |
| DANY GOMES | PSD | 55444 | Não eleito |
| DAYANE REIS | PRD | 25123 | Suplente |
| DAYSE MIRANDA | UNIÃO | 44400 | Suplente |
| DEDÉ SERRA ALTA | PP | 11777 | Não eleito |
| DEODORO BARROS | PSDB | 45888 | Suplente |
| DIVALMIR | PMB | 35789 | Não eleito |
| DODÔ DE PANAQUATIRA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Suplente |
| DODÓ DE SANTANINHA | PP | 11222 | Não eleito |
| DOMINGOS VIGILANTE | PSD | 55277 | Não eleito |
| DONA MEL | SOLIDARIEDADE | 77122 | Suplente |
| DR. NILTON BARATÃO | AGIR | 36333 | Suplente |
| DR. RIBAMAR | PODE | 20111 | Suplente |
| DRº EUZIVAN PORRETA | SOLIDARIEDADE | 77321 | Suplente |
| DUDU NOJOSA | NOVO | 30456 | Não eleito |
| DULCE SOUSA | PL | 22215 | Suplente |
| EDELVI CUTRIM | PP | 11111 | Não eleito |
| EDNILSON DO KANTÃO | AGIR | 36666 | Eleito por QP |
| EDUARDO DO SINDICATO | PODE | 20333 | Suplente |
| EDUARDO MALABA | PDT | 12221 | Suplente |
| ELIAS CARVALHO | DC | 27222 | Suplente |
| ELINEIDE DO ARROCHA | PSDB | 45232 | Suplente |
| ELINELSON CASTRO | PL | 22321 | Suplente |
| ELISA LIMA | PODE | 20000 | Suplente |
| ELLY DA SAÚDE | PSB | 40444 | Suplente |
| ENFERMEIRA ALDA | PRD | 25132 | Suplente |
| ERICK DAS VILAS | UNIÃO | 44034 | Suplente |
| ERLINHO DO TREMOR | AGIR | 36156 | Suplente |
| FABIO COSTA | PC do B | 65789 | Suplente |
| FAFA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Suplente |
| FELIPE DA HORA | UNIÃO | 44321 | Suplente |
| FERNANDO CASTRO | PRD | 25789 | Eleito por QP |
| FERNANDO FERNANDES | PMB | 35456 | Não eleito |
| FERNANDO LIMA | PSB | 40011 | Suplente |
| FERNANDO OLIVEIRA | PRD | 25821 | Suplente |
| FIKFIK | SOLIDARIEDADE | 77555 | Eleito por QP |
| FLEDSON SANTOS | PDT | 12800 | Suplente |
| FLORA MARIA | CIDADANIA | 23258 | Suplente |
| FRAN BREGA | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| FRAN DO TROPICAL | PSB | 40004 | Suplente |
| FRANÇA DO NOVO | NOVO | 30371 | Não eleito |
| FRANCILU AZEVEDO | SOLIDARIEDADE | 77111 | Suplente |
| FRANCIMAR JACINTO | PL | 22123 | Eleito por QP |
| FRANCISCO | MOBILIZA | 33334 | Não eleito |
| FRANCISCO CHAGAS | PMB | 35777 | Não eleito |
| GABRIEL MEIRELES | DC | 27999 | Suplente |
| GARDEL | DC | 27236 | Suplente |
| GARDENIA COSTA | PSD | 55100 | Não eleito |
| GERALDO GOMES | PSDB | 45013 | Suplente |
| GESSE PINHO | PSDB | 45678 | Suplente |
| GILDO LUZ | NOVO | 30133 | Não eleito |
| GISELE RILCHITOM | CIDADANIA | 23023 | Suplente |
| GLEITON MARQUES | NOVO | 30433 | Não eleito |
| GORDINHO DA TOP | NOVO | 30000 | Não eleito |
| GUERREIRO | SOLIDARIEDADE | 77193 | Suplente |
| GUILHERME DINIZ | NOVO | 30234 | Não eleito |
| GURI PESCADOS | PDT | 12900 | Suplente |
| GUTERRES | SOLIDARIEDADE | 77999 | Suplente |
| HELLEN BARBOSA | PMB | 35234 | Não eleito |
| HENRIQUE MORAES | PV | 43222 | Suplente |
| HENRIQUE QUEEN | PRD | 25555 | Suplente |
| HERNILDO OLIVEIRA | PSD | 55555 | Não eleito |
| HILDO ALVES | SOLIDARIEDADE | 77000 | Suplente |
| INÊZ MARANHÃO | PV | 43777 | Suplente |
| IRACY SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77123 | Suplente |
| IRAILDES SANTOS | PMB | 35135 | Não eleito |
| IRISMAR BASTOS | AGIR | 36000 | Suplente |
| IRLENE MONROE DA SAÚDE | DC | 27123 | Suplente |
| IRMÃ NALVA | DC | 27111 | Eleito por QP |
| IRMÃ REGINA | PSB | 40800 | Suplente |
| IRMÃ SILVIA | AGIR | 36777 | Suplente |
| IRMÃO BITE CARNEIRO | AGIR | 36111 | Suplente |
| IRMÃO BRITO | DC | 27700 | Suplente |
| IRMÃO DOMINGOS | AGIR | 36123 | Suplente |
| IRMÃO JOEL DA SAÚDE | PDT | 12555 | Suplente |
| IRMÃO MIGUEL | NOVO | 30333 | Não eleito |
| IRMÃO TOMÉ | NOVO | 30777 | Não eleito |
| ISAQUIEL OLIVEIRA | MOBILIZA | 33120 | Não eleito |
| J. LINDOSO | PODE | 20789 | Suplente |
| JADIR | PP | 11110 | Não eleito |
| JAILSON GOMES | UNIÃO | 44111 | Suplente |
| JAILSON PAIXÃO | AGIR | 36224 | Suplente |
| JAILSON ROCHA | PT | 13123 | Suplente |
| JAMYS GUALHARDO | PMB | 35000 | Não eleito |
| JANAINA JANSEN | PDT | 12121 | Suplente |
| JAQUELINE REIS | MOBILIZA | 33338 | Não eleito |
| JAUZE KZAM | PP | 11124 | Não eleito |
| JEOVA NEWS | MOBILIZA | 33422 | Não eleito |
| JERFESON YANN | DC | 27027 | Suplente |
| JÔ COUTINHO | PSDB | 45133 | Suplente |
| JÔ VIANA | AGIR | 36789 | Suplente |
| JOANICE | MOBILIZA | 33123 | Não eleito |
| JOÃO CARLOS | PODE | 20123 | Eleito por média |
| JOÃO GARCIA | NOVO | 30030 | Não eleito |
| JORDÃO REIS | UNIÃO | 44888 | Suplente |
| JORGINHO DO ALTERNATIVO | PP | 11225 | Não eleito |
| JOSAFA DE PANAQUATIRA | SOLIDARIEDADE | 77110 | Suplente |
| JOSILENE DA SAÚDE | PP | 11400 | Não eleito |
| JOSILENE PINTO | PSOL | 50123 | Não eleito |
| JOSUE DE RIBAMAR | UNIÃO | 44456 | Suplente |
| JOTA R | PMB | 35999 | Não eleito |
| JR. CÂMARA | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| JUAN MIX | AGIR | 36555 | Suplente |
| JUCIANE MARQUES | DC | 27654 | Suplente |
| JULIANA MENEZES | PSB | 40333 | Concorrendo |
| JULIANO SOARES | PDT | 12123 | Eleito por QP |
| JULIETH | PSB | 40300 | Suplente |
| JÚLIO CÉSAR | PMB | 35100 | Não eleito |
| JULIO SIMOES FILHO | DC | 27234 | Suplente |
| JUNINHO DO CREDIÁRIO | SOLIDARIEDADE | 77678 | Suplente |
| JUNIOR DA JUVENTUDE | UNIÃO | 44000 | Eleito por QP |
| KAKÁ | PV | 43626 | Suplente |
| KEDMA DO BAIRRO J. CÂMARA | MOBILIZA | 33333 | Não eleito |
| KEKEL FERREIRA | PL | 22456 | Suplente |
| KELÉ | PSOL | 50150 | Não eleito |
| KELÉ DO ITAPIRACÓ | PODE | 20222 | Suplente |
| KELLY SERRA | PSB | 40180 | Suplente |
| KEYLA NEGONA | PSDB | 45444 | Suplente |
| KLEBERSON GOMES | PSDB | 45999 | Suplente |
| LAÍS ALENCAR | PL | 22000 | Eleito por QP |
| LAUANDYS ARLEY | PV | 43433 | Suplente |
| LAURINHA DA ZUMBA | PODE | 20666 | Suplente |
| LAURIVANIA NEVES | PL | 22224 | Suplente |
| LAZARO | PSDB | 45333 | Suplente |
| LEDA | DC | 27333 | Suplente |
| LENNA LEARTE | UNIÃO | 44234 | Suplente |
| LÉO DO POVO | SOLIDARIEDADE | 77444 | Suplente |
| LÉO FELIPE DA HILUX | NOVO | 30482 | Não eleito |
| LISIANE BRUZACA | PDT | 12100 | Suplente |
| LOIOLA | PDT | 12333 | Suplente |
| LOURDES DA COLÔNIA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Suplente |
| LOURDES RAIMUNDA | PSD | 55666 | Não eleito |
| LOURO DO GESSO | PMB | 35567 | Não eleito |
| LUCIANA LAUANDE | PRD | 25777 | Suplente |
| LUCIMAR FERNANDES | PSDB | 45222 | Suplente |
| LUIS ANTONIO | PDT | 12122 | Suplente |
| LUIS CARLOS | PL | 22369 | Suplente |
| LUISINHO DE IOMAR | MOBILIZA | 33555 | Não eleito |
| MÃE JANDIRA | UNIÃO | 44987 | Suplente |
| MAGNÓLIA | PP | 11245 | Não eleito |
| MALHEIROS | PODE | 20678 | Suplente |
| MANO PONTES | PODE | 20555 | Suplente |
| MANOEL COSTINHA | PSDB | 45789 | Suplente |
| MANOEL DO NASCIMENTO | AGIR | 36127 | Suplente |
| MANUEL DA PICANHA | PMB | 35888 | Concorrendo |
| MARCEL SANTIAGO | PDT | 12345 | Suplente |
| MARCOS FRAZÃO | PRD | 25678 | Eleito por média |
| MARGARETH MALHEIROS | PC do B | 65321 | Suplente |
| MARIA DA CRECHE | PSD | 55678 | Não eleito |
| MARIANA MENDES | PODE | 20212 | Suplente |
| MARINA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Suplente |
| MARIO ROOTS | PDT | 12110 | Suplente |
| MARIO SANTOS | PC do B | 65123 | Eleito por média |
| MARISSON DO COLETIVO PACTO | PP | 11000 | Não eleito |
| MARLENE MONROE | PODE | 20234 | Suplente |
| MARLI CONCEIÇÃO | PP | 11046 | Não eleito |
| MARON DO ARAÇAGY | PP | 11444 | Não eleito |
| MAURICIO DA INTERNET | UNIÃO | 44567 | Suplente |
| MESSIAS SCORPIONS | PP | 11234 | Não eleito |
| MOISES GAMA | UNIÃO | 44789 | Suplente |
| MOIZÉS ABREU | PODE | 20456 | Suplente |
| MORAES NETO | PODE | 20345 | Suplente |
| NADIA BARBOSA | PSDB | 45111 | Suplente |
| NAGILLA FERNANDES | PDT | 12251 | Suplente |
| NEGUINHO DO PARQUE JAIR | PL | 22234 | Eleito por QP |
| NEILSON BLACK | PSD | 55999 | Não eleito |
| NETO DO CALDO | NOVO | 30123 | Não eleito |
| NETO URUBATAN | PRD | 25333 | Suplente |
| NILTINHO BEZERRA | PRD | 25100 | Suplente |
| NILTON DA SAÚDE | PODE | 20556 | Eleito por QP |
| NORMANDO SIMÕES | PODE | 20258 | Suplente |
| NUBIA DA REGIÃO | MOBILIZA | 33620 | Não eleito |
| ORLANDO BUNA | PSD | 55000 | Não eleito |
| ORLANDO REIS | PL | 22777 | Suplente |
| OZILO DO TÁXI | PDT | 12444 | Suplente |
| PACHECO DIAS | PSD | 55111 | Não eleito |
| PARAIBA AQUI TEM | UNIÃO | 44999 | Suplente |
| PASTOR CRISPIM | AGIR | 36112 | Suplente |
| PASTOR ELIELTON | PSD | 55888 | Não eleito |
| PASTORA ANDRESSA | DC | 27444 | Suplente |
| PASTORA MARLA | SOLIDARIEDADE | 77666 | Suplente |
| PAULO BRUZACA | PDT | 12111 | Suplente |
| PEDRO DO TROPICAL | PL | 22100 | Suplente |
| PEDRO FILHO | PSDB | 45000 | Suplente |
| PEDRO VIANA | PMB | 35222 | Não eleito |
| PEDROLINA LINA | AGIR | 36133 | Suplente |
| PEREIRA DA CONSTRUÇÃO | PT | 13100 | Suplente |
| PR POTENTE | PRD | 25456 | Suplente |
| PR. SILVANO CAMPOS | PDT | 12200 | Suplente |
| PR. WANDERSON SILVA | PL | 22373 | Suplente |
| PROF RONALDO LEITE | PRD | 25124 | Suplente |
| PROF. FÁBIO ORLAN | PC do B | 65110 | Não eleito |
| PROF. IVANILDO | PDT | 12234 | Suplente |
| PROF. VANDRÉ | AGIR | 36012 | Suplente |
| PROFª ELISABETH | UNIÃO | 44044 | Suplente |
| PROFª KEILA | SOLIDARIEDADE | 77789 | Suplente |
| PROFª LUZINETH | PDT | 12888 | Suplente |
| PROFESSOR CRISTIANO | PSB | 40222 | Suplente |
| PROFESSOR SALIS | PSB | 40100 | Suplente |
| PROFESSOR TORREÃO | PT | 13013 | Suplente |
| PROFESSORA JÔ | PRD | 25000 | Suplente |
| PROFESSORA KEILA ESPLENDOR | NOVO | 30022 | Não eleito |
| PROFº LISTER | DC | 27666 | Suplente |
| PROFº:. ANISVALDO POLICARPO | PODE | 20620 | Suplente |
| RAFAEL DO JUNTOS PELAS VILAS | NOVO | 30300 | Não eleito |
| RAMON RIBAMARENSE | UNIÃO | 44555 | Suplente |
| RANGLEYSON | SOLIDARIEDADE | 77345 | Suplente |
| RAQUEL FRAZÃO DAS VILAS | PODE | 20999 | Suplente |
| RAQUEL MOUZINHO | PMB | 35555 | Não eleito |
| RAUL RODRIGO | PP | 11666 | Não eleito |
| REGINA REIS | PP | 11456 | Não eleito |
| REGINA SILVA | DC | 27000 | Suplente |
| REI | MOBILIZA | 33456 | Não eleito |
| REIS DO SOFA | PV | 43333 | Suplente |
| RENATA ARAUJO | PDT | 12300 | Suplente |
| RENATO JANSEN | PL | 22555 | Suplente |
| RIBAMAR DOURADO | PL | 22222 | Eleito por média |
| RIBAMAR GOMES | PRD | 25369 | Concorrendo |
| RIBAMAR MATOS | DC | 27112 | Suplente |
| RITA DE CASSIA | PSD | 55123 | Não eleito |
| ROBERTO BOLEIRO | PODE | 20444 | Suplente |
| ROBSON BELFORT | NOVO | 30111 | Não eleito |
| RODRIGO SILVA | PSB | 40789 | Suplente |
| ROGERIO SERPA | DC | 27555 | Suplente |
| ROMILSON AIRES | PP | 11123 | Não eleito |
| ROMULO GAIATO | PSD | 55777 | Não eleito |
| ROMULO GALVÃO | DC | 27777 | Suplente |
| RÔMULO LOIRINHO | PODE | 20777 | Eleito por QP |
| RONNY MEIRELES | PSDB | 45777 | Suplente |
| ROSANA GODINHO | PMB | 35500 | Não eleito |
| ROSANGELA DA SAÚDE | AGIR | 36606 | Suplente |
| ROSANGELA SOUSA | PODE | 20266 | Suplente |
| ROSEMARY | PV | 43444 | Suplente |
| ROXO | PP | 11077 | Não eleito |
| RUBENS INTERNACIONAL | PP | 11010 | Não eleito |
| SANDRA DO POÇO | UNIÃO | 44666 | Suplente |
| SEBASTIANA RODRIGUES | PMB | 35321 | Não eleito |
| SEBASTIÃO PAIVA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Suplente |
| SEREIA | PSB | 40500 | Suplente |
| SÉRGIO CUTRIM | PP | 11012 | Não eleito |
| SEVERALDO COLETIVO RAIZ | PMB | 35111 | Não eleito |
| SIDNEY ESPERANÇA | PMB | 35123 | Não eleito |
| SOCORRO | PC do B | 65000 | Suplente |
| SOCORRO DE PANAQUATIRA | PV | 43113 | Suplente |
| SOPHIA LARA | PSB | 40555 | Suplente |
| SUELL DO COLETIVO NOVO | NOVO | 30789 | Não eleito |
| SUELY LUNA | PV | 43000 | Suplente |
| TEN CARNEIRO | UNIÃO | 44777 | Suplente |
| THAIZIA COLAÇO | AGIR | 36999 | Suplente |
| THAYS DE NEGÃO | UNIÃO | 44123 | Eleito por QP |
| THIAGO SILVA | PSB | 40400 | Suplente |
| TIO BETO | AGIR | 36313 | Suplente |
| TIO SALES | SOLIDARIEDADE | 77077 | Suplente |
| VALDEMIR ARAÚJO | PSB | 40505 | Suplente |
| VALDO COELHO | PSB | 40111 | Suplente |
| VERSOLATTO | DC | 27355 | Concorrendo |
| WALLACE ALVES | PDT | 12012 | Suplente |
| WARLEM COLETIVO DESENVOLVE | PSB | 40234 | Suplente |
| WESLLEY CARVALHO | UNIÃO | 44678 | Suplente |
| YASMIM ROCHA | NOVO | 30222 | Não eleito |
| ZÉ ANTONIO | PL | 22333 | Suplente |
| ZECA DO PEIXE | DC | 27567 | Suplente |
| ZEDIR DO ESPORTE | PSD | 55266 | Não eleito |
| ZENAIDE DO POVO | NOVO | 30321 | Não eleito |
| ZEZECA DE URBANO | PL | 22122 | Suplente |
| ZILMAR DAS VILAS | UNIÃO | 44333 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.