A cidade de São João Do Soter tem 5 candidatos a prefeito e 66 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
Continua após a publicidade..
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:43 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em São João Do Soter
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| FERNANDO MATILDE | PSD | 55 | Não eleito |
| LACERDA | PSB | 40 | Eleito |
| LUIZA | PSDB | 45 | Não eleito |
| TOINHO DAS CASAS | DC | 27 | Não eleito |
| WELLINGTON MOURA | PDT | 12 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em São João Do Soter
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ADRIANA AGUIAR | MDB | 15500 | Suplente |
| ANA HELENA | PSB | 40222 | Eleito por média |
| ANTÔNIO BISPO | MDB | 15000 | Suplente |
| ANTONIO DOMINGOS DA SANTA MARI | PT | 13000 | Suplente |
| ANTONIO JOSÉ | PDT | 12555 | Suplente |
| BENEDITO HORTÊNCIO | AGIR | 36222 | Suplente |
| BENTA | PDT | 12122 | Suplente |
| CLAUDIO ALENCAR | PDT | 12300 | Suplente |
| CLEITON BEZERRA | AGIR | 36999 | Eleito por QP |
| COUTINHO DA MARIA PRETA | PT | 13789 | Suplente |
| DAILSON CARLOS | AVANTE | 70777 | Não eleito |
| DALICE | PDT | 12369 | Suplente |
| DOMINGAS DO HOSPITAL | PT | 13444 | Suplente |
| EDMAR DA ALZIRAEDMAR DA ALZIRA | PSB | 40333 | Suplente |
| EDSON DA FARMÁCIA | PSB | 40444 | Suplente |
| EDVAN CAEIRA | AGIR | 36555 | Suplente |
| ELIEZER | AVANTE | 70888 | Não eleito |
| ELISA MOURÃO | PSB | 40888 | Suplente |
| ENFERMEIRA DIANA | AVANTE | 70222 | Não eleito |
| FABIO CHOPP | MDB | 15777 | Suplente |
| FRANCINETE GONÇALVES | PDT | 12789 | Suplente |
| FRANCISCA DO QUEM QUEM | MDB | 15123 | Eleito por QP |
| FRANCISCO DO BARRO | AGIR | 36123 | Suplente |
| FRANCISCO O HOMEM FORTE | PV | 43333 | Suplente |
| FRANCY KAR | PDT | 12123 | Não eleito |
| IRANIR BRITO | MDB | 15444 | Suplente |
| IRMÃO ITAMAR | PSB | 40000 | Eleito por QP |
| IVAN LANCHES | PDT | 12000 | Suplente |
| JACIMERE | AGIR | 36300 | Suplente |
| JAIME MECANICO | AVANTE | 70124 | Não eleito |
| JARDIEL RODRIGUES | PT | 13333 | Eleito por média |
| JOANES BARBOSA | PSB | 40999 | Eleito por QP |
| JUNIOR EURIDES | PSB | 40123 | Suplente |
| JÚNIOR PADEIRO | AGIR | 36000 | Eleito por média |
| LAINARA DO LÓ | PV | 43444 | Suplente |
| LUCIDALVA OLIVEIRA | AVANTE | 70555 | Não eleito |
| MARAISA SANTOS | AVANTE | 70233 | Não eleito |
| MÁRCIO MAGALHÃES | MDB | 15678 | Suplente |
| MAURILENE DA BOA FÉ | PT | 13777 | Suplente |
| NELSON COSTA | PT | 13456 | Suplente |
| NETA DO QUIRINO | AGIR | 36333 | Suplente |
| NILTON NOGUEIRA | PSB | 40789 | Suplente |
| NOGUEIRA DO PT O AMIGO DO POVO | PT | 13123 | Suplente |
| NONATO DE DEUS | PSB | 40555 | Suplente |
| PAI CHAGUINHA | AGIR | 36444 | Suplente |
| PAULINHO DA PLANALTO | MDB | 15333 | Suplente |
| PROFESSORA IRENE | AVANTE | 70123 | Não eleito |
| PROFESSORA IRIS | PSB | 40340 | Suplente |
| RAIMUNDINHO | AVANTE | 70000 | Não eleito |
| RAIMUNDO JOSÉ | MDB | 15555 | Eleito por QP |
| RAQUEL MEDEIROS | AGIR | 36111 | Suplente |
| REGINALDO ALENCAR | MDB | 15111 | Suplente |
| REGINALDO CURUGITO | PT | 13555 | Suplente |
| REJANE DO PALANGANA | AGIR | 36888 | Suplente |
| RIBA DO MANIM | PSB | 40777 | Suplente |
| RICARDO RIOS | AGIR | 36666 | Eleito por QP |
| ROSEANE DO CAPS | PDT | 12333 | Suplente |
| ROSIVALDO DA JAQUEIRA | PDT | 12111 | Suplente |
| RYELTON MOURA | PDT | 12444 | Suplente |
| SARGENTO CLEMILTO | PDT | 12222 | Concorrendo |
| SHEILA DO FARINHA DE PUBA | PT | 13666 | Suplente |
| SUERDY DO ZECA VIRGULINO | PSB | 40111 | Suplente |
| VAGNER DO AXIXAR | MDB | 15222 | Suplente |
| WAGNER LANTERNAGEM | AVANTE | 70666 | Não eleito |
| WELSON ENFERMEIRO | PT | 13111 | Eleito por QP |
| WENDERSON PINTO | PDT | 12345 | Eleito por QP |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.