A cidade de Pinheiro tem 8 candidatos a prefeito e 212 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
Continua após a publicidade..
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:44 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Pinheiro
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ANDRE DA RALPNET | PODE | 20 | Eleito |
| CORONEL SENILSON | REPUBLICANOS | 10 | Não eleito |
| DR. KAIO | PP | 11 | Não eleito |
| FILHO COQUEIRO | AVANTE | 70 | Não eleito |
| GERALDO JUNIOR | UNIÃO | 44 | Não eleito |
| JOSIAS DO AÇAÍ | DC | 27 | Não eleito |
| PROFESSOR DIMAS | REDE | 18 | Não eleito |
| SEGUNDO | PL | 22 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Pinheiro
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ABDIAS DE JESUS | MOBILIZA | 33555 | Eleito por média |
| ABRAÃO NETO | PODE | 20778 | Suplente |
| ALBININHO | PODE | 20456 | Eleito por QP |
| ALESSANDRO MONTENEGRO | PP | 11456 | Suplente |
| ALEXSANDRA KOQUEIRO | PSD | 55000 | Suplente |
| AMANDA | PDT | 12112 | Suplente |
| ANA LÍDIA | AVANTE | 70733 | Não eleito |
| ANA LUZIA COLETIVO CURACANGA | REDE | 18234 | Não eleito |
| ANDRIANO MORAES | AVANTE | 70555 | Não eleito |
| ANTONIO ALVORADA | PODE | 20999 | Suplente |
| ANTONIO DA BRISA | PDT | 12456 | Suplente |
| ANTONIO DAS BOLSAS | MOBILIZA | 33456 | Suplente |
| ARÍCIA FARMACÊUTICA | REPUBLICANOS | 10010 | Não eleito |
| ARNALDO RODRIGUES | PDT | 12612 | Suplente |
| BAIXINHO DA KIOLA | PT | 13456 | Concorrendo |
| BEBETO | REPUBLICANOS | 10150 | Não eleito |
| BELÉM | AVANTE | 70124 | Não eleito |
| BETH DA FLORESTA | PRD | 25125 | Suplente |
| BETINHO PUBLICIDADES | PDT | 12444 | Suplente |
| BETO DE RIBÃO | PRD | 25555 | Suplente |
| BIA DE EDMILSON | PP | 11789 | Suplente |
| BIANCA DO SOCIAL | PMB | 35555 | Não eleito |
| BODÃO DO MACAPAZINHO | MOBILIZA | 33324 | Suplente |
| BUCHUDO DE PACAS | PODE | 20789 | Suplente |
| BUDÉ DE COISINHA | PRD | 25222 | Suplente |
| CABELUDO DA CEMAR | PODE | 20777 | Suplente |
| CAMINHÃO GENÉSIO | PSD | 55455 | Suplente |
| CAPADINHO | PSD | 55123 | Suplente |
| CAROL DO POVO | PL | 22111 | Suplente |
| CÉLIA DA BUBALINA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Suplente |
| CESAR DA VITALINA | PRD | 25777 | Suplente |
| CLARINDA ROCHA | PMB | 35300 | Não eleito |
| CLAYTON COQUEIRO | MOBILIZA | 33000 | Suplente |
| CLEITON SÁ | UNIÃO | 44444 | Não eleito |
| CLEUBER DA VAN | PRD | 25255 | Suplente |
| CLEUTON ZIDANE | AVANTE | 70121 | Concorrendo |
| CONCITA DE LUIS PAJÉ | PSD | 55425 | Suplente |
| D PAULA | AVANTE | 70100 | Não eleito |
| DAMIÃO | REPUBLICANOS | 10555 | Não eleito |
| DAN | REPUBLICANOS | 10222 | Não eleito |
| DIARA FILHA DE GERÔNIMO | PL | 22007 | Concorrendo |
| DIASSIS SERRÃO | PL | 22223 | Eleito por QP |
| DIOGO BALDEZ | PT | 13122 | Concorrendo |
| DJ LÉO MIX | PODE | 20111 | Suplente |
| DODÔ DO FRANGO | SOLIDARIEDADE | 77150 | Suplente |
| DOMINGAS ACS | PT | 13113 | Concorrendo |
| DOMINGOS ENCARREGADO | PL | 22333 | Suplente |
| DORACI DA PESCA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Suplente |
| DR RYCARDO | PSD | 55678 | Suplente |
| DR SHAOLIN | REPUBLICANOS | 10190 | Não eleito |
| DRA SUSANE | UNIÃO | 44144 | Não eleito |
| DUCARMO CARDOSO | PSD | 55234 | Suplente |
| DUDA MOREIRA | PDT | 12347 | Suplente |
| EDINILDO RODRIGUES | SOLIDARIEDADE | 77456 | Eleito por QP |
| EDU FERREIRA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Suplente |
| EDUARDO DA RALPNET | SOLIDARIEDADE | 77123 | Eleito por QP |
| EDUARDO DE SINVAL | SOLIDARIEDADE | 77000 | Suplente |
| ELISABETH SÁ | UNIÃO | 44567 | Não eleito |
| ELIZEU DE TANTAN | PSD | 55555 | Eleito por QP |
| ELTON FUNERÁRIA | AVANTE | 70200 | Não eleito |
| ENFERMEIRA EDNA | PP | 11799 | Suplente |
| ESTEFANNY RIBEIRO | PMB | 35333 | Não eleito |
| EUCLIMAR LUZ | MOBILIZA | 33345 | Suplente |
| EVILSON SANTOS | PSD | 55222 | Suplente |
| FABIANA DE DAVI | PP | 11888 | Suplente |
| FABINHO CAMPOS | PL | 22321 | Suplente |
| FABIO COLETIVO UNIÃO | PL | 22011 | Suplente |
| FABRÍCIA DO SINDICATO | PSD | 55770 | Eleito por QP |
| FABRICIO TADEU | PSOL | 50000 | Não eleito |
| FELIPE DE CHICÃO | PL | 22123 | Suplente |
| FERNANDA FERREIRA | SOLIDARIEDADE | 77006 | Suplente |
| FILEMON GUTERRES | PP | 11011 | Suplente |
| FRANK DE BABÁ | MOBILIZA | 33333 | Suplente |
| FRED LOBATO | PP | 11110 | Suplente |
| GEAN FREITAS | PODE | 20345 | Suplente |
| GIL ARAÚJO | SOLIDARIEDADE | 77134 | Suplente |
| GILDA SOARES | PMB | 35123 | Não eleito |
| GILMAR DO PARAÍSO | PL | 22345 | Suplente |
| GILSON DO POVÃO | UNIÃO | 44000 | Não eleito |
| GOMES | REDE | 18000 | Não eleito |
| GREGORIO PEREIRA | PP | 11000 | Suplente |
| GURY | PL | 22000 | Suplente |
| GUTO | PRD | 25789 | Eleito por QP |
| HELENO DO PARAISO | PDT | 12611 | Suplente |
| HERASMO LEITE | PSD | 55655 | Eleito por QP |
| INÁCIO CASTRO FILHO | UNIÃO | 44333 | Não eleito |
| IRMÃ MARIA RAIMUNDA | PRD | 25007 | Suplente |
| IRMÃO LOURINALDO BARROS | MOBILIZA | 33567 | Suplente |
| IRMÃO RIBA | PSOL | 50123 | Não eleito |
| JACARÉ DO POVO | SOLIDARIEDADE | 77345 | Suplente |
| JACY DOS BOLÕES | PRD | 25666 | Suplente |
| JAELSON ARAUJO | PSD | 55456 | Eleito por média |
| JAELSON DO COMÉRCIO | PT | 13224 | Concorrendo |
| JAILSON DINIZ | PRD | 25321 | Suplente |
| JAIRON DO PINHEIRO QUE PENSA | REDE | 18369 | Não eleito |
| JANAINA REIS | SOLIDARIEDADE | 77216 | Suplente |
| JANILSON | AVANTE | 70707 | Não eleito |
| JEAN DO BEIRADÃO | AVANTE | 70101 | Não eleito |
| JEFFERSON SOARES | PODE | 20001 | Suplente |
| JOANA SERRÃO | PRD | 25888 | Suplente |
| JOÃO CANTOR | AVANTE | 70123 | Não eleito |
| JOÃO DO MARANHÃO NOVO | PODE | 20234 | Suplente |
| JOÃO DO VALE | PL | 22022 | Eleito por QP |
| JOÃO MORAIS | PL | 22640 | Suplente |
| JOBIEL RAMALHO | MOBILIZA | 33221 | Suplente |
| JOINA CAMPOS | UNIÃO | 44222 | Não eleito |
| JOSENALDO PINHEIRO | PODE | 20444 | Suplente |
| JOSENILSON BRAGA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Suplente |
| JÚLIA DO SALÃO | AVANTE | 70777 | Não eleito |
| JULIENE DE TRAZINO | PP | 11345 | Suplente |
| KAIO KR | PMB | 35000 | Não eleito |
| KARLEANE | UNIÃO | 44555 | Não eleito |
| KATIANE LÚCIO | REPUBLICANOS | 10777 | Não eleito |
| KAUAN DOS CORTES | UNIÃO | 44777 | Não eleito |
| KEIMILSON DE ZEZINHO | PDT | 12333 | Eleito por QP |
| KELLIN CHAVES | PT | 13112 | Concorrendo |
| KELSON VINICIUS | PL | 22200 | Suplente |
| KIKO CIDADE DAS ÁGUAS | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
| LARISSA DE PÉ CINZENTO | MOBILIZA | 33789 | Suplente |
| LAYANNA FERREIRA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| LEANDRO DA BUBALINA | MOBILIZA | 33233 | Suplente |
| LENINHA SOARES | UNIÃO | 44321 | Não eleito |
| LEO LOBATO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Suplente |
| LEONILDE SILVA | PDT | 12789 | Suplente |
| LETÍCIA DO SOS PATAS | UNIÃO | 44124 | Não eleito |
| LOIRA DE PACAS | PP | 11444 | Suplente |
| LOUREDIR | PP | 11555 | Suplente |
| LOURENCIA BUBALINA | AVANTE | 70710 | Não eleito |
| LUCAS DO BEIRADÃO | PP | 11123 | Eleito por QP |
| LUCIA DA BUBALINA | PL | 22555 | Suplente |
| LUCIANA MATOS | PL | 22122 | Suplente |
| LUIS DO ÔNIBUS | UNIÃO | 44111 | Não eleito |
| LUIS PAULO DA ILUMINAÇÃO | PSD | 55111 | Suplente |
| LUISINHO UNIÃO PARA RENOVAÇÃO | PRD | 25444 | Suplente |
| MAGNO ARTES | PRD | 25123 | Suplente |
| MAGUINHO DO KIOLA | PSD | 55122 | Suplente |
| MAICON DO GAMA | UNIÃO | 44322 | Não eleito |
| MALU ROLAND | PSD | 55155 | Suplente |
| MANOEL PADRE | PDT | 12166 | Suplente |
| MARCIO LEITE | REPUBLICANOS | 10123 | Não eleito |
| MARIA DA VILA NOVA | MOBILIZA | 33334 | Suplente |
| MARY BARROS | PRD | 25999 | Suplente |
| MATEUS POTTER | PODE | 20555 | Suplente |
| MAURÍCIO DA SAÚDE | MOBILIZA | 33123 | Suplente |
| MISSIONÁRIA ELINALVA | MOBILIZA | 33777 | Suplente |
| MOCINHO DE PACAS | PRD | 25456 | Suplente |
| NATIELE LOBATO | PODE | 20233 | Suplente |
| NAYANE | AVANTE | 70888 | Não eleito |
| NEGÃO CACHEIRO | AVANTE | 70222 | Não eleito |
| NELSON DOS SANTOS | PP | 11333 | Suplente |
| NÉSIO FERREIRA | PODE | 20000 | Suplente |
| NEY DE SHAMPOO | MOBILIZA | 33444 | Suplente |
| NOELMA DE ROXINHO | PDT | 12222 | Suplente |
| NONATHA RIBEIRO | PL | 22166 | Suplente |
| OZIEL MENEZES | PRD | 25111 | Suplente |
| PATRICIA MARTINS | MOBILIZA | 33021 | Suplente |
| PAULINHO ENFERMEIRO | PSD | 55333 | Suplente |
| PAULINHO PRODUÇÕES | UNIÃO | 44123 | Não eleito |
| PAULO RICARDO | PDT | 12000 | Suplente |
| PEDRINHO DA FORTALEZA | PP | 11178 | Suplente |
| PEDRO DA MATRIZ | PT | 13123 | Concorrendo |
| PROF STÉLIO | PSD | 55789 | Suplente |
| PROFESSOR CÉSAR SOUZA | MOBILIZA | 33300 | Suplente |
| PROFESSOR ELMO | REDE | 18456 | Não eleito |
| PROFESSOR SANDRO LIMA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Eleito por média |
| PROFESSOR SINVAL | SOLIDARIEDADE | 77888 | Suplente |
| PROFESSORA IARA | PDT | 12888 | Suplente |
| PROFESSORA LEONÍZIA | REDE | 18888 | Não eleito |
| PROFESSORA LUCINÊS | PDT | 12777 | Suplente |
| PROFESSORA ROSÉLIA BRITO | PT | 13000 | Concorrendo |
| PROFESSORA SONIA | PL | 22444 | Suplente |
| RAFAEL SANINHO | PT | 13222 | Concorrendo |
| RAIMUNDA DO ROSÁRIO | MOBILIZA | 33001 | Suplente |
| RAIMUNDA FRASÃO | PSD | 55888 | Suplente |
| RAIMUNDINHO DO LIBERTAÇÃO | REDE | 18345 | Não eleito |
| RAYNARA ARAUJO | PODE | 20007 | Suplente |
| RIBA BOCHECHA | PDT | 12334 | Suplente |
| RIBA DO BOM VIVER | PODE | 20123 | Eleito por QP |
| RIBAMAR ADVOGADO | PMB | 35456 | Não eleito |
| RICARDO CORAÇÂOZINHO | PDT | 12455 | Suplente |
| RICARDO ENFERMEIRO | PP | 11255 | Concorrendo |
| RILDIELE SILVA | PSOL | 50456 | Não eleito |
| RILDO | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
| RODRIGO BRASIL | PRD | 25000 | Eleito por média |
| RONALDO CORRETOR | AVANTE | 70111 | Não eleito |
| RONALDO MENDES | PRD | 25333 | Suplente |
| RONILSON CORREA | PMB | 35222 | Não eleito |
| RONNY DO CURSO | PDT | 12123 | Suplente |
| ROSA DO LABORATÓRIO | PODE | 20223 | Suplente |
| ROSANY SILVA | PODE | 20222 | Suplente |
| ROSE DO TIKTOK | AVANTE | 70171 | Não eleito |
| RUAN PARA RECONSTRUÇÃO | PL | 22789 | Suplente |
| RUBEMAR RIBEIRO | PP | 11111 | Eleito por QP |
| SANDRA MARTINS | PRD | 25025 | Suplente |
| SÂNIA COLETIVO BABAÇU | REDE | 18123 | Não eleito |
| SAPO DO KIOLA | SOLIDARIEDADE | 77011 | Suplente |
| SARGENTO CHAGAS | REPUBLICANOS | 10120 | Não eleito |
| SELMA DA COLÔNIA | PP | 11777 | Suplente |
| SILVIA LEITE | PMB | 35100 | Não eleito |
| SINVAL DE PACAS | PSD | 55777 | Suplente |
| STER AMARAL | PMB | 35111 | Não eleito |
| TEREZA SARGES | SOLIDARIEDADE | 77234 | Suplente |
| TEREZINHA DURANS | PDT | 12111 | Suplente |
| THAIS GUTERRES | AVANTE | 70444 | Não eleito |
| THAYNARA VIEGAS | MOBILIZA | 33321 | Suplente |
| VANDRA DO POVO | PL | 22155 | Suplente |
| WELLINGTON SERGIO | PP | 11222 | Suplente |
| WENDELL FRANÇA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Suplente |
| WILLIAM LEITE | PT | 13259 | Concorrendo |
| WILLIAN VIEIRA DA TV | PP | 11007 | Suplente |
| ZÉ FILHO | PL | 22222 | Suplente |
| ZILDA AZEITONA | PODE | 20333 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.