A cidade de Peri Mirim tem 4 candidatos a prefeito e 90 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
Continua após a publicidade..
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:44 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Peri Mirim
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| DR GERALDO AMORIM | PODE | 20 | Não eleito |
| GILMAR PEREIRA | REPUBLICANOS | 10 | Não eleito |
| HELIEZER DO POVO | MDB | 15 | Eleito |
| QUINZINHO DO GAS | PSDB | 45 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Peri Mirim
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| AD DE ABIMAEI | PODE | 20444 | Eleito por média |
| ADALBERTO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| ADRIANA AZEVEDO | PMB | 35000 | Não eleito |
| ADRIANO DO JIQUI | MDB | 15123 | Eleito por média |
| AGNALDO PEREIRA | DC | 27777 | Não eleito |
| ANA ROSA LEBEL | PSB | 40444 | Não eleito |
| ANTONIO DE CAVIVI | PT | 13444 | Não eleito |
| BATISTINHA | MDB | 15666 | Suplente |
| BENISSON NUNES | MDB | 15789 | Suplente |
| BRANCA DO SINDICATO | REPUBLICANOS | 10123 | Suplente |
| BRANCO DE DULCINDA | PMB | 35555 | Não eleito |
| BRENDHO SANTANILDO | DC | 27789 | Não eleito |
| CABRAL | PRD | 25655 | Suplente |
| CARMEN GOMES | PRD | 25000 | Suplente |
| CAROL FERRAZ | REPUBLICANOS | 10030 | Suplente |
| CHICO GRANDE | PRD | 25123 | Suplente |
| CHICO TRANSPORTES | DC | 27123 | Não eleito |
| CHIQUINHO TRANSPORTES | MDB | 15333 | Suplente |
| CLEOMAR PEREIRA | MDB | 15222 | Eleito por QP |
| CLEUTON ACS | PSD | 55123 | Não eleito |
| CORONEL VANDERLEY PEREIRA | DC | 27007 | Não eleito |
| DANIEL P | DC | 27888 | Não eleito |
| DJALMA CONCENTRAÇÃO | PRD | 25444 | Suplente |
| DOMINGAS DA CAPOEIRA GRANDE | PT | 13456 | Não eleito |
| DURANS MARTINS | PSD | 55034 | Não eleito |
| EDIVAN DO IGARAPE-AÇU | PRD | 25456 | Suplente |
| EDUARDO TUPINAMBA | PSB | 40222 | Não eleito |
| ELITANIA MORAIS | PRD | 25678 | Suplente |
| ENFERMEIRA FABIANA DE JUBAGA | PRD | 25333 | Suplente |
| ERIKA BARROS | PSDB | 45555 | Não eleito |
| FABIO DO TAXI | PSDB | 45444 | Não eleito |
| GABRIEL DA UNIAO | PRD | 25789 | Suplente |
| GENIVALDO ALMEIDA | DC | 27456 | Não eleito |
| IRACELMA DA PADARIA | REPUBLICANOS | 10186 | Suplente |
| IRMA IRAILDES | PT | 13000 | Não eleito |
| IRMÃO EDNALDO | PODE | 20999 | Suplente |
| IRMÃO FERNANDO | PSD | 55678 | Não eleito |
| IURY SERRÃO | PSDB | 45111 | Não eleito |
| JAIRO LOPES | PODE | 20000 | Eleito por QP |
| JANA FRANÇA | CIDADANIA | 23123 | Não eleito |
| JANEIDE DA SILVA MORAIS | PSDB | 45456 | Não eleito |
| JANIEL AMORIM | PSB | 40000 | Não eleito |
| JOÃO DO BRITO | PT | 13555 | Não eleito |
| JOÃO LOPES | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| JORGE PEREIRA | REPUBLICANOS | 10789 | Eleito por QP |
| JOUBERT ACS | PSDB | 45123 | Não eleito |
| JUCILDO | PSDB | 45333 | Não eleito |
| JUCY PINHEIRO | MDB | 15000 | Suplente |
| KARLA SAMARA | DC | 27345 | Não eleito |
| KARLINHA | PSB | 40123 | Não eleito |
| LECONDES FERREIRA | PSDB | 45678 | Não eleito |
| LUCIENE | PMB | 35888 | Não eleito |
| MARCOS BORDALO | PODE | 20555 | Suplente |
| MARIA ROBERTA | PSDB | 45244 | Não eleito |
| MARLIUDE PEREIRA | PODE | 20567 | Suplente |
| MARLUCY GARCIA | DC | 27338 | Não eleito |
| MATHEUS DE GALINHA BRANCA | PODE | 20123 | Eleito por QP |
| MAYARA DE LAXINHA | MDB | 15555 | Eleito por QP |
| MAYRA DE KAKA | PSD | 55222 | Não eleito |
| MICA | PMB | 35444 | Não eleito |
| NAYANE ALICE | PSD | 55455 | Não eleito |
| NELMINHA | DC | 27333 | Não eleito |
| NOCA | PMB | 35500 | Não eleito |
| NOCA DE TAZIZI | PT | 13123 | Não eleito |
| PABLO GOMES | REPUBLICANOS | 10333 | Suplente |
| PALELEU | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
| PANGA | PSB | 40333 | Não eleito |
| PASTOR CIDINHO | PMB | 35777 | Não eleito |
| PASTOR JOÃO | PMB | 35678 | Não eleito |
| PASTOR JOÃO MÁRIO | PMB | 35222 | Não eleito |
| PATRÍCIA | PODE | 20222 | Suplente |
| PAULO ALVARES | PSB | 40456 | Não eleito |
| PINDUCA | PSD | 55555 | Não eleito |
| RAFAEL | DC | 27380 | Não eleito |
| REIZINHO CÂMARA | PMB | 35123 | Não eleito |
| RUI RIBEIRO CORREA | PT | 13333 | Não eleito |
| SAMUEL COQUEIRO | PRD | 25555 | Suplente |
| SANDRO DA CANTANHEDE | PODE | 20888 | Suplente |
| SARGENTO CESAR | PODE | 20333 | Suplente |
| SUELY NATALIA | MDB | 15444 | Suplente |
| TADINHO | PMB | 35333 | Não eleito |
| TERESA DE BRASA | PT | 13222 | Não eleito |
| VADICO | CIDADANIA | 23456 | Não eleito |
| VALDINHO DE VITAL | REPUBLICANOS | 10777 | Suplente |
| VALERIANO DINIZ | MDB | 15456 | Suplente |
| VANEY DO PORTINHO | REPUBLICANOS | 10000 | Suplente |
| WALQUÍRIA AMORIM | PODE | 20777 | Eleito por média |
| YGOR DA VAN | MDB | 15777 | Suplente |
| ZAQUEU PEREIRA | PRD | 25222 | Eleito por média |
| ZIZI DO TORNA | PT | 13888 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.