A cidade de Paço Do Lumiar tem 5 candidatos a prefeito e 273 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
Continua após a publicidade..
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:26 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Paço Do Lumiar
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| DR FILIPE GONÇALO | MOBILIZA | 33 | Não eleito |
| FRANCISCO NETO | NOVO | 30 | Não eleito |
| FRED CAMPOS | PSB | 40 | Eleito |
| JORGE MARU | SOLIDARIEDADE | 77 | Não eleito |
| LUANA PEIXOTO | DC | 27 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Paço Do Lumiar
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ABRANTES | UNIÃO | 44040 | Suplente |
| ABREU NOVO PAÇO | MDB | 15700 | Suplente |
| ADELSON | PSB | 40040 | Suplente |
| ADONIRAN | PP | 11040 | Suplente |
| ADRIELLY MEGA HAIR | PRD | 25123 | Suplente |
| AILTON PEREIRA | AGIR | 36222 | Suplente |
| ALABÁ | PMB | 35013 | Suplente |
| ALBIANE | SOLIDARIEDADE | 77555 | Suplente |
| ALCIDES NETO | PSD | 55123 | Suplente |
| ALESSANDRO BORRALHO | NOVO | 30835 | Não eleito |
| ALEX BRITO | PSDB | 45123 | Suplente |
| ALEX DO SUCÃO | REDE | 18123 | Não eleito |
| ALEX GARCÊS | PP | 11123 | Suplente |
| ALEXISANDRA GARCIA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Suplente |
| ALFRED GOL | PODE | 20235 | Suplente |
| ALISSON DO BEIJO DE MOÇA | PRD | 25800 | Suplente |
| ALUIZIO SOBRINHO | PT | 13777 | Não eleito |
| AMAURI DJORGE | PC do B | 65365 | Concorrendo |
| AMINTHAS | AGIR | 36036 | Suplente |
| ANA AQUINO | UNIÃO | 44366 | Suplente |
| ANA DO PAÇO | NOVO | 30444 | Não eleito |
| ANA LÚCIA | PSD | 55022 | Eleito por QP |
| ANDRÉ LITORAL | PSD | 55000 | Suplente |
| ANDRELINA AYRES | MDB | 15122 | Suplente |
| ARNOLDO BOMBEIRO | PODE | 20193 | Suplente |
| BAIANINHA | PODE | 20222 | Suplente |
| BARONI | PSD | 55222 | Suplente |
| BENEDITO OLIVEIRA | NOVO | 30247 | Não eleito |
| BERCK | AGIR | 36012 | Concorrendo |
| BERGSON MORAES | PSB | 40345 | Suplente |
| BETO DO SARAMANTA | PMB | 35111 | Suplente |
| BIANCA MENDES | MDB | 15678 | Eleito por QP |
| BINÉ AMADO | SOLIDARIEDADE | 77444 | Suplente |
| BINÉ DO MINGAU | PMB | 35141 | Suplente |
| BISPÃO | PRD | 25055 | Suplente |
| CABEÇA COLETIVO FORÇA SOCIAL | PMB | 35333 | Suplente |
| CAMILA | PL | 22022 | Suplente |
| CAPELÃO LELES | PSDB | 45777 | Suplente |
| CARLA GARCÊS DO VASSOURAL | PSDB | 45233 | Suplente |
| CARLOS ADRIANO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Suplente |
| CARLOS BARRETO | PT | 13910 | Não eleito |
| CÁSSIA | NOVO | 30916 | Não eleito |
| CLAUDENILSON FILHOS DE DEUS | NOVO | 30348 | Não eleito |
| CLAUDIA DA PINDOBA | SOLIDARIEDADE | 77279 | Suplente |
| CLAUDIO SOUSA | PP | 11113 | Suplente |
| CLEYTON CAMPOS | PSDB | 45756 | Suplente |
| COLETIVO BEM VIVER - PEDRA | PSOL | 50123 | Não eleito |
| COLETIVO BORA AGIR | AGIR | 36333 | Suplente |
| COLETIVO GUARÁ SOMOS PT | PT | 13500 | Não eleito |
| COLETIVO LEAL DO PAÇO | AGIR | 36666 | Suplente |
| COLETIVO PELA VIDA - BRIGIDO | PSOL | 50321 | Não eleito |
| COLETIVO PODEMOS - ANTONIO | PODE | 20122 | Suplente |
| COLETIVO PT | PT | 13000 | Não eleito |
| COLETIVO VOZ ATIVA | PT | 13123 | Concorrendo |
| COLETIVO ZACARIAS PASSOS | AGIR | 36133 | Suplente |
| CONCEIÇÃO LEITE | PSB | 40444 | Suplente |
| COSETHY SOUZA | SOLIDARIEDADE | 77144 | Suplente |
| CRIS DO PRIMAVERA | DC | 27226 | Não eleito |
| CRISTINA PACHECO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Suplente |
| DAS NEVES | PMB | 35000 | Suplente |
| DENISE BARONI | PL | 22456 | Suplente |
| DENISE CARVALHO | PMB | 35143 | Concorrendo |
| DEUSA | DC | 27821 | Não eleito |
| DIEGO DA IMPÉRIO | PRD | 25237 | Suplente |
| DOUTOR AUGUSTO | PSDB | 45333 | Suplente |
| DR PAULO CARVALHEDO | PP | 11234 | Suplente |
| DRIELLE DA PINDOBA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Suplente |
| DUDU DO MAIOBÃO | PMB | 35123 | Suplente |
| DUDU PEREIRA | PRD | 25222 | Suplente |
| DULCE DO POVO | PL | 22321 | Suplente |
| DURANS DA REFRIGERAÇÃO | DC | 27304 | Não eleito |
| EDER ALENCAR | UNIÃO | 44777 | Eleito por média |
| EDILEUZA MENDES | UNIÃO | 44444 | Suplente |
| EDNA MELO | PSB | 40321 | Suplente |
| EDUARDO ALMEIDA | PL | 22123 | Suplente |
| EDUARDO FERREIRA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Suplente |
| ELDER BAIANINHO | PODE | 20020 | Suplente |
| ELETRICO | REDE | 18789 | Não eleito |
| ELINALDO VASCONCELOS | CIDADANIA | 23000 | Suplente |
| ELIUDI | DC | 27211 | Não eleito |
| ELIZANGELA LIMA | UNIÃO | 44222 | Suplente |
| ELLEN DO BIGODE | MDB | 15789 | Eleito por QP |
| ERIKA FILHA DE SABINA | PODE | 20123 | Suplente |
| ETHINALIA SOARES | PMB | 35129 | Suplente |
| EULALIA CASTRO | MDB | 15151 | Suplente |
| FABI DO PAÇO | NOVO | 30333 | Não eleito |
| FABIANO DO ÓLEO | PRD | 25025 | Suplente |
| FABRÍCIO COELHO | PSD | 55678 | Suplente |
| FABRÍCIO SANTOS | DC | 27789 | Não eleito |
| FALCÃO | DC | 27127 | Não eleito |
| FÁTIMA SILVA | PSB | 40044 | Suplente |
| FERNANDINHO | PMB | 35888 | Eleito por QP |
| FERNANDO FEITOSA | PODE | 20789 | Eleito por QP |
| FERNANDO MUNIZ | AGIR | 36000 | Suplente |
| FIGUEIREDO DO PARANÃ | PSB | 40789 | Suplente |
| FRANÇA DO ROSEANA | DC | 27027 | Não eleito |
| FRANÇA DUARTE | PSDB | 45888 | Suplente |
| FRANKLIN CUNHA | PMB | 35987 | Suplente |
| GANSO DO PAÇO | SOLIDARIEDADE | 77149 | Suplente |
| GEOVANE ABREU | UNIÃO | 44555 | Eleito por QP |
| GLENDA CARNEIRO | UNIÃO | 44431 | Suplente |
| GONZAGA PAVÃO | PMB | 35644 | Concorrendo |
| HENRIQUE NOVAIS | PODE | 20888 | Suplente |
| HERNANDO SILVA | PMB | 35222 | Suplente |
| HERON | MDB | 15222 | Suplente |
| HILDA CADILHE | PSB | 40222 | Suplente |
| IHONI | PMB | 35232 | Suplente |
| INACIO FERREIRA | PMB | 35789 | Suplente |
| ÍNDIO DO PORTO | DC | 27333 | Não eleito |
| IRMÃO PAULO | DC | 27000 | Não eleito |
| ISRAEL NUNES | NOVO | 30555 | Não eleito |
| ITALO RODRIGO | PP | 11001 | Suplente |
| JAIÇARA DE FABRICIO SOUSA | UNIÃO | 44044 | Suplente |
| JAL DO POVO | DC | 27007 | Não eleito |
| JAMILSON DICK | PSB | 40233 | Suplente |
| JOÃO NETO DA VILA SÃO JOSÉ | PSB | 40007 | Suplente |
| JOÃO VICTOR | AGIR | 36456 | Suplente |
| JOCA DO PORTAL | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| JOEL DO CHURRASCO | PSDB | 45000 | Eleito por QP |
| JOELMA DA RAÇÃO | AGIR | 36777 | Suplente |
| JOMAR PINHEIRO | DC | 27804 | Não eleito |
| JORGE BRITO | PODE | 20234 | Suplente |
| JORGE DA INFORMÁTICA | PP | 11456 | Suplente |
| JOSEPH REIS | PSB | 40555 | Suplente |
| JOSY DOS CARRINHOS LOTAÇÃO | REDE | 18018 | Não eleito |
| JOSY BRAGA | AGIR | 36231 | Suplente |
| JOUBERTH DO PAÇO | PL | 22789 | Suplente |
| JUCA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Suplente |
| JULIA ASSUNÇÃO | REDE | 18000 | Não eleito |
| JUNIOR DO IGUAIBA | PSDB | 45234 | Suplente |
| JUNIOR LUCENA | PP | 11007 | Suplente |
| JUNIOR MALA | UNIÃO | 44024 | Suplente |
| JUNTOS PELO NOSSO PAÇO NÉLIA | PSD | 55555 | Suplente |
| KAMILLA | PRD | 25555 | Eleito por média |
| KATIA CRISTINA | PMB | 35777 | Suplente |
| KÁTIA DA SAÚDE | PSDB | 45456 | Suplente |
| KATIA SOUZA | MDB | 15000 | Suplente |
| LAZARA MENDES | REDE | 18222 | Não eleito |
| LEANDRO DE ORLETE | AGIR | 36111 | Eleito por QP |
| LEÃO DO IGUAIBA | PRD | 25111 | Suplente |
| LENICE ALVES | PRD | 25040 | Suplente |
| LENO GOUVEIA | MDB | 15777 | Suplente |
| LEO FRAZÃO | MDB | 15111 | Suplente |
| LEONARDO BRUNO | PP | 11333 | Suplente |
| LEONARDO LACI | PSB | 40333 | Eleito por média |
| LEONILDO ARILSON | PODE | 20003 | Suplente |
| LILIAN DE CHARUTO | PRD | 25789 | Suplente |
| LINDALVA SAMINEZ | PT | 13024 | Não eleito |
| LIVIA LUZ | PMB | 35456 | Suplente |
| LOIRA DO SALÃO | PODE | 20400 | Suplente |
| LUCIANA DIAS | DC | 27212 | Não eleito |
| LUCIANA GUEGUEU | PSDB | 45111 | Suplente |
| LULA LEÃO | PMB | 35035 | Suplente |
| LUZIA SOUSA | DC | 27456 | Não eleito |
| MADALENA | CIDADANIA | 23333 | Suplente |
| MADINHO DA MAIOBA | PMB | 35666 | Suplente |
| MAGÃO DO SALÃO | PODE | 20567 | Suplente |
| MANGA LARGA | PSD | 55444 | Suplente |
| MANOEL LACERDA | MDB | 15515 | Suplente |
| MARCELO LEAL | MDB | 15444 | Suplente |
| MARCELO PORTELA | PODE | 20100 | Suplente |
| MARCOS SERRA | PL | 22333 | Suplente |
| MARCOS SOARES | MDB | 15773 | Suplente |
| MARDOQUEU | PRD | 25777 | Suplente |
| MARIA DO CARMO | PL | 22555 | Suplente |
| MARIANO FIGUEIREDO | PSDB | 45130 | Suplente |
| MARINA CABELELEIRA | PT | 13555 | Não eleito |
| MARLUCY | PL | 22444 | Concorrendo |
| MARY DO MOJÓ | PL | 22222 | Eleito por QP |
| MAURÍCIO NAVALHA | PSB | 40888 | Suplente |
| MAURO MULTIBANCOS | PSDB | 45555 | Eleito por QP |
| MAX MOTA | NOVO | 30777 | Não eleito |
| MIAU OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Eleito por QP |
| MIGUEL | PRD | 25000 | Suplente |
| MONIQUE AROUCHE | PL | 22772 | Suplente |
| MOREIRA NETO | PSB | 40000 | Suplente |
| MOURÃO | PSD | 55456 | Suplente |
| NAGIB | PSD | 55888 | Suplente |
| NAYRA OLIVEIRA | PP | 11222 | Suplente |
| NENZÃO ROCHA | PP | 11111 | Suplente |
| NETO BOTÃO | PP | 11888 | Eleito por QP |
| NETO VICENTE | PL | 22345 | Suplente |
| NOEL LIMA | REDE | 18333 | Não eleito |
| ONEMA DO PAÇO | UNIÃO | 44338 | Suplente |
| OSMARINA | PSB | 40135 | Suplente |
| PAIDEGÃO | MDB | 15234 | Suplente |
| PASTOR JOCIVALDO VILELA | PT | 13266 | Não eleito |
| PASTOR JOEL | PSB | 40300 | Suplente |
| PASTORA ADENICE | SOLIDARIEDADE | 77333 | Suplente |
| PASTORA ANA OTÍLIA | PP | 11500 | Suplente |
| PAULA BRITO | NOVO | 30136 | Não eleito |
| PAULINHO LIMA VERDE | PSD | 55050 | Suplente |
| PAULO DA VASSOURA PT | PT | 13888 | Não eleito |
| PAULO HENRIQUE | PSB | 40456 | Eleito por QP |
| PAVÃOZINHO | PODE | 20333 | Suplente |
| PEDRINHO SERRA | PL | 22111 | Suplente |
| PEDRO HUGO RAMOS | PT | 13333 | Não eleito |
| PETELLECO | UNIÃO | 44000 | Suplente |
| PIVETE DO IGUAIBA | PL | 22777 | Suplente |
| PLÁCIDO | AGIR | 36123 | Suplente |
| PROF FÁBIO HENRIQUE | UNIÃO | 44740 | Suplente |
| PROF ROSANA | PRD | 25070 | Suplente |
| PROF. JAMES SOUZA | UNIÃO | 44100 | Suplente |
| PROFESSOR ALEX BRASIL | MDB | 15333 | Suplente |
| PROFESSOR DARDSON | SOLIDARIEDADE | 77234 | Suplente |
| PROFESSOR ROMULO | PSD | 55147 | Suplente |
| PROFESSOR SALDANHA | MDB | 15015 | Suplente |
| PROFESSOR WALTERLON MARTINS | DC | 27455 | Não eleito |
| PROFESSORA ADRIANE DIAS | UNIÃO | 44123 | Suplente |
| PROFESSORA CARMEN AROSO | PODE | 20456 | Eleito por média |
| PROFESSORA JANDIRA | PSD | 55333 | Suplente |
| PROFESSORA MARLENE | DC | 27222 | Não eleito |
| PROFESSORA PAULA ANDREA | UNIÃO | 44321 | Suplente |
| PROFESSORA REGINA RAMOS | PSDB | 45222 | Suplente |
| PROFESSORA ROSÉLIA | PSDB | 45789 | Suplente |
| PROFESSORA ROZIMBERGUE | PP | 11277 | Suplente |
| RAFAEL CHAPADINHA | PL | 22000 | Suplente |
| RAFAEL NEVES | PRD | 25333 | Eleito por QP |
| RAIMUNDO CALDAS | PSDB | 45444 | Suplente |
| RAIMUNDO MARQUES | UNIÃO | 44678 | Suplente |
| RAQUEL OLIVEIRA | PP | 11567 | Suplente |
| REGINA DO TIAGO AROSO | PSB | 40226 | Suplente |
| RENATO SD | SOLIDARIEDADE | 77889 | Suplente |
| RENATO SOARES | PL | 22122 | Suplente |
| RIBAMAR DO ALTERNATIVO | PT | 13456 | Não eleito |
| RIBAMAR DO ISBEM | SOLIDARIEDADE | 77177 | Suplente |
| RIBAMAR JÚNIOR | PRD | 25321 | Suplente |
| RIBAMAR NETO | MDB | 15123 | Suplente |
| RINA ROCHA | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| ROBERTA NOGUEIRA | PT | 13013 | Não eleito |
| ROBERTO DO SITIO GRANDE | PMB | 35555 | Suplente |
| ROSANA DUARTE | PP | 11444 | Suplente |
| RUTH CASTRO | MDB | 15778 | Suplente |
| SAMYA SANTOS A PRÓPRIA | PSD | 55789 | Suplente |
| SANDRO DIAS | PP | 11555 | Suplente |
| SANIA DA SAÚDE | PSD | 55055 | Suplente |
| SEGIMAR DA HORTISILVA | PSD | 55047 | Suplente |
| SERGIO DA ÓTICA | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| SEU PULUCA | PL | 22002 | Suplente |
| SILVESTRE BOTÃO | PMB | 35237 | Suplente |
| SILVIA REGIA | PRD | 25190 | Suplente |
| SIRLANA LIMA | DC | 27028 | Não eleito |
| SODRÉ | NOVO | 30222 | Não eleito |
| SOPHIA MONTEIRO | AGIR | 36888 | Suplente |
| SOUSA DO POVO | PRD | 25323 | Suplente |
| SUELY RODRIGUES | PSD | 55028 | Suplente |
| TÁHGELLA PINHEIRO | PODE | 20133 | Suplente |
| TATIANA SILVA | PSDB | 45133 | Suplente |
| TENENTE CLAUDOMIR PADRÃO | PSD | 55622 | Suplente |
| THALLES LINS | PRD | 25234 | Suplente |
| THIEGO DINIZ | PRD | 25100 | Suplente |
| TIA MERCÊS | PSD | 55111 | Suplente |
| TIAGO COELHO | DC | 27277 | Não eleito |
| TONY YASMIM | DC | 27777 | Não eleito |
| TURIAÇU | SOLIDARIEDADE | 77377 | Suplente |
| UNIDOS PELA BASE - PROF. PAULO | PODE | 20002 | Suplente |
| VAGNER SOUSA | PSB | 40777 | Suplente |
| VAL DA SAÚDE COLETIVO MAIS | PL | 22221 | Suplente |
| VALMIR DO LIMA VERDE | DC | 27123 | Não eleito |
| VANUSA NEVES | PP | 11999 | Suplente |
| VERA BRANDÃO | PODE | 20777 | Suplente |
| VICTOR MARTINS | MDB | 15555 | Suplente |
| WAGNER CARVALHO | PP | 11789 | Suplente |
| WALDECY BANHOS | NOVO | 30999 | Não eleito |
| WALDIR FERNANDES | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| WANDERSON ALVES | PSD | 55777 | Suplente |
| WELLINGTON SOUSA | PSB | 40123 | Eleito por QP |
| WENA RANIELE | AGIR | 36022 | Suplente |
| WILLIAM SOUZA | PRD | 25500 | Suplente |
| YAGO ACIOLE | UNIÃO | 44111 | Suplente |
| ZÉ DAS REDES | NOVO | 30123 | Não eleito |
| ZICO PLAY ÁUDIO | PP | 11000 | Suplente |
| ZIZI DO IGUAÍBA | NOVO | 30234 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.