A cidade de João Lisboa tem 3 candidatos a prefeito e 77 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
Continua após a publicidade..
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:42 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em João Lisboa
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| DR FÁBIO HOLANDA | PSDB | 45 | Eleito |
| JAIRIM DA VETERINÁRIA | REPUBLICANOS | 10 | Não eleito |
| VILSON SOARES | MDB | 15 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em João Lisboa
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ADRIANA DA CIPÓ CORTADO | PSDB | 45888 | Suplente |
| ALANNA SOUZA | MDB | 15123 | Suplente |
| ALEX | AVANTE | 70333 | Não eleito |
| BAÉ DA NORTE SUL | MDB | 15777 | Suplente |
| BERLANDE | PSDB | 45555 | Eleito por QP |
| BETH DO TOIM | PP | 11456 | Suplente |
| BLACK PRIME | AVANTE | 70456 | Não eleito |
| BOSCO DA ATALA | PRD | 25777 | Suplente |
| BRANCO DA LISBOA | PRD | 25789 | Suplente |
| CARLA ROCHA | MDB | 15333 | Eleito por média |
| CARLIOMAR DO CACAU | PSD | 55333 | Suplente |
| CEIÇA DA NORTE SUL | REPUBLICANOS | 10444 | Não eleito |
| CHARLES DO SOM | AVANTE | 70000 | Não eleito |
| CHICO MULESTA | AVANTE | 70123 | Não eleito |
| CLÁUDIO FRUTO DO PAI | PSDB | 45100 | Suplente |
| DARLY EVENTOS | REPUBLICANOS | 10010 | Não eleito |
| DEIJANE ALMEIDA | PSD | 55123 | Suplente |
| DEUSIMAR HOLANDA | PSD | 55555 | Suplente |
| DR ALEXANDRE | REPUBLICANOS | 10888 | Não eleito |
| DR BATISTA | MDB | 15000 | Suplente |
| ELIZEU FEITOSA | PP | 11100 | Suplente |
| EMILENE DINIZ | REPUBLICANOS | 10333 | Não eleito |
| EVALDO SELEDOR | PSDB | 45123 | Eleito por média |
| FERNANDO LIMA | REPUBLICANOS | 10222 | Não eleito |
| FRANCINALDO FARIAS | PSDB | 45222 | Suplente |
| GENEILSON DOURADO | PP | 11444 | Eleito por QP |
| GRACIELE CORDEIRO | PP | 11777 | Suplente |
| GUSTIN DUARTE | PRD | 25888 | Suplente |
| JACKSON ROCHA | PSD | 55789 | Eleito por QP |
| JANES MARTINS | PSD | 55222 | Suplente |
| JARMISON | REPUBLICANOS | 10111 | Não eleito |
| JOÃO FILHO | PP | 11110 | Eleito por QP |
| JOÃO LUÍS NOGUEIRA | PP | 11123 | Suplente |
| JOSÉ DO VALDIMIRO | PRD | 25444 | Eleito por média |
| KARLLY DA CIDADE NOVA | REPUBLICANOS | 10110 | Não eleito |
| KATIA CDC | REPUBLICANOS | 10555 | Não eleito |
| MAGNO PRÉ MOLDADO | PRD | 25222 | Suplente |
| MANOEL DENTISTA | MDB | 15999 | Suplente |
| MARCONES OLIVEIRA | MDB | 15444 | Eleito por QP |
| MARCOS DO CACAU | REPUBLICANOS | 10123 | Não eleito |
| MEIRE DA NORTE SUL | PP | 11000 | Suplente |
| MEIRY CRISTINA | AVANTE | 70555 | Não eleito |
| MEURYANE BEZERRA | MDB | 15456 | Eleito por QP |
| MUNDÔR | PRD | 25456 | Suplente |
| NATHALIA DO DOSREIS | PRD | 25123 | Suplente |
| NAYARA RAYANNE | PRD | 25111 | Suplente |
| NEGO DA EDNA | MDB | 15666 | Suplente |
| PADERIM DA NORTE SUL | PSD | 55345 | Suplente |
| PAULO BORGES | PSDB | 45000 | Suplente |
| PAULO HENRIQUE | PP | 11222 | Suplente |
| PLAY DO POVO | REPUBLICANOS | 10250 | Não eleito |
| POLYANA PORTUGAL | MDB | 15555 | Suplente |
| PRETA MENEZES | PP | 11333 | Suplente |
| PROF FRANCIMAR CARVALHO | PSDB | 45678 | Suplente |
| PROF. EVA MAGNA | PP | 11555 | Eleito por média |
| PROF. JORBESON CARVALHO | MDB | 15111 | Suplente |
| PROFESSOR DORIS | PSD | 55000 | Suplente |
| PROFESSOR MARKIEL SIQUEIRA | REPUBLICANOS | 10000 | Não eleito |
| PROFESSOR TAYLON | PSD | 55111 | Suplente |
| PROFESSORA NOEMEA | PSD | 55678 | Suplente |
| PROFESSORA PATRÍCIA | PSD | 55777 | Suplente |
| RAILENE | PRD | 25333 | Suplente |
| RAIMUNDA | AVANTE | 70331 | Não eleito |
| RAPAZIN | PRD | 25555 | Suplente |
| RICARDINA RODRIGUES | MDB | 15888 | Suplente |
| ROBERTO MACENA | PSDB | 45111 | Suplente |
| RONI MARCELINO | PP | 11111 | Eleito por QP |
| ROSÂNGELA | PSDB | 45200 | Suplente |
| SANDRO TELES | REPUBLICANOS | 10500 | Não eleito |
| SILVIO SANTOS | PRD | 25225 | Suplente |
| SÔNIA SOARES | PSDB | 45445 | Suplente |
| SUELANE SANTOS | PSDB | 45333 | Suplente |
| TANIA SANTOS | PSD | 55456 | Suplente |
| TOINHA PEDRA | PRD | 25000 | Suplente |
| TOIRAS NUNES | MDB | 15222 | Suplente |
| VAL MOTA | PSD | 55888 | Suplente |
| ZÉ DA MUNDOCA | PSDB | 45777 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.