A cidade de Imperatriz tem 7 candidatos a prefeito e 323 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
Continua após a publicidade..
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:43 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Imperatriz
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| GABRIEL ARAUJO | PCB | 21 | Não eleito |
| JOSIVALDO JP | PSD | 55 | Não eleito |
| JUSTINO FILHO | PMB | 35 | Não eleito |
| MARCO AURELIO | PC do B | 65 | Não eleito |
| MARIANA CARVALHO | REPUBLICANOS | 10 | Não eleito |
| NILSON TAKASHI | NOVO | 30 | Não eleito |
| RILDO AMARAL | PP | 11 | Eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Imperatriz
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ABRAÃO DO GÁS | PSD | 55789 | Suplente |
| ADERCIONE NASCIMENTO | NOVO | 30024 | Não eleito |
| ADHEMAR FREITAS JR | MDB | 15777 | Eleito por QP |
| ADIVANDO JUNIOR | PODE | 20002 | Suplente |
| ADOALDO DA FARMÁCIA | PSD | 55006 | Suplente |
| ADRIANA DA SAÚDE | MDB | 15300 | Suplente |
| ALAN JOHNES | MDB | 15380 | Suplente |
| ALBERTO SOUSA | PDT | 12012 | Eleito por média |
| ALCEMIR COSTA | PODE | 20123 | Eleito por QP |
| ALESSIA A FAVOR DA COMUNIDADE | PC do B | 65300 | Suplente |
| ALEX BRITO | MOBILIZA | 33777 | Suplente |
| ALEX SILVA | PL | 22222 | Suplente |
| ALEYGNAN | PODE | 20200 | Suplente |
| ALONSO MENDES | PODE | 20456 | Suplente |
| AMANCIO | AVANTE | 70000 | Suplente |
| AMARO DA TACOBRAS | NOVO | 30888 | Não eleito |
| ANA ELIZABETH | PDT | 12321 | Suplente |
| ANADONOVO | NOVO | 30111 | Não eleito |
| ANANDA ARRUDA | NOVO | 30222 | Não eleito |
| ANDERSON ALVORADA | PSD | 55222 | Suplente |
| ANDRADE | PL | 22500 | Suplente |
| ANDRÉ VICTOR | REPUBLICANOS | 10888 | Suplente |
| ANDREA JANE | PSOL | 50101 | Não eleito |
| ANTENOR RIBEIRO | MDB | 15700 | Suplente |
| ANTÔNIA FERRO | DC | 27769 | Não eleito |
| ANTÔNIO PADEIRO | AVANTE | 70888 | Suplente |
| ANTONIO PAULO | NOVO | 30123 | Não eleito |
| ARÃO FAUSTÃO | REPUBLICANOS | 10222 | Suplente |
| ARY SANTOS COLETIVO | MDB | 15015 | Suplente |
| ARYELE | REPUBLICANOS | 10200 | Suplente |
| AURÉLIO GOMES | PT | 13128 | Suplente |
| BATALHA PATRIOTA | PL | 22022 | Suplente |
| BEBÉ TAXISTA | PP | 11222 | Suplente |
| BERSON DO POSTO BURITI | PP | 11123 | Eleito por QP |
| CABO DIAS | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
| CARLÃO DA BANCA | MOBILIZA | 33789 | Suplente |
| CHICO VAZ | PDT | 12112 | Suplente |
| CHIQUIM DA DIFERRO | PDT | 12220 | Suplente |
| CHRISTIAN DA SAÚDE | PSDB | 45500 | Suplente |
| CIDINHA DO POVO | PRD | 25111 | Suplente |
| CLARA MOTA | PRTB | 28777 | Não eleito |
| CLAUDIA BATISTA | AVANTE | 70777 | Suplente |
| CLAUDIA DO PROJETO | AVANTE | 70578 | Suplente |
| CLÁUDIA MARMITEX | MOBILIZA | 33022 | Suplente |
| CLAUDIO CARVALHO | PRTB | 28444 | Não eleito |
| CLAUDIO GIL P C | NOVO | 30007 | Não eleito |
| CLÁUDIO VENÂNCIO DO VENTILADOR | AVANTE | 70007 | Suplente |
| COLETIVO UNIAO E INCLUSAO | PC do B | 65111 | Suplente |
| COLETIVOELAS LIANA MARITA CRIS | PSDB | 45123 | Suplente |
| CORONEL EDEILSON | PRD | 25190 | Suplente |
| COWBOY DO RANCHO | PSDB | 45014 | Suplente |
| CRIS ROMA | PDT | 12123 | Suplente |
| CRISTIANE ARCANJO | AGIR | 36456 | Suplente |
| CRISTIANE DO BOM JESUS | MDB | 15222 | Suplente |
| DANI DO BETINHO | PODE | 20333 | Suplente |
| DANIEL PEREIRA | PRTB | 28123 | Não eleito |
| DANILO LIMA | PSD | 55321 | Suplente |
| DAVI JUNIOR | PL | 22456 | Suplente |
| DEIR VIEIRA | PSD | 55010 | Suplente |
| DIEGU FERRARI | PRD | 25700 | Suplente |
| DIGGA MAIS | MOBILIZA | 33999 | Suplente |
| DIJÉ | CIDADANIA | 23444 | Suplente |
| DIKA DO PETISCO | PRD | 25025 | Suplente |
| DINHA LEAL | PRTB | 28400 | Não eleito |
| DINO RIBEIRO | PDT | 12022 | Suplente |
| DITOLA | PRD | 25000 | Suplente |
| DIVÃ DA TV | MDB | 15200 | Suplente |
| DOMINGAS MENDES | PSDB | 45222 | Suplente |
| DORA BARRETO | PSD | 55111 | Suplente |
| DORALICE BRASIL | AGIR | 36111 | Suplente |
| DOUGLAS BUZUCA | PRD | 25123 | Suplente |
| DOUGLAS NABATE | PRTB | 28000 | Não eleito |
| DR ALAIR | MDB | 15555 | Suplente |
| DR DEUSIVAN | AGIR | 36380 | Suplente |
| DR DEUZIMAR FERNANDES | PV | 43123 | Suplente |
| DR ELIAS HOLANDA | REPUBLICANOS | 10555 | Eleito por média |
| DR FIUZA | PL | 22722 | Suplente |
| DR GIORGANE | NOVO | 30000 | Não eleito |
| DR PEDRO SALES | PL | 22444 | Suplente |
| DR RODRIGO DO CARMO | PRD | 25222 | Suplente |
| DR ROMÁRIO MACHADO | MDB | 15677 | Suplente |
| DR SARGENTO LAECIO | NOVO | 30333 | Não eleito |
| DRA DRIKA | PP | 11011 | Suplente |
| DRA EULÁLIA COSTA | PP | 11111 | Suplente |
| DRª JANAISA | PL | 22100 | Suplente |
| DRA MÁRCIA DA FARMÁCIA | REPUBLICANOS | 10444 | Suplente |
| DRA SOCORRO LIMA | PP | 11345 | Suplente |
| DUCIVAN DA ONG | PODE | 20007 | Suplente |
| DUDA CIRQUEIRA | REPUBLICANOS | 10700 | Suplente |
| DUDUZÃO DO ASMOIMP | PL | 22555 | Suplente |
| EDITE DA SERESTA | MDB | 15123 | Suplente |
| EDIVALDO FILHO | PP | 11456 | Suplente |
| EDSON CELULARES | MOBILIZA | 33444 | Suplente |
| EDSON DA CINCO S | PSDB | 45678 | Suplente |
| EDUARDO WIL JAILSON - ITZ É + | PC do B | 65011 | Suplente |
| EDVALDO CARDOSO | AGIR | 36123 | Suplente |
| ELVES GUIMARÃES | AVANTE | 70221 | Suplente |
| ENF. JOSIMAR | REPUBLICANOS | 10333 | Suplente |
| ENG. CIVIL RANYELLE RICARDO | MOBILIZA | 33007 | Suplente |
| ENNIUS | PL | 22888 | Suplente |
| ENOC SERAFIM | PSD | 55456 | Suplente |
| ESMERAHDSON DE PINHO | PSD | 55333 | Suplente |
| EUNICE PARTEIRA | PSDB | 45122 | Suplente |
| EZEQUIEL FILHO | PL | 22000 | Suplente |
| FABÃO | PL | 22010 | Suplente |
| FABIANA DA ESTRADA DO ARROZ | PODE | 20111 | Suplente |
| FÁBIO VIDAL | PP | 11333 | Suplente |
| FÁTIMA DA SAÚDE | MOBILIZA | 33377 | Suplente |
| FATIMA NUNES | MDB | 15444 | Suplente |
| FERNANDO ARRUDA | AGIR | 36987 | Suplente |
| FIDELIS UCHOA | AGIR | 36000 | Eleito por QP |
| FLAMARION AMARAL | PV | 43111 | Eleito por QP |
| FLAVIO GARI DO POVO | PODE | 20500 | Suplente |
| FLÁVIO O AMIGO DE TODOS | NOVO | 30300 | Não eleito |
| FRANÇA | DC | 27274 | Não eleito |
| FRANCISCO KIM | PP | 11445 | Não eleito |
| FRANCISCO MESSIAS | PDT | 12777 | Eleito por QP |
| GARDÊNIA | AGIR | 36222 | Suplente |
| GILBERTO BELÉM | AVANTE | 70222 | Suplente |
| GILVAN DO CAFÉ DA DONA RITA | PL | 22333 | Suplente |
| GIORVANE DE PINHO | AGIR | 36789 | Suplente |
| GIVA SILVA | PL | 22126 | Suplente |
| GLEUDO NOLETO | MOBILIZA | 33003 | Suplente |
| GUTIM DO POVO | DC | 27223 | Não eleito |
| HUMBERTO BRITUS | PRD | 25345 | Suplente |
| INDIO CREDIARIO | PT | 13000 | Suplente |
| IRACÉLIA DO SANTA INÊS | REPUBLICANOS | 10007 | Suplente |
| IRANETE BATISTA ARAUJO | NOVO | 30444 | Não eleito |
| IRES BEZERRA | PP | 11311 | Suplente |
| IRMÃ CLELMA | PRTB | 28237 | Não eleito |
| IRMA GEANE | PRTB | 28775 | Não eleito |
| IRMÃ ROSA DA JK | MOBILIZA | 33012 | Suplente |
| IRMÃ TELMA | AVANTE | 70234 | Suplente |
| IRMÃO EDINALDO | MDB | 15333 | Suplente |
| IVANETE ORNELAS | AGIR | 36012 | Suplente |
| IVANILDA LIMA | AVANTE | 70333 | Suplente |
| IVONE MIRANDA | PT | 13125 | Suplente |
| JACKSTAR | REDE | 18000 | Não eleito |
| JACY DA EDUCAÇÃO | AGIR | 36122 | Suplente |
| JAIRO DO CARTÓRIO - JC | MOBILIZA | 33610 | Suplente |
| JAMES SANTANA | PSD | 55666 | Suplente |
| JANDERSON KBEÇA | REPUBLICANOS | 10244 | Suplente |
| JASSA DO POVO | PV | 43211 | Suplente |
| JEREMIAS ALVES - JERÊ | PP | 11777 | Suplente |
| JESUBINA TEMPO DE MUDANÇA | PRTB | 28875 | Não eleito |
| JHONNY BATISTA | PP | 11789 | Suplente |
| JHONSON ALVES | PT | 13789 | Suplente |
| JHONY PAN | PSD | 55800 | Eleito por média |
| JÔ MARTINS | PV | 43011 | Suplente |
| JOAO DA GRANDE CAFETEIRA | PRTB | 28555 | Não eleito |
| JOÃO DO POVO | MOBILIZA | 33055 | Suplente |
| JOAO PAIVA JR | REPUBLICANOS | 10000 | Suplente |
| JOÃO SILVA | AGIR | 36444 | Suplente |
| JONAS | PT | 13456 | Suplente |
| JONAS JM | PDT | 12100 | Suplente |
| JORGIANA DA BOCA DA MATA | PL | 22123 | Eleito por média |
| JOSÉ CARLOS | PSDB | 45333 | Suplente |
| JOSÉ ELETRICISTA | PSDB | 45567 | Suplente |
| JOSELIA COLETIVO NÓS POR VOCÊS | PRD | 25333 | Suplente |
| JÚNIOR ABRAÃO | PSDB | 45999 | Suplente |
| JÚNIOR GAMA | PSD | 55000 | Eleito por QP |
| JÚNIOR LIMA COLETIVO | MOBILIZA | 33456 | Suplente |
| KARLINE | REPUBLICANOS | 10123 | Suplente |
| KELLY DO BLOG | PSD | 55555 | Suplente |
| KLEBÃO | PRD | 25789 | Suplente |
| LAESIO | AGIR | 36777 | Suplente |
| LARYSSE MORAES | PSD | 55999 | Suplente |
| LAYANE SILVEIRA | NOVO | 30193 | Não eleito |
| LAYNE BJJ | PRTB | 28987 | Não eleito |
| LEANDRO CRUZ | AVANTE | 70111 | Suplente |
| LEANDRO MORAES | MDB | 15122 | Suplente |
| LEO GOMEZ | PP | 11020 | Suplente |
| LÉO VILANOVA | DC | 27348 | Não eleito |
| LEONARDO EUGÊNIO | PSD | 55678 | Suplente |
| LIDIA DA VILA LOBÃO | PRTB | 28406 | Não eleito |
| LILIAN - SIMBORA ESPERANÇA | PT | 13180 | Suplente |
| LINA | PSD | 55100 | Suplente |
| LINDÃO | DC | 27777 | Não eleito |
| LINDAURA LUCENA | MOBILIZA | 33555 | Suplente |
| LOIRINHA DO MERCADINHO | PSDB | 45234 | Suplente |
| LUCAS CARVALHO | NOVO | 30700 | Não eleito |
| LUCÉLIA DA SAÚDE | PSDB | 45555 | Suplente |
| LUCIANO TERRA NOVA | PRTB | 28028 | Não eleito |
| LUIS MATOS DA SAÚDE | PSOL | 50123 | Não eleito |
| LUZIA MARY | PODE | 20020 | Suplente |
| LUZIEL FERNANDES | NOVO | 30555 | Não eleito |
| MAESTRO NATAN | AVANTE | 70789 | Suplente |
| MANCHINHA | MDB | 15111 | Eleito por média |
| MANOEL TOBIAS | PL | 22007 | Suplente |
| MARCELO DE JESUS | PP | 11234 | Suplente |
| MARCIO VITOR | PODE | 20012 | Suplente |
| MARCOS DANIEL DA TV | PL | 22777 | Suplente |
| MARCOS LEITE | NOVO | 30777 | Não eleito |
| MARIA APARECIDA | DC | 27333 | Não eleito |
| MARILHA VITÓRIA | PRD | 25225 | Suplente |
| MARLON MOURA | PODE | 20888 | Suplente |
| MARY MACHADO | NOVO | 30077 | Não eleito |
| MATEUS LIMA | PODE | 20300 | Suplente |
| MATHEUS PORTO | PL | 22321 | Suplente |
| MAURA BARROSO | PSD | 55444 | Suplente |
| MAYKON PELÍCULAS | PSDB | 45455 | Suplente |
| MERIAM CARVALHO | PT | 13777 | Suplente |
| MESAAC CIRQUEIRA | AVANTE | 70123 | Eleito por QP |
| MICHELE PIMENTA | PRD | 25125 | Suplente |
| MIGUEL FERRUGE | NOVO | 30051 | Não eleito |
| MIKAELY UCHIBORI | PRTB | 28222 | Não eleito |
| MINININHO DO CÔCO | PODE | 20555 | Suplente |
| MIRIAN DA LIMPEZA | PDT | 12111 | Suplente |
| MISSIONÁRIA GEUDILENE | AVANTE | 70456 | Suplente |
| MISSIONÁRIA KATIANE | MOBILIZA | 33033 | Suplente |
| MÔNICA ROCHA | PRTB | 28100 | Não eleito |
| NATAN DO POVO | REPUBLICANOS | 10777 | Suplente |
| NEGO ADELSON | MOBILIZA | 33100 | Suplente |
| NEGO ANHANGUERA | PDT | 12000 | Suplente |
| NEGO FITY | PODE | 20777 | Suplente |
| NEOCIR CAVALLI | PRD | 25888 | Suplente |
| NETE DO POVO | PC do B | 65777 | Suplente |
| NEURIZETE ISÍDIO COLETIVO | MOBILIZA | 33318 | Suplente |
| NEUSA MUNIZ | PRTB | 28888 | Não eleito |
| OBEDE COSTA | AVANTE | 70321 | Não eleito |
| OLIETE GOUVEIA | PP | 11999 | Suplente |
| PASTOR ALESSANDRO | PDT | 12333 | Suplente |
| PASTOR PAULO SÉRGIO | CIDADANIA | 23123 | Suplente |
| PAULA PACHECO | PL | 22343 | Suplente |
| PAULÃO DA CNH | PSDB | 45149 | Suplente |
| PAULÃO DO FERRO VELHO | PSDB | 45190 | Suplente |
| PAULINHO LOBÃO | PODE | 20000 | Suplente |
| PAULO DA ASSISTEL | DC | 27123 | Não eleito |
| PAULO GOIS | REPUBLICANOS | 10100 | Suplente |
| PAULO NEGRÃO | AGIR | 36100 | Suplente |
| PAULYNA | MDB | 15678 | Suplente |
| PEDRO GOMES | PDT | 12110 | Suplente |
| PEPSI SEDUÇÃO | NOVO | 30239 | Não eleito |
| PIMENTEL | PDT | 12345 | Suplente |
| PR ALISSON COLETIVO UNIÃO | MOBILIZA | 33123 | Suplente |
| PR ANTONIO GONÇALVES | AVANTE | 70224 | Suplente |
| PR JOSIANO GALVÃO | PODE | 20003 | Suplente |
| PRA BETÂNIA | PODE | 20274 | Suplente |
| PROF ADONILSON | PRD | 25678 | Suplente |
| PROF CHARLANNY | PL | 22345 | Suplente |
| PROF FRANCINILSON O AUTORIDADE | AVANTE | 70999 | Suplente |
| PROF GISELE DIAS | PSDB | 45777 | Suplente |
| PROF SIMÃO MORAES | PP | 11555 | Suplente |
| PROF. CHARLES | PRD | 25444 | Suplente |
| PROFESSOR BERGUE | PV | 43555 | Suplente |
| PROFESSOR BROTHER | AVANTE | 70444 | Suplente |
| PROFESSOR CARLOS HERMES | PT | 13444 | Eleito por média |
| PROFESSOR CLEILSON MACHADO | PP | 11030 | Suplente |
| PROFESSOR DAVISON | PC do B | 65333 | Suplente |
| PROFESSOR EDIVAN | REPUBLICANOS | 10010 | Suplente |
| PROFESSOR ERICK | PODE | 20222 | Suplente |
| PROFESSOR HARLEY CUNHA | PV | 43000 | Suplente |
| PROFESSOR SANDRO | PDT | 12555 | Suplente |
| PROFESSOR ZILMAR | PP | 11321 | Suplente |
| PROFESSORA APARECIDA | PSD | 55888 | Suplente |
| PROFESSORA CRISTINA LIMA | DC | 27456 | Não eleito |
| PROFESSORA RAMALHO | DC | 27573 | Não eleito |
| PROFESSORA ZORAIMA | PP | 11007 | Suplente |
| RAIANE SOUSA | NOVO | 30322 | Não eleito |
| RAIMUNDO CRISTÃO | DC | 27888 | Não eleito |
| RAYANE SILVA | PDT | 12788 | Concorrendo |
| RAYMARA LIMA | PSD | 55777 | Suplente |
| REGILENE ASSUNÇÃO | PRD | 25011 | Concorrendo |
| REGIS BATATINHA | MOBILIZA | 33888 | Suplente |
| REJANE DE JESUS | REPUBLICANOS | 10977 | Suplente |
| RENATA MORENA | PRD | 25777 | Eleito por QP |
| RENÊ SOUSA | AVANTE | 70070 | Suplente |
| RICARDO SEIDEL | PSD | 55123 | Eleito por QP |
| RODRIGO BRASMAR | PSDB | 45321 | Eleito por média |
| ROGERIO AVELINO | AGIR | 36011 | Suplente |
| ROGERIO TURISMO | MDB | 15762 | Suplente |
| ROMUALDO PEREIRA | REPUBLICANOS | 10277 | Suplente |
| RONALD DO POVO | PSDB | 45888 | Suplente |
| RONI DO CURSO | MDB | 15233 | Suplente |
| RONILSON MENDES | PRTB | 28111 | Não eleito |
| ROSA DELMONDES | AGIR | 36555 | Suplente |
| ROSANGELA CURADO | PL | 22300 | Eleito por QP |
| RUBINHO | MOBILIZA | 33333 | Eleito por QP |
| RYAN DA ESTRADA DO ARROZ | MOBILIZA | 33111 | Suplente |
| SABRINA RODRIGUES | MDB | 15000 | Suplente |
| SANDRA MOTORISTA | PRTB | 28002 | Não eleito |
| SARGENTO ADELINO | MOBILIZA | 33192 | Suplente |
| SARGENTO ADRIANO | REPUBLICANOS | 10190 | Eleito por QP |
| SARGENTO ALCIDELIO | PODE | 20190 | Suplente |
| SARGENTO JUNIOR SANTOS | PRD | 25999 | Suplente |
| SARGENTO KHERLILSON | PRD | 25555 | Suplente |
| SERGIO DA ESTRADA DO ARROZ | PRTB | 28021 | Não eleito |
| SEVERIANO POMBO | PL | 22111 | Suplente |
| SHEILA LINHARES | AVANTE | 70015 | Suplente |
| SOLANGE MACHADO | AVANTE | 70555 | Suplente |
| SORMANNE BRANCO | PL | 22122 | Suplente |
| SUELENY DA SAUDE | PDT | 12223 | Suplente |
| TAIANE HERNANDEZ | MOBILIZA | 33000 | Suplente |
| TEREZINHA SOARES | PODE | 20789 | Eleito por média |
| THAYLON PAIVA | PP | 11000 | Suplente |
| THIAGO PALHARES | PSDB | 45000 | Suplente |
| TIA ANA | REPUBLICANOS | 10456 | Suplente |
| TIAGO MACIEL | MDB | 15100 | Suplente |
| TOINHA DA CAFETEIRA | MDB | 15115 | Suplente |
| TOINHO DA BEIRA RIO | REPUBLICANOS | 10106 | Suplente |
| TONHÃO DA PONTE | AVANTE | 70455 | Suplente |
| TRAJANO NETO | CIDADANIA | 23456 | Suplente |
| VALDA PÉ QUENTE | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| VALMIR DO UBER | REPUBLICANOS | 10999 | Suplente |
| VERA KINNEY | PDT | 12222 | Suplente |
| VILMAR DA PAN | NOVO | 30999 | Não eleito |
| VIVIANE DACON | AGIR | 36888 | Suplente |
| WALQUIRIA BRANDÃO | PSDB | 45111 | Suplente |
| WANDREIA BRAGA | PODE | 20400 | Suplente |
| WELLANE MENDES | PRD | 25101 | Suplente |
| WELLINGTON FREITAS | PRD | 25666 | Suplente |
| WENDEL BARROSO | PRD | 25900 | Suplente |
| WHALLASSY | PT | 13123 | Suplente |
| WILISTON | REPUBLICANOS | 10789 | Suplente |
| WILLAMIS VARIEDADES | PRTB | 28333 | Não eleito |
| WILSON SILVA | AVANTE | 70003 | Suplente |
| XAXADO | PSD | 55055 | Suplente |
| XEXEU DO ESPORTE | PSD | 55255 | Suplente |
| ZÉ DO CREIA | PSD | 55253 | Suplente |
| ZÉ FILHO | PP | 11211 | Suplente |
| ZÉLUIS LAGO | DC | 27012 | Concorrendo |
| ZESIEL | AGIR | 36333 | Suplente |
| ZEZIM CAFE | PSOL | 50130 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.