A cidade de Guimarães tem 3 candidatos a prefeito e 79 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
Continua após a publicidade..
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 19:33 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Guimarães
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ALMIR RIBEIRO | AVANTE | 70 | Não eleito |
| ARTUR FARIAS | MDB | 15 | Não eleito |
| MAGNO | PV | 43 | Eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Guimarães
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| AGUIDA | PDT | 12222 | Suplente |
| ALEMÃO | AVANTE | 70070 | Suplente |
| ALFREDO | PDT | 12377 | Suplente |
| ANA LUIZA | PDT | 12333 | Eleito por média |
| ANDERSON AVELAR | AVANTE | 70456 | Eleito por média |
| ARONETE SILVA | PSD | 55234 | Não eleito |
| BEATRIZ CUNHA | MDB | 15123 | Eleito por QP |
| BIA DO DR ELEILSON | PL | 22000 | Eleito por média |
| BINE | MOBILIZA | 33325 | Não eleito |
| BINE | UNIÃO | 44000 | Não eleito |
| BRENDA LIMA | PV | 43755 | Não eleito |
| CANELA | PV | 43222 | Não eleito |
| CARLINHOS | MDB | 15111 | Suplente |
| CARLOS BOAIS | PSD | 55123 | Não eleito |
| CÍCERO VIANA | PSD | 55789 | Não eleito |
| DENISE AVELAR | MDB | 15234 | Suplente |
| DEVISON | MOBILIZA | 33115 | Não eleito |
| DIANA SILVA | UNIÃO | 44123 | Não eleito |
| DINHÁ DO MAÇARICÓ | AVANTE | 70666 | Suplente |
| DONA GRACINHA | PL | 22123 | Suplente |
| DR DUCIVAL | PL | 22333 | Suplente |
| DULCIDIO JR | UNIÃO | 44333 | Não eleito |
| EDINHO | PSDB | 45222 | Não eleito |
| FABIO VELOSO | AVANTE | 70423 | Suplente |
| FRANCINÊ | MOBILIZA | 33223 | Não eleito |
| GENIVALDO | MOBILIZA | 33456 | Não eleito |
| GILMAR | PL | 22234 | Suplente |
| GORDO DO ROCINHA | AVANTE | 70155 | Suplente |
| GUTEMBERGUES MOTA | PSDB | 45777 | Não eleito |
| HELIO | MOBILIZA | 33225 | Não eleito |
| JACKENILSON GOULART | PSB | 40123 | Não eleito |
| JACKSON BARBOSA | PV | 43000 | Concorrendo |
| JACKSON LOPES | PSDB | 45678 | Não eleito |
| JADNA | MOBILIZA | 33226 | Não eleito |
| JANILCE | MOBILIZA | 33333 | Não eleito |
| JENILLE BRITO | PDT | 12123 | Eleito por QP |
| JOELMA MENDONÇA | PSD | 55291 | Não eleito |
| JOHN | MOBILIZA | 33222 | Não eleito |
| JORSIEL | MOBILIZA | 33369 | Não eleito |
| JOSENEA | PDT | 12666 | Suplente |
| JOSEPH PH | PL | 22222 | Eleito por média |
| JUANILSON ROOTS | PC do B | 65678 | Não eleito |
| KRISBELY FERREIRA | PSDB | 45123 | Não eleito |
| LÉIA PIEDADE | AVANTE | 70123 | Suplente |
| LEÓ GUIMARAES | PSDB | 45555 | Não eleito |
| LEUDINHA | PSD | 55666 | Não eleito |
| LIDIANE ABRANTES | PDT | 12345 | Suplente |
| LUSA DA ARENA | PSB | 40222 | Não eleito |
| MANUEL GOULART | MDB | 15000 | Suplente |
| MARIA CARDOSO | UNIÃO | 44133 | Não eleito |
| MILITANA | PC do B | 65555 | Não eleito |
| NEGO DO POÇO | AVANTE | 70000 | Eleito por QP |
| NETINHO | AVANTE | 70151 | Suplente |
| NICINHA DA BAIUCA | MDB | 15222 | Suplente |
| OSIEL GARCIA | PV | 43777 | Não eleito |
| PANIN COLETIVO HOMENSVIMARENSE | PDT | 12223 | Suplente |
| PIMENTA DO ARAOCA | MDB | 15555 | Eleito por média |
| POLIANA GUIMARÃES | PSD | 55555 | Não eleito |
| PROF. ADILSON | PSDB | 45111 | Não eleito |
| PROF. FONSECA | PSDB | 45000 | Não eleito |
| PROFESSORA ALICE SÁ | PSD | 55678 | Não eleito |
| PROFESSORA CLAUDIA | PDT | 12555 | Suplente |
| PROFESSORA ISABEL | PSB | 40789 | Não eleito |
| PROFESSORA JOSANA MARTINS | PT | 13444 | Não eleito |
| PROFº CLAUDIO JULIO | MDB | 15678 | Não eleito |
| RAISSA CARVALHO | PSDB | 45333 | Não eleito |
| RICHARDSON | MDB | 15456 | Suplente |
| ROSIANE MARQUES | AVANTE | 70777 | Suplente |
| ROSINEIDE ARAUJO | PSDB | 45444 | Não eleito |
| SAMYRA LANDIN | UNIÃO | 44444 | Não eleito |
| SANDOVAL RIBEIRO | AVANTE | 70700 | Suplente |
| SOLDADO JOILTON | PDT | 12000 | Eleito por QP |
| TANINHA | MOBILIZA | 33666 | Não eleito |
| VALMIR | PT | 13123 | Não eleito |
| VANDSON CARVALHO | PT | 13333 | Não eleito |
| VICENTE ANCHIETA | PSD | 55333 | Não eleito |
| WDELDSON | PSB | 40111 | Não eleito |
| YAN DE CUMÃ | PDT | 12111 | Suplente |
| ZIQUINHO | PC do B | 65123 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.