A cidade de Grajaú tem 2 candidatos a prefeito e 127 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
Continua após a publicidade..
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:44 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Grajaú
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| DR. GILSON GUERREIRO | PSDB | 45 | Eleito |
| MARINALDO DO GESSO | PDT | 12 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Grajaú
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ACÁCIO SETE IRMÃOS | NOVO | 30777 | Suplente |
| ADENILDO RODRIGUES | NOVO | 30200 | Suplente |
| ADIEL LATÃO | MDB | 15500 | Suplente |
| ADRIANA DA VILA SAO ROQUE | NOVO | 30300 | Suplente |
| AGRIPINO OLIVEIRA | PP | 11789 | Não eleito |
| ALBERTINHO DA SAÚDE | MDB | 15000 | Suplente |
| ALEX SOUSA DO ZÉ MAGO | UNIÃO | 44333 | Suplente |
| ALEXANDRE CALANGO | UNIÃO | 44111 | Eleito por QP |
| ALEXANDRE DO REMANSO | PDT | 12344 | Suplente |
| ALINE NASCIMENTO | PL | 22555 | Suplente |
| ALMEIDA | PDT | 12122 | Suplente |
| ANA CLEIDE CHOCOTONA | PRTB | 28999 | Não eleito |
| ANCELMO BARROS | UNIÃO | 44000 | Suplente |
| ANDRÉ VIANA | MDB | 15200 | Suplente |
| ANTONIO CARLOS DA VILINHA | MDB | 15111 | Eleito por média |
| ANTONIO LUIS APINAGÉ | NOVO | 30345 | Suplente |
| APOLINARIO DO BECO DA PIABA | NOVO | 30000 | Suplente |
| ARÃO GUAJAJARA | MDB | 15999 | Suplente |
| ARTHUR DO NETO CARVALHO | UNIÃO | 44123 | Eleito por QP |
| BALEADO DO GESSO | PDT | 12334 | Suplente |
| BARBARA DA POLPA DE FRUTAS | REDE | 18888 | Não eleito |
| CARLA FRANCO | MDB | 15800 | Suplente |
| CARLOS MAGNO ENFERMEIRO | UNIÃO | 44321 | Suplente |
| CÉLIA DA VILA MILTON GOMES | NOVO | 30999 | Suplente |
| CHICA SALES | PSDB | 45800 | Suplente |
| CLESTON | REDE | 18222 | Não eleito |
| CRISTIANO FONTENELE | MDB | 15888 | Eleito por QP |
| DAINE BARROS | UNIÃO | 44888 | Eleito por QP |
| DEDÉ DO POVO | PP | 11888 | Não eleito |
| DEUSIMAR NASCIMENTO | CIDADANIA | 23222 | Suplente |
| DONA ROSI | PL | 22112 | Suplente |
| DOUGLAS MONTEIRO | PL | 22200 | Suplente |
| DR EDUARDO RIBEIRO | PDT | 12222 | Eleito por QP |
| EDINEIA PARATI | PDT | 12333 | Suplente |
| EDMILSON PEDREIRO | REDE | 18111 | Não eleito |
| EDSON GOUVEIA | REDE | 18123 | Não eleito |
| ELIELSON DO CABOCO MAMEDIO | PSDB | 45555 | Eleito por média |
| ELISABETH NOGUEIRA | PSDB | 45200 | Suplente |
| ERIVELTON DO POSTO | NOVO | 30555 | Suplente |
| FABIANA DA SANTINHA | PSDB | 45123 | Suplente |
| FLÁVIO HENRIQUE | MDB | 15222 | Eleito por QP |
| FRANCISCA GABRIEL | PRTB | 28700 | Não eleito |
| FRANCISCO DA VILA NOVA | PSOL | 50777 | Não eleito |
| FRANCYMAR DO IMBURUÇÚ | PL | 22111 | Suplente |
| GATA MARCIA | PDT | 12999 | Suplente |
| GENEZIO LOPES | REDE | 18666 | Não eleito |
| GENIVAL CRUZ | PP | 11100 | Não eleito |
| GILMONE DAS FLORES | PP | 11200 | Não eleito |
| GILVAM GOIANO | PRTB | 28456 | Não eleito |
| HENRIQUE MELO | PSDB | 45222 | Eleito por QP |
| INÊS BARROS | PDT | 12444 | Suplente |
| ISAC COMPANHEIRINHO | PP | 11000 | Não eleito |
| IVANDA CORTEZ | MDB | 15333 | Suplente |
| JACIRA OLIVEIRA | PP | 11444 | Não eleito |
| JAIRO | MDB | 15555 | Suplente |
| JAKSON MARINHO | CIDADANIA | 23333 | Suplente |
| JERFESON KLYNGER | PP | 11222 | Não eleito |
| JOANINHA | CIDADANIA | 23000 | Suplente |
| JONAS DAS MOTOS SERRAS | PP | 11456 | Não eleito |
| JORGE COLÓ | MDB | 15444 | Suplente |
| JOSILMAR NASCIMENTO | UNIÃO | 44777 | Suplente |
| JOSIMAR DO POÇO | NOVO | 30888 | Suplente |
| KATIANE DUTRA | PL | 22300 | Suplente |
| KERZIA SALES | PRTB | 28333 | Não eleito |
| LAPIXO DO FERRO VELHO | PP | 11333 | Não eleito |
| LEO JANCE | PDT | 12777 | Suplente |
| LILIAN VAGUER | PP | 11500 | Não eleito |
| LORRANE DO AEROPORTO | REDE | 18333 | Não eleito |
| LUCIA DO ARTESA | REDE | 18000 | Não eleito |
| LURDES DA SAÚDE | PL | 22444 | Suplente |
| MARCIANO BARROS | UNIÃO | 44400 | Suplente |
| MARCIO ROLINS | PDT | 12800 | Suplente |
| MATEUS DO MERCIAL | UNIÃO | 44044 | Suplente |
| MAURA REJANE | UNIÃO | 44222 | Suplente |
| MAYARA ALVES | PP | 11999 | Não eleito |
| MAYSA VIEIRA | UNIÃO | 44999 | Suplente |
| NONATO DA NOVA CANAA | REDE | 18200 | Não eleito |
| NUBIA CARNEIRO | PP | 11400 | Não eleito |
| O HOMEM FORTE DO POVO | PSOL | 50111 | Concorrendo |
| PASTOR ELSON | UNIÃO | 44555 | Suplente |
| PASTOR GILBERTO | PRTB | 28123 | Não eleito |
| PASTOR NEWTON | PP | 11777 | Não eleito |
| PAULINHO MECANICO | REDE | 18100 | Concorrendo |
| PAULLA BARBOSA | MDB | 15300 | Suplente |
| PAULO DA EXTREMA | PP | 11555 | Não eleito |
| PAULO DO DR ZÉ JORGE | PSDB | 45678 | Eleito por QP |
| PAULYNHO DO GESSO | PSDB | 45111 | Suplente |
| PEDIM DO REMANSO | PL | 22123 | Eleito por QP |
| PEDRO CONCEIÇÃO | PDT | 12112 | Suplente |
| PERPÉTUA BARROS | NOVO | 30333 | Suplente |
| POROROCA | PDT | 12123 | Suplente |
| PROFESSORA CORACI | NOVO | 30222 | Suplente |
| PROFESSORA GILMARA | PDT | 12555 | Suplente |
| PROFESSORA MARIANA | PRTB | 28257 | Não eleito |
| PROFESSORA SOFIA | MDB | 15150 | Suplente |
| RAFAEL GONÇALVES | PSDB | 45000 | Eleito por QP |
| RAIANE GUAJAJARA | UNIÃO | 44456 | Suplente |
| RAIMUNDO GRANDE | PL | 22333 | Suplente |
| REGINA MUNDOCA | PDT | 12345 | Eleito por QP |
| REMILSON DAS FLORES | PL | 22369 | Não eleito |
| RENÊ DO ALTO BRASIL | MDB | 15777 | Suplente |
| RIBEIRO DIGITAL | MDB | 15123 | Suplente |
| ROLDÃO | PL | 22456 | Suplente |
| ROSANA DA FEIRA | PL | 22777 | Suplente |
| SAMUEL DA VAN | NOVO | 30444 | Suplente |
| SARGENTO A SOUSA | PRTB | 28888 | Não eleito |
| SARGENTO CLEBER | PRTB | 28111 | Não eleito |
| SARGENTO SOARES | PRTB | 28000 | Não eleito |
| SAUREDE DA VILA NOVA | PSOL | 50000 | Não eleito |
| SERGINHO FALCÃO JORGE | PL | 22222 | Eleito por média |
| SERGIO ROCHA | NOVO | 30123 | Suplente |
| SILAS PAIVA | PRTB | 28200 | Não eleito |
| SOLDADO DA EXTREMA | PRTB | 28789 | Não eleito |
| SOLIDADE COSTA | PP | 11234 | Não eleito |
| TATIANE | MDB | 15100 | Suplente |
| TELMISTON CARVALHO | PSDB | 45666 | Suplente |
| TOINHA DO ALTO BRASIL | UNIÃO | 44200 | Suplente |
| TORÓ GUAJAJARA | PRTB | 28222 | Não eleito |
| UVANDSON SABOIA | PDT | 12000 | Suplente |
| VALTIM DA SAÚDE | UNIÃO | 44444 | Suplente |
| VANDERLEY MELO | PL | 22345 | Suplente |
| VANIA MONTEIRO | PP | 11111 | Não eleito |
| WELITON DA EXPOAGRA | PSDB | 45600 | Suplente |
| ZÉ BARROS | PL | 22377 | Suplente |
| ZÉ BIRITA | PL | 22000 | Suplente |
| ZEZINHO DA EXPOAGRA | PDT | 12111 | Suplente |
| ZEZINHO DO GESSO | NOVO | 30111 | Eleito por média |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.