A cidade de Chapadinha tem 3 candidatos a prefeito e 140 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
Continua após a publicidade..
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 16:58 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Chapadinha
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| BELEZINHA | PL | 22 | Eleito |
| DR MAGNO BACELAR | PSD | 55 | Não eleito |
| JOSENILDO GARRETO | PODE | 20 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Chapadinha
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ABDOANES CRUZ | PL | 22000 | Eleito por média |
| ABIGAIL PONTES | PDT | 12500 | Suplente |
| ADEMIR LAGES | PT | 13456 | Não eleito |
| ALBERTO CARLOS | PL | 22444 | Eleito por QP |
| ALCIONE MARQUES | PL | 22022 | Suplente |
| ALEX VERAS | PT | 13123 | Não eleito |
| ALMIR FONTINELES | PL | 22888 | Suplente |
| ANA GARRETO | PODE | 20222 | Não eleito |
| ANA LUCIA | PP | 11555 | Suplente |
| ANDRÉ PEZÃO | PSD | 55666 | Não eleito |
| ANTONIO PRATA | UNIÃO | 44888 | Não eleito |
| ANTONIO WILSON | PODE | 20345 | Não eleito |
| APARECIDA OLIVEIRA | MDB | 15123 | Suplente |
| BAMA | PDT | 12456 | Eleito por QP |
| BARBOSINHA | MDB | 15444 | Suplente |
| BARRETINHO | PP | 11888 | Suplente |
| BERNARDO DA VILA BRASIL | PSD | 55322 | Não eleito |
| BRITO FILHO | NOVO | 30444 | Não eleito |
| BRUNA OLIVEIRA | PDT | 12000 | Suplente |
| BRUNO VIANA | PDT | 12355 | Suplente |
| CABELO DURO | PDT | 12580 | Suplente |
| CAMILA MARTINS | UNIÃO | 44410 | Não eleito |
| CELIA CANDEIRA | NOVO | 30345 | Não eleito |
| CHARLES | PRD | 25456 | Suplente |
| CHIQUINHA | PP | 11456 | Suplente |
| DARLAN CARNEIRO | PL | 22456 | Suplente |
| DODÔ | PSD | 55667 | Não eleito |
| DOMINGO DO MILITÃO | PSD | 55444 | Não eleito |
| EDGERSON CUNHA | PRD | 25222 | Suplente |
| ENFERMEIRA RAQUEL | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| EVANDRO ALMEIDA | UNIÃO | 44555 | Não eleito |
| FOGUINHO | PSD | 55123 | Não eleito |
| FRANCISCA NUNES | PT | 13000 | Não eleito |
| GENILSON DO VERDURÃO | PSD | 55200 | Não eleito |
| GEORGE GOMES | PDT | 12444 | Suplente |
| GEOVANE SOUSA | PODE | 20025 | Não eleito |
| GILSON VANDAME | UNIÃO | 44444 | Não eleito |
| HELIO CARDOSO | NOVO | 30123 | Não eleito |
| HELLEN CRISTINA | PDT | 12111 | Eleito por média |
| HIPOLITO CRUZ | PL | 22222 | Suplente |
| ILDA OLIVEIRA | NOVO | 30121 | Não eleito |
| IRMÃ ANTÔNIA | PT | 13333 | Não eleito |
| IRMÃ HILDA PONTES | NOVO | 30000 | Não eleito |
| IRMÃ REJANE | PP | 11123 | Suplente |
| IRMAO ELISMAR | PODE | 20123 | Não eleito |
| IRMÃO KAIO AGUIAR | PL | 22111 | Suplente |
| IRMÃO PAINHO | PL | 22678 | Concorrendo |
| IRMÃO PEROBA | PP | 11233 | Suplente |
| IRMÃO PIAUÍ | PT | 13222 | Concorrendo |
| IRMÃO VALDIR MOTOTAXI | PRD | 25333 | Suplente |
| ISAEL | PODE | 20234 | Não eleito |
| ISALENA AGUIAR | MDB | 15678 | Eleito por QP |
| ITAMAR MACEDO | PL | 22123 | Eleito por QP |
| IVONE MEDEIROS | PP | 11444 | Suplente |
| JAMILE BAIANA | PRD | 25111 | Suplente |
| JANAINA DO CABEÇA BRANCA | PRD | 25133 | Suplente |
| JANARI BARBOSA | PL | 22345 | Suplente |
| JANILTON ARANHA | PRD | 25123 | Suplente |
| JOÃO GALVÃO NETO | PP | 11333 | Suplente |
| JONAS CONTADOR | PODE | 20100 | Não eleito |
| JONAS GCN | PC do B | 65678 | Não eleito |
| JORDEL ABUL | PODE | 20133 | Não eleito |
| JOSEMIAS | PDT | 12234 | Suplente |
| JUNIOR AGUIAR | PDT | 12333 | Eleito por QP |
| JUNIOR CARNEIRO | PODE | 20000 | Não eleito |
| KAYO DO AREAL | MDB | 15222 | Suplente |
| LABILA | NOVO | 30555 | Não eleito |
| LASARO DO TÁXI | PDT | 12777 | Suplente |
| LEIDA FEITOSA | PC do B | 65777 | Não eleito |
| LEIRY CARDOSO | PSD | 55111 | Não eleito |
| LICINHA CARDOZO | PP | 11000 | Eleito por QP |
| LOURINALVA CURTIUS | MDB | 15111 | Suplente |
| LUCAS MOTOCICLISTA | NOVO | 30333 | Não eleito |
| LUIS BARBEIRO | PP | 11678 | Suplente |
| LUIS BENVINDO | PRD | 25471 | Suplente |
| MANDIOQUINHA | UNIÃO | 44333 | Não eleito |
| MANIM PESSOA | UNIÃO | 44222 | Não eleito |
| MANOEL GAMA | PC do B | 65125 | Não eleito |
| MARCELO GOMES | UNIÃO | 44123 | Não eleito |
| MARCELO MENEZES | UNIÃO | 44000 | Não eleito |
| MARGARETH TEIXEIRA | UNIÃO | 44789 | Não eleito |
| MARIA BOLA SETE | PODE | 20555 | Não eleito |
| MARIA POVOA | PC do B | 65111 | Concorrendo |
| MARINETTE LIMA | PDT | 12222 | Eleito por QP |
| MARQUIM ARAUJO | PODE | 20456 | Concorrendo |
| MATHEUS FERREIRA | MDB | 15333 | Suplente |
| MATHEUS NENENZÃO | PP | 11777 | Suplente |
| MILAGRES COSTUREIRA | PSD | 55888 | Não eleito |
| MISSECLEY ARAUJO | PL | 22555 | Eleito por QP |
| MOCINHA SABINO | PODE | 20200 | Não eleito |
| MÔNICA PONTES CARNEIRO | PSD | 55222 | Não eleito |
| MORRO GRANDE | NOVO | 30120 | Não eleito |
| MURICI | PP | 11222 | Suplente |
| NALVINHA DO BAR | PL | 22789 | Suplente |
| NEGUINHO DO SALAO | PODE | 20111 | Não eleito |
| NETINHO | MDB | 15000 | Eleito por média |
| NEYLLA SANTOS | PODE | 20122 | Não eleito |
| NILDA SOUSA | PRD | 25444 | Suplente |
| NILDINHA TELES | PP | 11789 | Eleito por QP |
| NILDO SANTOS | PDT | 12123 | Eleito por QP |
| NONATO BALECO | PSD | 55800 | Não eleito |
| NORONHA | PRD | 25007 | Concorrendo |
| PASTORA | PL | 22322 | Suplente |
| PATRICIA | PRD | 25777 | Suplente |
| PEDIM DO SABÃO | NOVO | 30111 | Não eleito |
| PEDRO DA ÓTICA | PRD | 25999 | Suplente |
| PEDROSA DA PESCA | PRD | 25888 | Suplente |
| PROF BIRA | PODE | 20333 | Não eleito |
| PROF MAZE | PODE | 20444 | Não eleito |
| PROFESSOR BORGES | PP | 11144 | Suplente |
| PROFESSOR FARIA | PL | 22122 | Suplente |
| PROFESSOR JUVENAL | PP | 11111 | Eleito por média |
| PROFESSOR RANIELY | MDB | 15456 | Concorrendo |
| PROFESSORA EDILEUSA MONTELES | PL | 22333 | Suplente |
| PROFESSORA FLÁVIA | PT | 13777 | Não eleito |
| PROFESSORA FRANCINETE COSTA | MDB | 15555 | Suplente |
| PROFESSORA LIGIA | UNIÃO | 44450 | Não eleito |
| PROFESSORA VERA | PSD | 55000 | Não eleito |
| RAFAEL PONTES | PRD | 25555 | Suplente |
| RAILDA NASCIMENTO | NOVO | 30301 | Não eleito |
| RAIMUNDINHA | UNIÃO | 44111 | Não eleito |
| REGINA SANTOS | NOVO | 30222 | Não eleito |
| RICARDINHO LIMA | PP | 11122 | Eleito por QP |
| RONALDO PAIVA | UNIÃO | 44777 | Não eleito |
| RONALDO VAQUEIRO | PSD | 55333 | Concorrendo |
| SANTA DO ZUZU | PDT | 12555 | Suplente |
| TIMÓTIO | PT | 13444 | Não eleito |
| TIO FIO | PSD | 55400 | Não eleito |
| TOINHA VALCIMAR | PDT | 12999 | Suplente |
| TOTE | PDT | 12789 | Eleito por QP |
| VANIA CRISTINA | PRD | 25666 | Eleito por média |
| VILMA ALMEIDA | PL | 22777 | Suplente |
| VINICIUS FONTINELES | PT | 13111 | Não eleito |
| VIULE LIMA | PDT | 12122 | Suplente |
| WALDERCIR | PC do B | 65555 | Não eleito |
| WANDRIAN | PSD | 55555 | Não eleito |
| XORÓ | UNIÃO | 44666 | Não eleito |
| ZE DOS REIS | PODE | 20777 | Não eleito |
| ZÉ NUNES | PRD | 25000 | Suplente |
| ZÉ PEDRO | PSD | 55355 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.