A cidade de Cajari tem 4 candidatos a prefeito e 75 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
Continua após a publicidade..
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:43 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Cajari
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| CABEÇA | PSOL | 50 | Não eleito |
| CAMYLA JANSEN | PSB | 40 | Não eleito |
| CONSTANCIO SOUZA | UNIÃO | 44 | Eleito |
| IVAN DE CAJARI | PMB | 35 | Concorrendo |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Cajari
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ALTEMAR LOBATO | PT | 13444 | Suplente |
| AMADO | MDB | 15456 | Suplente |
| ANDERSON DA SAUDE | CIDADANIA | 23456 | Suplente |
| APARECIDA DO ROBERTO | PMB | 35467 | Concorrendo |
| AURINEIA DE CABECINHA | MOBILIZA | 33567 | Suplente |
| BARROSO DA LADEIRA | PT | 13133 | Suplente |
| BATISTA COELHO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| BERTOLINO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| BIANCA | PSD | 55055 | Suplente |
| BIEL LIMA | UNIÃO | 44444 | Eleito por QP |
| BIGU | PSD | 55111 | Suplente |
| BULICA DO POVO | UNIÃO | 44120 | Suplente |
| BYANCA MAIA | UNIÃO | 44567 | Suplente |
| CARLOS MACHUCA | PMB | 35367 | Concorrendo |
| CHEIRINHO DE VALDIVINO | MDB | 15000 | Suplente |
| CIDINHO DO MOCOROCA | MOBILIZA | 33123 | Suplente |
| COLETA DO CAMAPUTIUA | PMB | 35888 | Concorrendo |
| D''ROCHA FILHO DE MANEZAO | UNIÃO | 44111 | Suplente |
| DINALVA DO FLEXAL | UNIÃO | 44747 | Suplente |
| DOCK LIMA | MDB | 15555 | Suplente |
| ELENILSON JUNIOR | CIDADANIA | 23000 | Suplente |
| ENOCK DA BOA VISTA | PT | 13000 | Suplente |
| EVA CRIS | MDB | 15123 | Suplente |
| GIOVANNA DIAS | PSDB | 45222 | Suplente |
| GONZAGUINHA | PSD | 55000 | Suplente |
| HAMILTON SEREJO | UNIÃO | 44777 | Suplente |
| HENRIQUE ABREU | UNIÃO | 44555 | Suplente |
| HENRIQUE DE HOMERO | MDB | 15789 | Eleito por QP |
| IRÁ DA CASA DE APOIO | UNIÃO | 44222 | Suplente |
| ISAC DA VILA PALMEIRA | MDB | 15222 | Suplente |
| IZABELLY ARAUJO | MDB | 15150 | Suplente |
| JAIRO | MOBILIZA | 33000 | Eleito por média |
| JAPI DO CAVALEIRO | MOBILIZA | 33456 | Suplente |
| JOÃO VITOR DA GAMELEIRA | MOBILIZA | 33444 | Eleito por QP |
| JOCTA DO RECANTO | MOBILIZA | 33333 | Suplente |
| JORGE SERRA | PSDB | 45123 | Eleito por QP |
| JOSELIA ACS | PSD | 55123 | Suplente |
| JOSIANA ROCHA | PMB | 35999 | Concorrendo |
| JOYCE LOPES | PT | 13123 | Suplente |
| JUCA DO VELOSO | UNIÃO | 44123 | Eleito por média |
| JUNIOR CAVALÃO | PT | 13456 | Suplente |
| KATIA DE ISAEL | PT | 13333 | Suplente |
| KEILA DA BELA VISTA | PSD | 55666 | Suplente |
| KEILANE DE DIDI | PC do B | 65210 | Suplente |
| KEKE DO CAJARIZINHO | CIDADANIA | 23152 | Suplente |
| KELVYS MENDES | MDB | 15015 | Suplente |
| KENNEDY BORGES | UNIÃO | 44000 | Eleito por QP |
| LEANDRO DE BERTOLINO | PSD | 55555 | Suplente |
| LUIS CARLOS SÁ | MOBILIZA | 33410 | Não eleito |
| LULU TREINADOR | PSD | 55999 | Suplente |
| MADSON DO COCO VERDE | PSDB | 45111 | Suplente |
| MARINALVA DE REGINHO | MOBILIZA | 33222 | Suplente |
| MICHAEL DE ROSELIA | PSD | 55678 | Eleito por média |
| MISSIONARIA SILVIRLENE | PSDB | 45000 | Suplente |
| NEY MELO | MDB | 15777 | Suplente |
| PEDRO NUNES | PC do B | 65123 | Eleito por QP |
| PIAU DO FLECHAU | PMB | 35123 | Concorrendo |
| PROFESSOR DOUGLAS | MOBILIZA | 33555 | Suplente |
| PROFESSOR MARNEI | PT | 13111 | Suplente |
| PROFESSOR RUBENILSON | PSD | 55888 | Eleito por QP |
| PROFESSORA ANA OLIVEIRA | CIDADANIA | 23333 | Suplente |
| RAIMUNDINHA CABRAL | MDB | 15333 | Suplente |
| RAIMUNDO DO AURINO | PMB | 35412 | Concorrendo |
| RIBA DE VAQUEIRO | PT | 13222 | Suplente |
| ROGERIO DO GAS | PSDB | 45555 | Eleito por QP |
| ROMILDE PISSOCA | PMB | 35789 | Concorrendo |
| ROSIMEIRE | MDB | 15678 | Suplente |
| SILVIANE | MOBILIZA | 33666 | Suplente |
| TACIANE MOREIRA | PT | 13999 | Suplente |
| VANESSA DA RAÇÃO | UNIÃO | 44044 | Suplente |
| WALDILENE RAMOS | PSD | 55777 | Suplente |
| WASHINGTON JUNIOR | PSD | 55456 | Suplente |
| WILSON DA JUVENTUDE | CIDADANIA | 23444 | Suplente |
| ZÉ CARLOS DO MOCOROCA | PT | 13777 | Suplente |
| ZENILDE DO MOCOROCA | PMB | 35456 | Concorrendo |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.