A cidade de Barreirinhas tem 3 candidatos a prefeito e 162 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
Continua após a publicidade..
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:44 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Barreirinhas
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| DR AMÍLCAR | PC do B | 65 | Concorrendo |
| LEO COSTA | PODE | 20 | Não eleito |
| VINICIUS VALE | MDB | 15 | Eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Barreirinhas
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ALFREDO DA GRÁFICA | CIDADANIA | 23731 | Não eleito |
| AMARILDO ALVES | UNIÃO | 44444 | Eleito por QP |
| ANANIAS | PC do B | 65456 | Suplente |
| ANNE DA SAUDE | UNIÃO | 44441 | Suplente |
| ANTONIO CARLOS FAZENDINHA | PP | 11107 | Suplente |
| ANTONIO FILHO ACS | MDB | 15015 | Eleito por média |
| AQUIZAMARQUE CANAVIEIRA | PL | 22999 | Não eleito |
| ARNALDO DA GÊNESIS | PDT | 12300 | Não eleito |
| AROLDO DO MANDACARU | SOLIDARIEDADE | 77234 | Suplente |
| BAJUCA | SOLIDARIEDADE | 77456 | Suplente |
| BERNARDO SAMINES | PC do B | 65528 | Suplente |
| BILECO | REPUBLICANOS | 10555 | Suplente |
| CACATE | REPUBLICANOS | 10123 | Eleito por QP |
| CAMILA DO RIACHO | PL | 22000 | Não eleito |
| CARINA DO SÃO DOMINGOS | PC do B | 65555 | Suplente |
| CARLOS DA CIDADE NOVA | CIDADANIA | 23233 | Não eleito |
| CARLOS DUTRA | MDB | 15789 | Eleito por QP |
| CELIA ALMEIDA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Suplente |
| CHAGUINHA DE MANGAS | PSOL | 50123 | Não eleito |
| CHICOZINHO DA LIMPEZA | CIDADANIA | 23111 | Não eleito |
| CIDA REIS | PT | 13130 | Suplente |
| CILENE MELO | REPUBLICANOS | 10444 | Suplente |
| CLAUDIO MARIANO | UNIÃO | 44123 | Suplente |
| CLEOR SANTOS | CIDADANIA | 23232 | Não eleito |
| CLEUDIOMAR DA FAZENDINHA | PC do B | 65111 | Eleito por QP |
| COMPANHEIRO BARROS | PSOL | 50000 | Não eleito |
| CURIÓ DINIZ | PODE | 20333 | Não eleito |
| DENILSE SÃO LUCAS | PODE | 20222 | Não eleito |
| DODÔ DO TAPUIO | PDT | 12340 | Não eleito |
| DOMINGOS BRANCO | PT | 13610 | Suplente |
| DOMINGOS TAXISTA | UNIÃO | 44440 | Suplente |
| DONA FRAN | PP | 11123 | Suplente |
| DR ADLER | PT | 13654 | Suplente |
| DR LAÉRCIO BARROS | PC do B | 65123 | Suplente |
| DR ROGERIO | PODE | 20888 | Não eleito |
| DRA KORINA CORRÊA | REPUBLICANOS | 10111 | Suplente |
| DUDU AZEVEDO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Suplente |
| DULCE DO HOSPITAL | PP | 11321 | Suplente |
| EDIVALDO FRANÇA | SOLIDARIEDADE | 77789 | Suplente |
| EDMILSON SOUSA | PDT | 12789 | Não eleito |
| EDY GARCÊS | MDB | 15555 | Suplente |
| EFRAIM CANAVIEIRA | PL | 22222 | Não eleito |
| ELDO DO ESPORTE | PL | 22777 | Não eleito |
| ELOI DO MAMEDE | SOLIDARIEDADE | 77888 | Suplente |
| ELYVANIA DO JOAQUIM | PL | 22111 | Não eleito |
| ENEIAS AGUIAR | PT | 13304 | Suplente |
| EUDIVAN DA MANGABA | PDT | 12555 | Não eleito |
| EVANI ROCHA | PP | 11222 | Suplente |
| FERNANDO BOLA | UNIÃO | 44567 | Suplente |
| FERNANDO ENFERMEIRO | CIDADANIA | 23444 | Não eleito |
| FERNANDO LEAL | UNIÃO | 44333 | Suplente |
| FRANCISCA DO MANDACARU | PC do B | 65222 | Suplente |
| FRED KENNEDY | PDT | 12124 | Não eleito |
| GENIVAL | REPUBLICANOS | 10013 | Suplente |
| GILMAR DA SILVA | PSOL | 50555 | Não eleito |
| GILVAN CABRAL | REPUBLICANOS | 10000 | Eleito por QP |
| GLEYDSON VILAS BOAS | PP | 11777 | Suplente |
| GREIDYSON RODRIGO | PC do B | 65751 | Suplente |
| GUSTAVO SANTOS | PP | 11888 | Suplente |
| HONORINO DAS ESTRADAS | MDB | 15333 | Suplente |
| INDIA LEÓ | CIDADANIA | 23761 | Não eleito |
| IRLANDA | PC do B | 65000 | Eleito por média |
| IRMÃ GILVANA | PDT | 12777 | Não eleito |
| IRMÃ HERLANDIA | PP | 11000 | Suplente |
| IRMÃ NILCE DO COQUEIRO | REDE | 18111 | Não eleito |
| IRMÃ VILANIR | CIDADANIA | 23457 | Não eleito |
| IRMÃO DAKE | PP | 11333 | Suplente |
| IRMÃO FILHO | PL | 22123 | Não eleito |
| IRMÃO WELLINGTON | REDE | 18000 | Não eleito |
| IRMÃOZINHO | REDE | 18888 | Não eleito |
| ISABEL DAS VARAS | REDE | 18777 | Concorrendo |
| ISRAEL DINIZ | CIDADANIA | 23000 | Não eleito |
| IVALDO TAXISTA | PP | 11456 | Suplente |
| JACYELE CAVALCANTE | PP | 11789 | Eleito por QP |
| JAMILSON REIS | PODE | 20129 | Não eleito |
| JANDIRA PROFESSORA | PODE | 20789 | Não eleito |
| JANIEL PIRES CANTOR | PL | 22333 | Não eleito |
| JÂNIO DO HOTDOG | PDT | 12000 | Não eleito |
| JEANE LISBOA | PL | 22888 | Não eleito |
| JOÃO PEDRO | REPUBLICANOS | 10789 | Eleito por média |
| JOSÉ NUNES | CIDADANIA | 23888 | Não eleito |
| JOSUÉ OLIVEIRA | PP | 11233 | Suplente |
| JUNIOR JUREMA | REPUBLICANOS | 10258 | Suplente |
| KAKA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Suplente |
| KAYKE REIS | PP | 11111 | Suplente |
| KLYSMAM RAMOS | CIDADANIA | 23333 | Não eleito |
| LEOMAR BATISTA | REPUBLICANOS | 10777 | Suplente |
| LETICIA VARELLA | PDT | 12222 | Não eleito |
| LILIA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10222 | Suplente |
| LISANDRO PACHECO | PODE | 20010 | Não eleito |
| LORINHA CABRAL | SOLIDARIEDADE | 77877 | Suplente |
| LUCIA DO SOBRADINHO | PL | 22345 | Não eleito |
| LUCIANO REFRIGERAÇÃO | MDB | 15000 | Suplente |
| LUIZ GUEGEL | PDT | 12345 | Não eleito |
| LURDES DO MORRO ALTO | SOLIDARIEDADE | 77771 | Suplente |
| MARANHÃO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Suplente |
| MARCOS FIGUEIROA | PODE | 20202 | Não eleito |
| MARI LENÇÓIS | PC do B | 65888 | Suplente |
| MARIA DO CELSO | PODE | 20120 | Não eleito |
| MARIA DO TETÉU | PDT | 12444 | Não eleito |
| MARQUINHO DO ENEAS | SOLIDARIEDADE | 77412 | Suplente |
| MARY DO BERNADINHO | PODE | 20345 | Não eleito |
| MAURA ENFERMEIRA | UNIÃO | 44777 | Suplente |
| MAURIEDSON | PP | 11258 | Eleito por média |
| MAYRA BALALAIKA | REPUBLICANOS | 10010 | Suplente |
| MEIRE MENDONÇA | REPUBLICANOS | 10233 | Suplente |
| MIZA DO POVO | PDT | 12888 | Não eleito |
| MIZAEL PEREIRA | MDB | 15456 | Suplente |
| MORENA DA CIDADE NOVA | PDT | 12073 | Não eleito |
| NAGIBE TOYOTEIRO | PL | 22789 | Não eleito |
| NATANAEL DAS CANOAS | UNIÃO | 44122 | Suplente |
| NETO DO TRANSPORTE | PT | 13456 | Suplente |
| NILSON BRUNO | CIDADANIA | 23123 | Não eleito |
| OLEANDRO STYWALLAN | UNIÃO | 44000 | Suplente |
| ONCINHA | UNIÃO | 44999 | Suplente |
| PASTOR EDIWILSON | UNIÃO | 44677 | Concorrendo |
| PATRICIA DA CARDOSA | PDT | 12102 | Não eleito |
| PEZÃO | PODE | 20000 | Não eleito |
| PIMENTEL | REPUBLICANOS | 10147 | Suplente |
| PRIMO PONTES | UNIÃO | 44454 | Suplente |
| PROF RAIMUNDO | PL | 22456 | Não eleito |
| PROFESSORA CONCEIÇÃO FRANÇA | MDB | 15999 | Suplente |
| PROFESSORA DANI | MDB | 15190 | Suplente |
| PROFESSORA GRACIMAR | MDB | 15123 | Suplente |
| PROFESSORA JOSYANE | PT | 13123 | Concorrendo |
| RAFISA BRANCO | UNIÃO | 44789 | Suplente |
| RAICYELE LOPES | CIDADANIA | 23222 | Não eleito |
| RAIMUNDO DO RIACHO | PL | 22443 | Não eleito |
| RIBA CARAZIN | PL | 22230 | Não eleito |
| RIBA DA GUARDA | PDT | 12333 | Não eleito |
| RIBA DO BACURI | MDB | 15444 | Suplente |
| RIBINHA DA PALMEIRA | MDB | 15678 | Suplente |
| RIBINHA DA VERA CRUZ | PODE | 20111 | Não eleito |
| RODRIGO DIAS | PP | 11234 | Suplente |
| RODRIGO MATIAS | REPUBLICANOS | 10369 | Suplente |
| ROGÉRIO CHAVES | PODE | 20123 | Não eleito |
| ROGERIO ROCHA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Suplente |
| RONIN | REPUBLICANOS | 10999 | Suplente |
| ROSE DO MUNIM | PC do B | 65444 | Suplente |
| ROSIANE DO ALCENOR | MDB | 15880 | Suplente |
| ROSIMARY ACS | PODE | 20133 | Não eleito |
| SALETE CUNHA | PODE | 20456 | Não eleito |
| SANDRA ANDRADE | SOLIDARIEDADE | 77890 | Suplente |
| SANDRA VIA BOX | SOLIDARIEDADE | 77555 | Eleito por QP |
| SELTON | CIDADANIA | 23977 | Não eleito |
| SOCORRO AGUIAR | MDB | 15222 | Suplente |
| SOCORRO ITAPARY | PP | 11999 | Eleito por QP |
| SOL SOUSA | PDT | 12661 | Não eleito |
| SORAYA PEREIRA | UNIÃO | 44555 | Eleito por QP |
| SORE DO MANDACARU | MDB | 15001 | Suplente |
| TEREZA ROCHA | PL | 22555 | Não eleito |
| TOINHO DO VALE PORTO | PP | 11444 | Suplente |
| TONTONHO CORREA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Suplente |
| VALBER SANTOS | PDT | 12012 | Não eleito |
| VANESSA DO BAIXÃO | PT | 13013 | Não eleito |
| VIVA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Suplente |
| WELLINGTON CONSTRUÇÕES | UNIÃO | 44222 | Eleito por média |
| WILAME GARCIA | PODE | 20201 | Não eleito |
| YURI DO REIS | MDB | 15111 | Eleito por QP |
| ZE DO REIZINHO | REPUBLICANOS | 10456 | Suplente |
| ZÉ MARIA DA CIDADE NOVA | PODE | 20444 | Não eleito |
| ZEZÉ DO BAIXÃO | MDB | 15888 | Suplente |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.