A cidade de Bacabeira tem 3 candidatos a prefeito e 74 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
Continua após a publicidade..
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:42 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Bacabeira
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| KELLYANE CALVET | UNIÃO | 44 | Não eleito |
| NAILA GONÇALO | MOBILIZA | 33 | Eleito |
| PASTOR FABIANO | DC | 27 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Bacabeira
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ADEMIR CASTRO | MOBILIZA | 33000 | Eleito por QP |
| ADRIANO RIBEIRO | UNIÃO | 44888 | Não eleito |
| ANTONIO CARVALHO | PODE | 20789 | Suplente |
| ANTONIO NHOZINHO | MOBILIZA | 33433 | Suplente |
| ARRUMADINHO | PSB | 40000 | Eleito por QP |
| BAL VIANA | PSB | 40123 | Suplente |
| BIA SILVA | PSB | 40111 | Suplente |
| BIRA TORRES | PODE | 20345 | Suplente |
| BONECA | UNIÃO | 44789 | Não eleito |
| BRANCO COELHO | AVANTE | 70123 | Eleito por média |
| BRUNO DE CELSO | UNIÃO | 44777 | Não eleito |
| BRUNO NATURA | AVANTE | 70100 | Suplente |
| CAIO LIMA | UNIÃO | 44666 | Não eleito |
| CALVET | UNIÃO | 44569 | Não eleito |
| CAPITÃO LUCAS | PSDB | 45222 | Eleito por média |
| CARLITO OLIVEIRA | MOBILIZA | 33456 | Suplente |
| CELIA DO JUVAL | AVANTE | 70222 | Suplente |
| CÉLIA ROCHA | MOBILIZA | 33789 | Suplente |
| CHAGAS DA GAMELEIRA | AVANTE | 70555 | Suplente |
| CHICO DO ABUDE | PODE | 20000 | Suplente |
| CLEUDE LIMA | MOBILIZA | 33177 | Suplente |
| COLETIVO BRANCO DE BABÚ | PSDB | 45111 | Eleito por QP |
| DAN CASTRO | PSB | 40020 | Suplente |
| DINEIDE RAMOS | PODE | 20234 | Suplente |
| DINO NETO | MOBILIZA | 33123 | Suplente |
| EDUARDO LEÃO | PSDB | 45777 | Suplente |
| EMANUEL DA CONSTRUFORTE | PSB | 40444 | Eleito por QP |
| ESTHER SILVA | AVANTE | 70231 | Suplente |
| FELIPE | UNIÃO | 44111 | Não eleito |
| FELIPE NERY | PODE | 20222 | Eleito por QP |
| HÉLIO DA ILUMINAÇÃO | MOBILIZA | 33111 | Eleito por QP |
| IRMÃO VILMAR | UNIÃO | 44233 | Não eleito |
| IVISON BRENDO | PSDB | 45121 | Suplente |
| JEFFERSON | PODE | 20100 | Eleito por QP |
| JHONARA COLETIVO RICARDO | AVANTE | 70233 | Suplente |
| JOÃO BUCHO LOUCO | UNIÃO | 44567 | Não eleito |
| JOÃO DO JATOBA | AVANTE | 70070 | Suplente |
| JOEL SERV BEM | PSB | 40222 | Suplente |
| JOSEANE DO SOCÓ | MOBILIZA | 33555 | Suplente |
| JOSY FERREIRA | PSB | 40033 | Suplente |
| KATIANA | UNIÃO | 44321 | Não eleito |
| KEILA DO AUTISMO | AVANTE | 70007 | Suplente |
| LAYSE MENDES | PSDB | 45045 | Suplente |
| LOBÃO | AVANTE | 70000 | Suplente |
| LUCAS SEIXAS | MOBILIZA | 33333 | Suplente |
| LUIS VILAÇA | PSDB | 45000 | Suplente |
| MAGNO | PODE | 20111 | Suplente |
| MARIA DO MATO | PODE | 20333 | Suplente |
| MURCIO | UNIÃO | 44123 | Não eleito |
| NENA | PSDB | 45123 | Suplente |
| NILTON SILVA | AVANTE | 70369 | Suplente |
| PEDRO MORAES | PSB | 40533 | Eleito por média |
| PROFESSORA GLORIA PORTELA | PSB | 40777 | Suplente |
| PROFESSORA ISABEL | PSDB | 45100 | Suplente |
| PROFESSORA JUCE | UNIÃO | 44444 | Não eleito |
| PROFESSORA MARIZELIA | UNIÃO | 44000 | Não eleito |
| PUKA | PSDB | 45333 | Suplente |
| REGINALDO CALVET | AVANTE | 70777 | Suplente |
| ROMYSON OLIVEIRA | MOBILIZA | 33322 | Suplente |
| ROSEMBERG | PSDB | 45555 | Suplente |
| ROSILENE MUNIZ | PSB | 40333 | Suplente |
| RUBENITA MARQUES | PODE | 20777 | Suplente |
| RUCK PIRES | PSDB | 45678 | Eleito por QP |
| SEU DOMINGOS | PSDB | 45500 | Suplente |
| SHEILA DA SAUDE | PODE | 20123 | Suplente |
| SOLANGE DA ELETRICA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| TCHABAL DE LAUZINHO | PSB | 40456 | Suplente |
| TEREZA BANDEIRANTE | MOBILIZA | 33444 | Suplente |
| VAGNER AZEVEDO | PODE | 20678 | Suplente |
| VALDIR SERRA | AVANTE | 70456 | Suplente |
| VANDERLAN | PODE | 20555 | Suplente |
| WILLYAM VILAÇA | MOBILIZA | 33222 | Suplente |
| YAN MENDES | PSB | 40233 | Suplente |
| ZEZE | PSDB | 45045 | Concorrendo |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.