A cidade de Arari tem 5 candidatos a prefeito e 103 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
Continua após a publicidade..
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:43 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Arari
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ÁLVARO JARDIM | PT | 13 | Não eleito |
| ALYSSON ERICEIRA | NOVO | 30 | Não eleito |
| DJALMA MELO | PP | 11 | Não eleito |
| RUI FILHO | UNIÃO | 44 | Não eleito |
| SIMPLESMENTE MARIA | MDB | 15 | Eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Arari
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ADEMIR CEGUINHO | PSB | 40300 | Não eleito |
| ADILSON SARMENTO | PSB | 40222 | Não eleito |
| ALESANDRA | PSB | 40111 | Não eleito |
| ALESSANDRA COSTA | PT | 13000 | Suplente |
| ALEXANDRE COSTA | PRD | 25400 | Eleito por QP |
| ANA BATALHA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| ANDERSON GARCIA | PSD | 55777 | Não eleito |
| ANTÔNIA RODRIGUES | UNIÃO | 44456 | Não eleito |
| ANTONIO DA MADEIREIRA | PP | 11000 | Suplente |
| AURÍCELIA BEZERRA | PP | 11333 | Suplente |
| AURINETE FREITAS | MDB | 15777 | Eleito por média |
| BIBI DA BUBASA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| BILUCA | AVANTE | 70444 | Suplente |
| BRANCO DO BAMBURRAL | DC | 27222 | Suplente |
| CABITO ABAS | UNIÃO | 44333 | Não eleito |
| CAFEZINHO | PT | 13013 | Suplente |
| CASSIO RODRIGUES | UNIÃO | 44222 | Não eleito |
| CELIA SILVA | PSD | 55999 | Não eleito |
| CHICÃO DO MANTIBI | MDB | 15100 | Suplente |
| CICI | PSD | 55551 | Não eleito |
| CLARISSE LUZIA | PV | 43123 | Suplente |
| CLERES BLACK | AVANTE | 70111 | Suplente |
| DANE FERNANDES | MDB | 15789 | Suplente |
| DD ABOIADOR | PT | 13123 | Eleito por QP |
| DRA ELDA CRISTINA | UNIÃO | 44000 | Não eleito |
| EDINALDO MERCADINHO | PT | 13400 | Suplente |
| EDVANIA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Não eleito |
| ENFERMEIRA GARDENIA | PSD | 55210 | Não eleito |
| ERICA | SOLIDARIEDADE | 77088 | Concorrendo |
| EVANDO PIANCO | MDB | 15456 | Eleito por QP |
| FARIAS | MDB | 15234 | Suplente |
| FRANCISCA | PSB | 40900 | Não eleito |
| GENERAL DE LICO | PRD | 25123 | Suplente |
| GERSON NUNES | PRD | 25800 | Suplente |
| GUILHERME MENDES | MDB | 15090 | Suplente |
| HAMILTON MARINHO | DC | 27123 | Suplente |
| HENRIQUE | SOLIDARIEDADE | 77800 | Não eleito |
| IALDO MORAIS | PSB | 40240 | Concorrendo |
| IRÁ DE ADERBAL | DC | 27888 | Suplente |
| IRMÃO ASSIS | PP | 11444 | Suplente |
| IRMÃO JHONNY | SOLIDARIEDADE | 77888 | Não eleito |
| IRMÃO NELINHO | PP | 11222 | Eleito por média |
| IRMÃO OZEIAS | PRD | 25000 | Eleito por média |
| ITALO LEITE | PSD | 55456 | Não eleito |
| JAMAICA | PSD | 55123 | Não eleito |
| JAMES NUNES | SOLIDARIEDADE | 77123 | Não eleito |
| JHOSEPH MARTINS | MDB | 15228 | Suplente |
| JOÃO DE MASSARANDUBAL | DC | 27555 | Suplente |
| JOCI CARNEIRO | PP | 11123 | Suplente |
| JORGE REGO | MDB | 15678 | Suplente |
| JOSE DO PIMENTAL | PRD | 25555 | Suplente |
| JOSE LUIS | PRD | 25444 | Suplente |
| JUCY MENDES | PT | 13555 | Suplente |
| JUNIOR BATALHA | AVANTE | 70000 | Suplente |
| JUNIOR GARCIA | DC | 27333 | Suplente |
| JUNIOR VALE | DC | 27777 | Suplente |
| JURACY | PRD | 25100 | Suplente |
| KAKA BACALBAZINHO | PT | 13888 | Suplente |
| LANA TEMPERO | PSD | 55211 | Não eleito |
| LEA LOPES | DC | 27111 | Eleito por QP |
| LUCIANO ODESSE | PV | 43456 | Suplente |
| LUCINHA BRITO | AVANTE | 70123 | Eleito por QP |
| LUIS ERICEIRA | AVANTE | 70222 | Suplente |
| LUIS MANCINHO | PT | 13444 | Suplente |
| MACIEL | PSB | 40456 | Não eleito |
| MANO LEÃO | PSB | 40555 | Não eleito |
| MARCELINO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Não eleito |
| MARCELO ARACENTER | UNIÃO | 44888 | Não eleito |
| MARCELO SANTANA | PP | 11777 | Eleito por QP |
| MARCONE DUTRA | MDB | 15000 | Suplente |
| MARIA CORDEIRO | SOLIDARIEDADE | 77400 | Não eleito |
| MARIA MENDES | PP | 11555 | Suplente |
| MARISE ALVES | PRD | 25111 | Suplente |
| MARLENE ABAS | PSB | 40999 | Não eleito |
| MATRIX CABELELEIRO | PSD | 55233 | Não eleito |
| MILSON CAPOEIRA | PRD | 25133 | Concorrendo |
| MORENA | PRD | 25333 | Suplente |
| NADSON QUARESMA | PT | 13222 | Suplente |
| NAYANNE EVERTON | PRD | 25678 | Suplente |
| NELSON FISCAL | MDB | 15333 | Suplente |
| NILSINHO ELETRICISTA | PSD | 55222 | Não eleito |
| PASTOR JOSIAS | PSD | 55234 | Não eleito |
| PASTORZINHO | PP | 11111 | Eleito por QP |
| PAULA BRONZE | DC | 27110 | Suplente |
| PAULO CHAVES | PSD | 55444 | Não eleito |
| PE DE PUNHO | PSD | 55555 | Não eleito |
| PETERSON CHAVES | UNIÃO | 44123 | Não eleito |
| POLOTA MENDES | AVANTE | 70333 | Eleito por média |
| PUREZA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Não eleito |
| RAFAEL POITA | DC | 27000 | Suplente |
| RAIMUNDO HOSPITAL | PV | 43444 | Concorrendo |
| RODOLFO PADEIRO | PT | 13456 | Suplente |
| RONALDO SOUSA | PSB | 40000 | Não eleito |
| ROSANA MELLO | AVANTE | 70789 | Suplente |
| SANDRA | PRD | 25222 | Suplente |
| SILVANITA | DC | 27077 | Suplente |
| TACITO LIMA | PP | 11234 | Suplente |
| TAYANE PIRES | MDB | 15200 | Suplente |
| TONINHO | DC | 27456 | Suplente |
| WALL FERNANDES | MDB | 15123 | Suplente |
| ZANINHA MARTINS | PT | 13333 | Suplente |
| ZÉ GARROS | DC | 27444 | Suplente |
| ZECA LOBO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.