A cidade de Alcântara tem 7 candidatos a prefeito e 151 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, e incluem o nome e o número de urna, o partido e a situação (se o candidato está concorrendo ou inapto para concorrer). Concorrendo significa que ele está na disputa sem nenhum impedimento. Já inapto para concorrer significa que a Justiça entende que o candidato em questão está com algum impedimento de concorrer as eleições neste ano.
Continua após a publicidade..
A ordem de apresentação dos candidatos é a mesma utilizada pelo TSE.
Esta matéria poderá ser atualizada a qualquer momento, pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos. A última atualização ocorreu às 23:42 de quinta-feira (04).
Veja aqui a lista de candidatos a prefeito em Alcântara
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ANDERSON | PC do B | 65 | Não eleito |
| CAPITAO BRAGA | PSDB | 45 | Não eleito |
| HAROLDO JR | SOLIDARIEDADE | 77 | Não eleito |
| NIVALDO ARAÚJO | PSB | 40 | Eleito |
| PAULO CESAR | PSDB | 45 | Concorrendo |
| RAMON ZAPATA | PSTU | 16 | Não eleito |
| ZEZINHO | REPUBLICANOS | 10 | Não eleito |
Veja aqui a lista de candidatos a vereador em Alcântara
| NOME | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ADELINO BARBOSA | PDT | 12112 | Suplente |
| AGNALDO BAHIA | PRD | 25000 | Não eleito |
| ALENILTON | PRD | 25777 | Não eleito |
| AMARAL CAJUEIRO | PSD | 55333 | Não eleito |
| AMIGO LUIS | UNIÃO | 44555 | Suplente |
| ANA DA PEROBA | CIDADANIA | 23234 | Não eleito |
| ANA PACHECO | PSD | 55555 | Não eleito |
| ANGELO DO ARENHENGAUA | PDT | 12345 | Suplente |
| ANTONIO DE SANTA MARIA | REPUBLICANOS | 10100 | Não eleito |
| BENEDITA MACEDO | PSD | 55255 | Concorrendo |
| BRUNA LARISSA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| BRUNO CLOVIER | PSB | 40025 | Suplente |
| BRUNO DE ALCANTARA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Não eleito |
| CAPITÃO BRAGA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| CÉLIA PEREIRA | PSB | 40376 | Suplente |
| CESAR DE MOCAJITUBA | UNIÃO | 44444 | Eleito por QP |
| CHIRLEY DO PAVÃO | PSDB | 45678 | Não eleito |
| CICA | AVANTE | 70234 | Suplente |
| CIPÓ | PP | 11234 | Suplente |
| CLAUDIA DO CHURRASCO | SOLIDARIEDADE | 77345 | Não eleito |
| CUIABA | REPUBLICANOS | 10666 | Não eleito |
| CURTO HOOTS | PRD | 25666 | Não eleito |
| DALVINA DE ALCANTARA | MDB | 15444 | Suplente |
| DANILO CESAR DO MARUDÁ | PC do B | 65456 | Suplente |
| DAVID | UNIÃO | 44100 | Eleito por média |
| DEUSDETH DA PEROBA | PL | 22000 | Não eleito |
| DEUSILENE BORGES | AVANTE | 70245 | Suplente |
| DHAY LEMOS | UNIÃO | 44123 | Suplente |
| DICA LIFE | PDT | 12012 | Suplente |
| DILTON BARBA BRANCA | UNIÃO | 44000 | Suplente |
| DIONIZIO | PRD | 25111 | Concorrendo |
| DOMINGOS DO MANGUERAL | AVANTE | 70226 | Suplente |
| DORIEDSON RIBEIRO | MOBILIZA | 33000 | Não eleito |
| EDILENE MARTINS | PT | 13013 | Concorrendo |
| ELESSANDRA DA SAÚDE | PC do B | 65222 | Suplente |
| ELIETE | PRD | 25333 | Não eleito |
| EVANDRO JUQUINHA | PRD | 25222 | Não eleito |
| FLAU | PSB | 40915 | Suplente |
| GAGA DO SANTO INÁCIO | CIDADANIA | 23456 | Não eleito |
| GALEGO | PDT | 12710 | Suplente |
| GLEICE | REPUBLICANOS | 10257 | Não eleito |
| GLEIDE DANIELA | PSB | 40555 | Suplente |
| GRACILENE BINEZINHO | PL | 22234 | Não eleito |
| GRACILENE RODRIGUES | AVANTE | 70555 | Suplente |
| GUTERRES FILHO | PL | 22789 | Não eleito |
| HAMORIM | SOLIDARIEDADE | 77300 | Não eleito |
| HÉLCIO CARDOSO | AVANTE | 70070 | Suplente |
| INÁCIO MORAES | AVANTE | 70000 | Suplente |
| IOLANDA COSTA | REPUBLICANOS | 10999 | Não eleito |
| IRENE DO MARUDÁ | PSDB | 45321 | Não eleito |
| IRMÃO ADONIAS | PSB | 40333 | Eleito por média |
| IRMÃO EUDES | PC do B | 65000 | Suplente |
| IRMÃO FLAVIO | PSD | 55000 | Não eleito |
| IRMAO ISMAEL | PSD | 55234 | Não eleito |
| IRMÃO NONATO | PDT | 12111 | Suplente |
| IRMÃO SABRECADO | PL | 22123 | Não eleito |
| IRMAO SAMUEL | PRD | 25234 | Não eleito |
| IRMÃO VALDINAR | MDB | 15137 | Suplente |
| IZENILDE SERRÃO | PL | 22100 | Não eleito |
| JEANE DO SÃO RAIMUNDO | PP | 11777 | Suplente |
| JEOVÁ | PSD | 55112 | Não eleito |
| JERSON DO TUBARAO | REPUBLICANOS | 10111 | Não eleito |
| JOANILSON | PP | 11123 | Suplente |
| JOÃO MARCINEIRO | CIDADANIA | 23333 | Não eleito |
| JOEDES LUIZ | PSB | 40123 | Eleito por QP |
| JOILSON SÁ | AVANTE | 70123 | Eleito por QP |
| JOLENALDO | PSD | 55456 | Não eleito |
| JORGE GARÇOM | CIDADANIA | 23163 | Não eleito |
| JOSILEIDE DA PONTA DE AREIA | REPUBLICANOS | 10444 | Não eleito |
| JOSIVALDO PACHECO | MOBILIZA | 33123 | Não eleito |
| JOYCE LEITÃO | PDT | 12367 | Suplente |
| JULIANA | PP | 11444 | Suplente |
| JUSCELINO VIEGAS | CIDADANIA | 23123 | Não eleito |
| KELITA | PDT | 12555 | Suplente |
| KIANE ENFERMEIRA | PC do B | 65789 | Concorrendo |
| LAZICO | PDT | 12123 | Suplente |
| LEIDE LAURA | SOLIDARIEDADE | 77848 | Não eleito |
| LENNY BOAES | PRD | 25555 | Não eleito |
| LETICIA | PSD | 55777 | Não eleito |
| LILICO | PP | 11011 | Suplente |
| LIZANDRA SANTOS | MOBILIZA | 33456 | Não eleito |
| LOURO DO RAIMUNDO SU | REPUBLICANOS | 10550 | Não eleito |
| MARCELO MARQUES AMORIM | MDB | 15456 | Suplente |
| MÁRCIO DO CUJUPE | PSB | 40456 | Suplente |
| MARCOS GATINHO | UNIÃO | 44234 | Suplente |
| MARIA DA PIZZA GUARÁ | MOBILIZA | 33101 | Não eleito |
| MARIANA SHULZ | PL | 22456 | Não eleito |
| MÁRIO | PC do B | 65555 | Eleito por média |
| MARIVALDO | PP | 11000 | Eleito por média |
| MIECIO MACEDO | MDB | 15123 | Eleito por média |
| MIRIAN COSTA | SOLIDARIEDADE | 77654 | Não eleito |
| MIUDA SAO RAIMUNDO | PRD | 25678 | Não eleito |
| MOISES DE ALCÂNTARA | PL | 22222 | Não eleito |
| MOURA FILHO | UNIÃO | 44333 | Suplente |
| NATHALIA BINÉ | PDT | 12000 | Eleito por média |
| NETA | SOLIDARIEDADE | 77325 | Concorrendo |
| NEWTON DO CAJUEIRO | PP | 11888 | Suplente |
| NHORÉ | AVANTE | 70133 | Suplente |
| NICINHO CAMARCO | REPUBLICANOS | 10123 | Não eleito |
| NILSON PEREIRA | PP | 11111 | Eleito por QP |
| OLHINHO | UNIÃO | 44044 | Suplente |
| PASTOR FÁBIO | PSB | 40444 | Suplente |
| PECO | PC do B | 65123 | Suplente |
| PELADO DA BAIXA GRANDE | PL | 22150 | Não eleito |
| PELADO PEROBA | PSD | 55323 | Não eleito |
| PINHEIRINHO | PSB | 40222 | Suplente |
| PININHA DE DUDU | AVANTE | 70033 | Suplente |
| PINTO DO OITIUA | REPUBLICANOS | 10333 | Não eleito |
| PORRUDO | MDB | 15555 | Suplente |
| PR OLIVEIRA GOSPEL | PL | 22444 | Não eleito |
| PRETA DA SAÚDE | MDB | 15134 | Suplente |
| PROF.VALDEMIR VELOSO-MACARRÃO | AVANTE | 70456 | Suplente |
| PROFESSOR VADICO | PSB | 40000 | Eleito por média |
| PROFESSOR VALDINEI | PP | 11222 | Suplente |
| PROFESSORA HOZANA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Não eleito |
| R FILHO | REPUBLICANOS | 10456 | Não eleito |
| RAFICO | MDB | 15000 | Suplente |
| RAMILTON | REPUBLICANOS | 10000 | Não eleito |
| RAYSNNA RENATA | SOLIDARIEDADE | 77321 | Não eleito |
| RIBINHA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| RICARDO SILVA | MDB | 15222 | Suplente |
| ROBSON CORVELO | PL | 22022 | Não eleito |
| ROMANA | PP | 11555 | Suplente |
| RONALDO SEREJO | AVANTE | 70369 | Suplente |
| RONY REIS | PSD | 55387 | Não eleito |
| ROXINHA | PC do B | 65111 | Suplente |
| RUAN AMORIM | PT | 13333 | Não eleito |
| SEBÁ GUSMÃO | UNIÃO | 44777 | Suplente |
| SEBASTIANA DO SÓ ASSIM | UNIÃO | 44312 | Suplente |
| SHEYLA | PC do B | 65777 | Suplente |
| SHIRLEY | MDB | 15432 | Suplente |
| SILVIA DO MARUDÁ | PP | 11333 | Suplente |
| SIMAO TADEUS | SOLIDARIEDADE | 77789 | Não eleito |
| SO GOMES | UNIÃO | 44111 | Suplente |
| SOARES DA PIZZARIA | AVANTE | 70025 | Suplente |
| SOCORRO DO NOVO BELÉM | CIDADANIA | 23312 | Não eleito |
| SONIA FERREIRA | PRD | 25123 | Não eleito |
| TALLYSON RODNEY | SOLIDARIEDADE | 77790 | Não eleito |
| TAN TAN TAN | PSDB | 45000 | Não eleito |
| TATIANA RODRIGUES | SOLIDARIEDADE | 77888 | Não eleito |
| TATIANA TUBARÃO | PSB | 40777 | Suplente |
| TOMAZ ARTESÃO | PC do B | 65065 | Suplente |
| VALDEMIR DO CAJUEIRO II | MOBILIZA | 33222 | Não eleito |
| VANDA DA ILHA DO CAJUAL | UNIÃO | 44567 | Suplente |
| VANDECO FRANÇA | MDB | 15333 | Suplente |
| VITORIA MENDES | PSD | 55345 | Não eleito |
| VITÓRIO RODRIGUES | CIDADANIA | 23000 | Não eleito |
| WAGUINHO | PDT | 12222 | Suplente |
| ZE CARLOS | PSD | 55123 | Não eleito |
| ZECA DO JAPEÚ | PP | 11620 | Suplente |
| ZULMIRA CASTRO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Não eleito |
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.