Stock Car

Stock Car: Rafael Suzuki larga em 7º em Curvelo, após classificação emocionante

O piloto representa o Estado do Maranhão na competição.

Imirante.com, com informações de assessoria

Atualizada em 27/03/2022 às 11h23
(Divulgação)

CURVELO - Uma sessão com muitas emoções! Assim foi a classificação deste sábado (22) para Rafael Suzuki em Curvelo. Depois de ficar em 5º no treino da manhã, e em 9º no dia anterior, o piloto da Cavaleiro Sports tinha boas expectativas para a tomada de tempos que definiu o grid de largada para a 1ª corrida da etapa. No Q1, Suzuki ficou com o 13º lugar entre os 30 pilotos, e passou para o Q2. Na segunda parte da classificação, Rafael melhorou ainda mais seu tempo, marcou sua volta em 1:22:322 e ficou com a 7ª posição, a apenas 0.026s do Q3. Assim, o piloto do carro #8 larga na quarta fila neste domingo.

Essa é a segunda vez que o Circuito dos Cristais, em Minas Gerais, recebe a Stock Car. O traçado sofreu algumas alterações, mas desde o início das atividades da etapa, Suzuki mostrou-se competitivo, ficando sempre entre os 10 melhores. Na classificação, o piloto ficou em 10º lugar no primeiro grupo, faltando ainda 15 pilotos marcarem seus tempos. Quando o grupo 2 foi à pista, uma bandeira vermelha interferiu no treino, e apenas três pilotos conseguiram ultrapassar o piloto da Cavaleiro Sports, que passou para o Q2 pela segunda vez no ano. Aí, Rafael conseguiu melhorar sua volta em cerca de quatro décimos de segundo em relação ao seu próprio tempo na saída anterior, e quase passou para o Q3, que concentra os seis mais rápidos para a fase final da sessão. Com o 7º lugar no grid, o piloto conquistou sua melhor posição de largada neste ano. A pole position ficou com Felipe Fraga.

A 1ª corrida em Curvelo tem início às 13h deste domingo, com transmissão ao vivo do Sportv, e a segunda prova acontece logo na sequência, com a inversão dos 10 primeiros colocados. Ambas as provas têm duração de 40 minutos mais uma volta e pit-stop obrigatório.

Confira o grid de largada da 1ª corrida em Curvelo:

1. 40 Felipe Fraga ( Cimed Racing Team) 1:22.244 (Q3)
2. 29 Daniel Serra (Eurofarma RC) 1:22.315 (Q3)
3. 90 Ricardo Mauricio (Eurofarma RC) 1:22.341 (Q3)
4. 10 Ricardo Zonta (Shell Racing) 1:22.643 (Q3)
5. 21 Thiago Camilo (Ipiranga Racing) 1:22.688 (Q3)
6. 4 Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing) 1:22.996 (Q3)
7. 8 Rafael Suzuki (Cavaleiro Sports) 1:22.322 (Q2)
8. 65 Max Wilson (RCM Motorsport) 1:22.359 (Q2)
9. 0 Cacá Bueno (Cimed Racing) 1:22.451 (Q2)
10. 110 Felipe Lapenna (Cavaleiro Sports) 1:22.488 (Q2)
11. 51 Átila Abreu (Shell Racing) 1:22.521 (Q2)
12. 83 Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport) 1:22.533 (Q2)
13. 46 Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) 1:22.574 (Q2)
14. 18 Allam Khodair (Full Time Sports) 1:22.694 (Q2)
15. 5 Denis Navarro (Cimed Racing Team) 1:22.840 (Q2)
16. 73 Sergio Jimenez (Bardahl Hot Car) - 1:22.837 (Q1)
17. 30 Cesar Ramos (Blau Motorsport) - 1:22.915 (Q1)
18. 28 Galid Osman (Ipiranga Racing) - 1:22.947 (Q1)
19. 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports) 1:22.957 (Q1)
20. 70 Diego Nunes (Hero Motorsport) 1:22.983 (Q1)
21. 117 Guilherme Salas (Vogel Motorsport) 1:23.117 (Q1)
22. 80 Marcos Gomes (Cimed Racing) 1:23.155 (Q1)
23. 31 Marcio Campos (Blau Motorsport) 1:23.205 (Q1)
24. 44 Betinho Valério (Hero Motorsport) 1:23.243 (Q1)
25. 1 Antonio Pizzonia (Prati-Donaduzzi Racing) 1:23.249 (Q1)
26. 77 Valdeno Brito (Eisenbahn Racing Team) 1:23.296 (Q1)
27. 12 Lucas Foresti (Full Time Academy) 1:23.388 (Q1)
28. 25 Tuka Rocha (RCM Motorsport) 1:23.659 (Q1)
29. 9 Guga Lima (Bardahl Hot Car) 1:23.703 (Q1)
30. 3 Bia Figueiredo (Full Time Academy) 1:23.766 (Q1)

Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais Twitter, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.